Schnittliste der 200 Wurf Spieler 2019 / 2020
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Gesamtschnitt - Stand: 16. Spielwoche (07.03.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 (16) | 1006,31 | 658,69 | 347,63 | 2,63 | 1013,67 | 996,86 | 1135 | 1045 | |
2. | 16 (16) | 995,44 | 661,81 | 333,63 | 4,81 | 998,56 | 991,43 | 1107 | 1075 | |
3. | 16 (16) | 990,69 | 656,06 | 334,63 | 4,63 | 992,56 | 988,29 | 1121 | 1069 | |
4. | 17 (17) | 983,06 | 640,41 | 342,65 | 3,35 | 982,00 | 984,25 | 1093 | 1057 | |
5. | 12 (12) | 966,83 | 640,33 | 326,50 | 5,17 | 973,78 | 946,00 | 1024 | 964 | |
6. | 16 (16) | 943,25 | 628,00 | 315,25 | 4,94 | 948,33 | 936,71 | 1076 | 1043 | |
7. | 13 (15) | 938,23 | 624,69 | 313,54 | 6,08 | 945,57 | 929,83 | 996 | 1012 | |
8. | 12 (12) | 933,42 | 625,83 | 307,58 | 4,33 | 910,25 | 945,00 | 1094 | 1013 | |
9. | 14 (14) | 924,21 | 618,29 | 305,93 | 5,64 | 936,13 | 908,33 | 1026 | 964 | |
10. | 15 (15) | 919,80 | 625,53 | 294,27 | 10,33 | 927,22 | 908,67 | 1005 | 1021 | |
11. | 11 (12) | 898,00 | 607,82 | 290,18 | 9,27 | 908,50 | 885,40 | 1003 | 995 | |
12. | 13 (15) | 886,38 | 600,38 | 286,00 | 8,46 | 882,33 | 889,86 | 996 | 942 | |
13. | 1 (1) | 882,00 | 587,00 | 295,00 | 6,00 | 000,00 | 882,00 | 893 | NEU: 882 | |
14. | 9 (10) | 872,22 | 600,78 | 271,44 | 11,78 | 876,80 | 866,50 | 968 | 924 | |
15. | 4 (4) | 855,25 | 602,00 | 253,25 | 18,75 | 855,25 | 000,00 | 947 | 936 | |
16. | 2 (4) | 837,00 | 586,50 | 250,50 | 21,50 | 837,00 | 000,00 | 922 | 933 | |
17. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 932 | 880 |
Heimschnitt - Stand: 16. Spielwoche (07.03.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 (8) | 1046,00 | 693,00 | 353,00 | 4,63 | 1044,00 | 1049,33 | 1107 | |
2. | 8 (8) | 1039,00 | 678,25 | 360,75 | 2,63 | 1043,80 | 1031,00 | 1135 | |
3. | 8 (8) | 1030,50 | 680,88 | 349,63 | 5,13 | 1030,40 | 1030,67 | 1121 | |
4. | 8 (8) | 1029,75 | 673,25 | 356,50 | 3,38 | 1035,60 | 1020,00 | 1093 | |
5. | 7 (7) | 994,43 | 654,29 | 340,14 | 4,43 | 1004,60 | 969,00 | 1024 | |
6. | 8 (8) | 992,50 | 654,50 | 338,00 | 2,63 | 986,20 | 1003,00 | 1076 | |
7. | 6 (6) | 954,67 | 641,33 | 313,33 | 4,00 | 938,50 | 962,75 | 1094 | |
9. | 8 (8) | 945,38 | 630,25 | 315,13 | 6,88 | 951,20 | 935,67 | 1026 | |
8. | 8 (8) | 944,00 | 628,50 | 315,50 | 6,25 | 943,80 | 944,33 | 996 | |
10. | 7 (7) | 921,86 | 631,71 | 290,14 | 9,71 | 922,80 | 919,50 | 1005 | |
11. | 7 (7) | 919,29 | 616,14 | 303,14 | 8,14 | 921,25 | 916,67 | 1003 | |
12. | 6 (7) | 906,77 | 603,83 | 303,88 | 7,50 | 903,33 | 910,00 | 996 | |
13. | 3 (4) | 898,33 | 607,33 | 291,00 | 10,00 | 894,50 | 906,00 | 968 | |
14. | 2 (2) | 871,50 | 621,50 | 250,00 | 19,50 | 871,50 | 000,00 | 947 |
Auswärtsschnitt - Stand: 16. Spielwoche (07.03.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 (8) | 973,63 | 639,13 | 334,50 | 2,63 | 976,00 | 971,25 | 1045 | |
2. | 8 (8) | 950,88 | 631,25 | 319,63 | 4,13 | 945,25 | 956,50 | 1069 | |
3. | 8 (8) | 944,88 | 630,63 | 314,25 | 5,00 | 941,75 | 948,00 | 1075 | |
4. | 9 (9) | 941,56 | 611,22 | 330,33 | 3,33 | 915,00 | 962,80 | 1057 | |
5. | 5 (7) | 929,00 | 618,60 | 310,40 | 5,80 | 949,50 | 915,33 | 1012 | |
6. | 5 (5) | 928,20 | 620,80 | 307,40 | 6,20 | 935,25 | 900,00 | 964 | |
7. | 8 (8) | 918,00 | 620,13 | 297,88 | 10,88 | 932,75 | 903,25 | 1021 | |
8. | 6 (6) | 912,17 | 610,33 | 301,83 | 4,67 | 882,00 | 927,25 | 1013 | |
9. | 6 (6) | 896,00 | 602,33 | 293,67 | 5,00 | 911,00 | 881,00 | 964 | |
10. | 8 (8) | 894,00 | 601,50 | 292,50 | 7,25 | 901,00 | 887,00 | 1043 | |
11. | 1 (1) | 882,00 | 587,00 | 295,00 | 6,00 | 000,00 | 882,00 | NEU: 882 | |
12. | 7 (8) | 869,00 | 597,43 | 271,57 | 9,29 | 861,33 | 874,75 | 942 | |
13. | 4 (5) | 860,75 | 593,25 | 267,50 | 11,25 | 883,00 | 838,50 | 995 | |
14. | 6 (6) | 859,17 | 597,50 | 261,67 | 12,67 | 865,00 | 853,33 | 924 | |
15. | 2 (2) | 839,00 | 582,50 | 256,50 | 18,00 | 839,00 | 000,00 | 936 | |
16. | 1 (3) | 813,00 | 589,00 | 224,00 | 32,00 | 813,00 | 000,00 | 933 | |
17. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 933 |