Spielercup
Spielercup aller Spieler 2020 / 2021
Name, Vorname |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
Punkte Ges. |
Punkte Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonoudis, Antonios | ||||||||||||||||||||
Dingeldein, Hans | ||||||||||||||||||||
Geburt, Dirk | ||||||||||||||||||||
Götz, Manfred | ||||||||||||||||||||
Grguric, Josip | ||||||||||||||||||||
Grün, Patrik | ||||||||||||||||||||
Grün, Roland | ||||||||||||||||||||
Grüneberg, Rainer | ||||||||||||||||||||
Höhn, Alexander | ||||||||||||||||||||
Kafka, Heinz-Peter | ||||||||||||||||||||
Kübel, Klaus | ||||||||||||||||||||
Kull, Justin | ||||||||||||||||||||
Kull, Siegmund | ||||||||||||||||||||
Lauinger, Markus | ||||||||||||||||||||
Lauterbach, Wilfried | ||||||||||||||||||||
Lovakovic, Ivan | ||||||||||||||||||||
Lutz, Michael | ||||||||||||||||||||
Mois, Dumitru | ||||||||||||||||||||
Müller, Andreas | ||||||||||||||||||||
Ockert, Dieter | ||||||||||||||||||||
Penski, Siegfried | ||||||||||||||||||||
Pesko, Miroslav | ||||||||||||||||||||
Putnik, Bozo | ||||||||||||||||||||
Rosche, Christian | ||||||||||||||||||||
Schlosshauer, Reinhard | ||||||||||||||||||||
Schnase, Uwe | ||||||||||||||||||||
Schneidereit, Jörg | ||||||||||||||||||||
Schneidereit, Lars | ||||||||||||||||||||
Souici, Klaus | ||||||||||||||||||||
Speck, Thomas | ||||||||||||||||||||
Stadler, Franz | ||||||||||||||||||||
Steinke, Marco | ||||||||||||||||||||
Waizenegger, Roland | ||||||||||||||||||||
Weickenmeier, Egon | ||||||||||||||||||||
Winkler, Uwe | ||||||||||||||||||||
Wößner, Hans-Peter | ||||||||||||||||||||
Wolf, Carsten | ||||||||||||||||||||
Wolf, Andreas | ||||||||||||||||||||
Wolfring, Gerd |