- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
Sportliches
Sie finden hier alles rund um den Sport:
Schnitte 200 Wurf Spieler seit Gründung der DCU
Gesamtschnitt 200 Wurf aller Sportjahre seit Gründung der DCU
|
| ø | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christ, Andreas | 1012,31 | - | - | - | 1012,31 | - | - | - | - |
2. | Petrowitsch, Stephan | 1006,33 | - | - | 1006,33 | - | - | - | - | - |
3. | Wolfring, Gerd | 1004,35 | 1006,31 | 1015,67 | 1007,37 | 1011,50 | 1022,09 | 1012,60 | 981,26 | 978,05 |
4. | Speck, Thomas | 998,24 | 995,44 | 991,29 | 996,61 | 990,90 | 996,25 | 994,68 | 1009,95 | 1010,81 |
5. | Grüneberg, Rainer | 997,61 | 990,69 | 996,10 | 1009,50 | 1010,68 | 1026,45 | 995,00 | 975,78 | 976,70 |
6. | Ockert, Dieter | 992,37 | 983,06 | 996,67 | 1015,14 | 1000,68 | 1020,53 | 999,15 | 963,26 | 960,47 |
7. | Wolf, Andreas | 974,75 | 933,42 | 976,60 | 977,64 | 981,25 | 986,50 | 993,09 | - | - |
8. | Schneidereit, Jörg | 962,54 | 943,25 | 952,88 | 960,25 | 949,31 | 992,82 | - | 976,76 | - |
9. | Pesko, Miroslav | 954,85 | 966,83 | 942,86 | - | - | - | - | - | - |
10. | Jauß, Daniel | 955,37 | - | - | - | - | 955,37 | - | - | - |
11. | Gasparac, Marko | 951,61 | - | - | - | - | - | 961,56 | 955,72 | 937,56 |
12. | Antonoudis, Antonios | 938,23 | 938,23 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Kull, Siegmund | 922,17 | 919,80 | 917,77 | 924,50 | - | 928,40 | 917,00 | 917,46 | 930,27 |
14. | Grün, Patrik | 916,83 | 924,21 | 909,69 | 916,59 | - | - | - | - | - |
15. | Rein, David | 912,53 | - | - | 936,06 | - | 889,00 | - | - | - |
16. | Böckle, Jörg | 912,31 | - | - | 918,53 | 917,35 | 918,86 | 909,79 | 914,75 | 894,56 |
17. | Rosche, Christian | 907,66 | 898,00 | 922,60 | 914,20 | 908,50 | 895,00 | - | - | - |
18. | Bohse, Andreas | 905,34 | - | 898,50 | 912,17 | - | - | - | - | - |
19. | Lutz, Marco | 900,97 | - | - | - | - | - | 916,00 | 889,56 | 897,35 |
20. | Lauinger, Markus | 898,08 | 886,38 | 871,85 | 904,40 | 916,69 | 910,64 | - | 902,19 | 894,38 |
21. | Steinke, Marco | 897,54 | - | - | 958,00 | 862,00 | - | 846,60 | 879,71 | 941,39 |
22. | Jauß, Timo | 888,00 | - | - | - | - | 888,00 | - | - | - |
23. | Ochs, Pascal | 883,16 | - | 879,29 | 909,09 | - | 876,44 | 902,63 | 875,50 | 856,00 |
24. | Mois, Dumitru | 881,61 | - | 854,75 | - | - | - | 897,14 | 898,00 | 876,56 |
25. | Ruch, Dennis | 878,71 | - | - | - | - | 878,71 | - | - | - |
26. | Mackert, Daniel | 878,43 | - | - | - | - | - | 887,75 | - | 869,10 |
27. | Anderl, Christian | 872,09 | - | - | - | - | - | 858,70 | 884,82 | 872,76 |
28. | Winkler, Uwe | 871,61 | - | - | - | 878,75 | - | 868,91 | 871,13 | 867,63 |
29. | Penski, Siegmund | 866,59 | - | - | - | 863,60 | - | 893,67 | 842,50 | 824,00 |
30. | Lauterbach, Wilfried | 865,11 | - | 875,75 | 815,00 | 869,79 | - | 882,00 | 883,44 | 864,70 |
31. | Lovakovic, Ivan | 864,97 | 855,25 | - | - | - | - | 871,85 | 863,87 | 868,91 |
32. | Grün, Roland | 863,27 | 837,00 | 886,40 | 879,00 | - | - | 844,33 | 869,62 | - |
33. | Stadler, Franz | 861,58 | - | - | - | 852,00 | - | 865,50 | 867,25 | - |
34. | Kübel, Klaus | 862,89 | 872,22 | 856,83 | 864,67 | - | - | - | 877,19 | 843,56 |
35. | Kafka, Heinz-Peter | 859,25 | - | - | - | 829,67 | - | - | 888,83 | - |
36. | Grguric, Josip | 856,62 | - | - | - | - | - | 874,11 | 861,75 | 834,00 |
37. | Putnik, Bozo | 856,14 | - | - | - | - | - | - | 860,85 | 851,44 |
38. | Souici, Klaus | 849,50 | - | - | - | - | - | 849,50 | - | - |
39. | Lutz, Michael | 861,63 | 882,00 | - | - | - | - | 841,25 | - | - |
40. | Schlosshauer, Reinhard | 841,00 | - | - | - | 841,00 | - | - | - | - |
41. | Bergholz, Hans-Peter | 825,00 | - | - | - | - | - | - | - | 825,00 |
42. | Weickenmeier, Egon | 818,80 | - | - | - | - | - | - | - | 818,80 |
43. | Richter, Julian | 814,00 | - | - | - | - | - | - | - | 814,00 |
44. | Wössner, Hans-Peter | 816,00 | - | - | - | - | - | - | - | 816,00 |
45. | Dingeldein, Hans | 807,00 | - | - | - | - | - | - | - | 807,00 |
46. | Müller, Andreas | 806,00 | - | - | - | - | - | - | 806,00 | - |
47. | Geburt, Dirk | 775,00 | - | - | - | - | 775,00 | - | - | - |
48. | Schnase, Uwe | 770,00 | - | - | - | - | - | - | - | 770,00 |
Heimschnitt 200 Wurf aller Sportjahre seit Gründung der DCU
|
| ø | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfring, Gerd | 1039,45 | 1039,00 | 1046,00 | 1050,78 | 1053,82 | 1079,36 | 1059,90 | 1000,10 | 986,64 |
2. | Christ, Andreas | 1030,91 | - | - | - | 1030,91 | - | - | - | - |
3. | Speck, Thomas | 1030,76 | 1046,00 | 1021,60 | 1020,91 | 1019,30 | 1045,70 | 1029,70 | 1038,10 | 1024,73 |
4. | Grüneberg, Rainer | 1024,11 | 1030,50 | 1026,20 | 1027,27 | 1034,36 | 1060,45 | 1022,91 | 1012,00 | 979,18 |
5. | Petrowitsch, Stephan | 1021,67 | - | - | 1021,67 | - | - | - | - | - |
6. | Ockert, Dieter | 1020,06 | 1029,75 | 1025,91 | 1031,31 | 1020,89 | 1040,91 | 1037,10 | 988,10 | 986,56 |
7. | Wolf, Andreas | 1004,07 | 954,67 | 1001,70 | 988,14 | 1026,88 | 1021,10 | 1031,91 | - | - |
8. | Schneidereit, Jörg | 1000,55 | 992,50 | 978,30 | 992,25 | 972,18 | 1032,91 | 1041,63 | 994,13 | - |
9. | Pesko, Miroslav | 985,05 | 994,43 | 975,67 | - | - | - | - | - | - |
10. | Jauß, Daniel | 972,00 | - | - | - | - | 972,00 | - | - | - |
11. | Gasparac, Marko | 960,33 | - | - | - | - | - | 981,89 | 963,30 | 935,80 |
12. | Antonoudis, Antonios | 944,00 | 944,00 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Böckle, Jörg | 938,35 | - | - | 942,25 | 956,22 | 946,86 | 934,43 | 932,78 | 917,56 |
14. | Rein, David | 936,70 | - | - | 955,20 | - | 918,20 | - | - | - |
15. | Grün, Patrik | 934,10 | 945,38 | 908,71 | 948,22 | - | - | - | - | - |
16. | Kull, Siegmund | 932,46 | 921,86 | 921,57 | 946,00 | - | 946,88 | 937,78 | 914,83 | 938,27 |
17. | Rosche, Christian | 929,31 | 919,29 | 934,71 | 943,72 | 940,50 | 908,33 | - | - | - |
18. | Bohse, Andreas | 924,00 | - | 909,00 | 939,00 | - | - | - | - | - |
19. | Lutz, Marco | 923,25 | - | - | - | - | - | 942,63 | 906,50 | 920,63 |
20. | Lauinger, Markus | 917,74 | 906,77 | 903,67 | 932,86 | 942,50 | 925,67 | - | 912,57 | 900,13 |
21. | Steinke, Marco | 893,96 | - | - | - | 862,00 | - | 870,00 | 885,33 | 958,50 |
22. | Jauß, Timo | 916,80 | - | - | - | - | 916,80 | - | - | - |
23. | Ochs, Pascal | 912,83 | - | 907,67 | 966,75 | - | 892,80 | 920,80 | 894,33 | 894,63 |
24. | Kafka, Heinz-Peter | 911,33 | - | - | - | - | - | - | 911,33 | - |
25. | Lauterbach, Wilfried | 904,88 | - | 919,00 | - | 906,40 | - | 909,00 | 897,00 | 893,00 |
26. | Mois, Dumitru | 903,96 | - | 874,50 | - | - | - | 924,83 | 923,13 | 893,38 |
27. | Kübel, Klaus | 893,97 | 898,33 | 909,50 | 902,00 | - | - | - | 893,00 | 867,00 |
28. | Lovakovic, Ivan | 892,74 | 871,50 | - | - | - | - | 911,29 | 893,00 | 895,17 |
29. | Mackert, Daniel | 892,50 | - | - | - | - | - | 902,00 | - | 883,00 |
30. | Penski, Siegmund | 892,50 | - | - | - | 910,00 | - | - | 875,00 | - |
31. | Winkler, Uwe | 892,37 | - | - | - | 901,67 | - | 875,80 | 909,00 | 883,00 |
32. | Ruch, Dennis | 890,50 | - | - | - | - | 890,50 | - | - | - |
33. | Grguric, Josip | 887,25 | - | - | - | - | - | 898,50 | 876,00 | - |
34. | Anderl, Christian | 885,03 | - | - | - | - | - | 866,20 | 901,00 | 887,88 |
35. | Putnik, Bozo | 882,69 | - | - | - | - | - | - | 877,88 | 887,50 |
36. | Grün, Roland | 878,37 | - | 907,50 | - | - | - | 836,00 | 891,60 | - |
37. | Stadler, Franz | 876,61 | - | - | - | 852,00 | - | 900,67 | 877,17 | - |
38. | Souici, Klaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Lutz, Michael | 873,00 | - | - | - | - | - | 873,00 | - | - |
40. | Schlosshauer, Reinhard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41. | Bergholz, Hans-Peter | 851,00 | - | - | - | - | - | - | - | 851,00 |
42. | Wössner, Hans-Peter | 849,50 | - | - | - | - | - | - | - | 849,50 |
43. | Weickenmeier, Egon | 818,00 | - | - | - | - | - | - | - | 818,00 |
44. | Richter, Julian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Dingeldein, Hans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Müller, Andreas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Geburt, Dirk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Schnase, Uwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auswärtsschnitt 200 Wurf aller Sportjahre seit Gründung der DCU
|
| ø | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr | Sportjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrowitsch, Stephan | 998,67 | - | - | 998,67 | - | - | - | - | - |
2. | Christ, Andreas | 986,75 | - | - | - | 986,75 | - | - | - | - |
3. | Grüneberg, Rainer | 969,78 | 950,88 | 966,00 | 987,78 | 987,00 | 992,45 | 960,89 | 939,56 | 973,67 |
4. | Wolfring, Gerd | 968,59 | 973,63 | 977,75 | 968,30 | 969,18 | 964,81 | 965,30 | 960,33 | 969,45 |
5. | Speck, Thomas | 963,61 | 944,88 | 963,72 | 958,43 | 965,09 | 946,80 | 955,78 | 978,67 | 995,50 |
6. | Ockert, Dieter | 961,71 | 941,56 | 964,50 | 988,88 | 982,50 | 992,50 | 961,20 | 935,67 | 926,86 |
7. | Wolf, Andreas | 944,12 | 912,17 | 951,50 | 959,25 | 935,63 | 951,90 | 954,27 | - | - |
8. | Gasparac, Marko | 941,36 | - | - | - | - | - | 935,43 | 946,25 | 942,40 |
9. | Jauß, Daniel | 938,75 | - | - | - | - | 938,75 | - | - | - |
10. | Antonoudis, Antonios | 929,00 | 929,00 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Schneidereit, Jörg | 926,95 | 894,00 | 916,57 | 896,25 | 899,00 | 952,72 | 968,80 | 961,33 | - |
12. | Pesko, Miroslav | 923,23 | 928,20 | 918,25 | - | - | - | - | - | - |
13. | Kull, Siegmund | 911,40 | 918,00 | 913,33 | 903,00 | - | 907,29 | 896,22 | 919,71 | 922,27 |
14. | Grün, Patrik | 895,81 | 896,00 | 910,44 | 881,00 | - | - | - | - | - |
15. | Steinke, Marco | 892,54 | - | - | 958,00 | - | - | 811,50 | 873,67 | 927,70 |
16. | Rein, David | 890,13 | - | - | 912,13 | - | 868,14 | - | - | - |
17. | Rosche, Christian | 885,46 | 860,75 | 912,00 | 888,38 | 884,50 | 881,67 | - | - | - |
18. | Böckle, Jörg | 885,03 | - | - | 897,44 | 873,63 | 890,86 | 885,14 | 891,57 | 871,56 |
19. | Lutz, Marco | 882,26 | - | - | - | - | - | 894,11 | 876,00 | 876,67 |
20. | Bohse, Andreas | 881,30 | - | 888,00 | 874,60 | - | - | - | - | - |
21. | Lauinger, Markus | 877,69 | 869,00 | 844,57 | 879,50 | 875,40 | 892,60 | - | 894,11 | 888,63 |
22. | Jauß, Timo | 867,43 | - | - | - | - | 867,43 | - | - | - |
23. | Mackert, Daniel | 866,67 | - | - | - | - | - | 873,50 | - | 859,83 |
24. | Kafka, Heinz-Peter | 866,33 | - | - | - | - | - | - | 866,33 | - |
25. | Ruch, Dennis | 863,00 | - | - | - | - | 863,00 | - | - | - |
26. | Mois, Dumitru | 861,70 | - | 835,00 | - | - | - | 876,38 | 875,67 | 859,75 |
27. | Anderl, Christian | 859,05 | - | - | - | - | - | 851,20 | 866,63 | 859,33 |
28. | Ochs, Pascal | 856,25 | - | 858,00 | 876,14 | - | 856,00 | 873,33 | 856,67 | 817,38 |
29. | Winkler, Uwe | 856,11 | - | - | - | 865,00 | - | 863,17 | 848,40 | 847,86 |
30. | Grün, Roland | 853,74 | 813,00 | 872,33 | 879,00 | - | - | 848,50 | 855,88 | - |
31. | Souici, Klaus | 849,50 | - | - | - | - | - | 849,50 | - | - |
32. | Lutz, Michael | 845,75 | 882,00 | - | - | - | - | 809,50 | - | - |
33. | Grguric, Josip | 845,37 | - | - | - | - | - | 854,60 | 847,50 | 834,00 |
34. | Stadler, Franz | 843,83 | - | - | - | - | - | 830,33 | 857,33 | - |
35. | Kübel, Klaus | 843,81 | 859,17 | 830,50 | 846,00 | - | - | - | 861,38 | 822,00 |
36. | Lauterbach, Wilfried | 842,45 | - | 832,50 | 815,00 | 849,44 | - | 855,00 | 869,88 | 832,88 |
37. | Schlosshauer, Reinhard | 841,00 | - | - | - | 841,00 | - | - | - | - |
38. | Penski, Siegmund | 839,42 | - | - | - | 832,67 | - | 891,00 | 810,00 | 824,00 |
39. | Lovakovic, Ivan | 835,13 | 839,00 | - | - | - | - | 825,83 | 838,38 | 837,40 |
40. | Putnik, Bozo | 824,49 | - | - | - | - | - | - | 833,60 | 815,38 |
41. | Weickenmeier, Egon | 819,33 | - | - | - | - | - | - | - | 819,33 |
42. | Richter, Julian | 814,00 | - | - | - | - | - | - | - | 814,00 |
43. | Dingeldein, Hans | 807,00 | - | - | - | - | - | - | - | 807,00 |
44. | Müller, Andreas | 806,00 | - | - | - | - | - | - | 806,00 | - |
45. | Bergholz, Hans-Peter | 799,00 | - | - | - | - | - | - | - | 799,00 |
46. | Wössner, Hans-Peter | 793,67 | - | - | - | - | - | - | - | 793,67 |
47. | Geburt, Dirk | 775,00 | - | - | - | - | 775,00 | - | - | - |
48. | Schnase, Uwe | 770,00 | - | - | - | - | - | - | - | 770,00 |