Schnittliste der 200-Kugel Spieler 2012/2013
Sie finden hier alles rund um die Schnittliste 2012/2013 der 200-Kugel Spieler des Klubs SG Ettlingen:
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 (21) | 1010,81 | 650,48 | 360,33 | 2,24 | 987,63 | 1036,30 | 1074 | 1035 | |
2. | 22 (22) | 978,05 | 636,59 | 341,45 | 1,91 | 972,09 | 984,00 | 1048 | 1039 | |
3. | 20 (20) | 976,70 | 647,05 | 329,65 | 2,95 | 976,78 | 976,64 | 1050 | 1019 | |
4. | 15 (16) | 960,47 | 630,27 | 330,20 | 4,33 | 957,80 | 964,83 | 1031 | 1019 | |
5. | 18 (20) | 941,39 | 624,22 | 317,17 | 4,83 | 944,60 | 937,38 | 996 | 1010 | |
6. | 9 (10) | 937,56 | 628,89 | 308,67 | 4,22 | 000,00 | 937,56 | 1006 | 1008 | |
7. | 22 (22) | 930,27 | 623,64 | 306,64 | 6,50 | 929,09 | 931,45 | 980 | 1021 | |
8. | 17 (17) | 897,35 | 610,29 | 287,06 | 10,18 | 906,63 | 889,11 | 959 | 937 | |
9. | 18 (18) | 894,56 | 610,11 | 284,44 | 7,56 | 894,60 | 894,50 | 971 | 981 | |
10. | 16 (16) | 894,38 | 609,19 | 285,19 | 7,25 | 898,29 | 890,33 | 940 | 942 | |
11. | 16 (16) | 876,56 | 597,06 | 279,50 | 8,44 | 868,86 | 882,56 | 924 | 925 | |
12. | 17 (17) | 872,76 | 600,29 | 272,47 | 8,47 | 865,89 | 880,50 | 931 | 937 | |
13. | 10 (10) | 869,10 | 596,00 | 273,10 | 9,20 | 863,33 | 877,75 | 938 | 922 | |
14. | 11 (12) | 868,91 | 605,27 | 263,63 | 12,36 | 863,75 | 871,86 | 929 | 936 | |
15. | 16 (16) | 867,63 | 596,19 | 271,44 | 9,88 | 867,88 | 867,38 | 922 | 916 | |
16. | 17 (17) | 864,70 | 592,65 | 272,06 | 11,18 | 866,13 | 863,44 | 951 | 950 | |
17. | 16 (17) | 856,00 | 589,50 | 266,50 | 12,82 | 859,50 | 852,50 | 938 | 904 | |
18. | 16 (16) | 851,44 | 589,63 | 261,81 | 14,75 | 845,71 | 855,89 | 941 | 904 | |
19. | 18 (18) | 843,56 | 591,17 | 252,39 | 13,44 | 853,80 | 831,89 | 938 | 904 | |
20. | 1 (1) | 834,00 | 568,00 | 266,00 | 14,00 | 834,00 | 000,00 | 918 | 935 | |
21. | 2 (5) | 825,00 | 589,50 | 235,50 | 18,50 | 799,00 | 851,00 | 908 | 925 | |
22. | 2 (2) | 824,00 | 559,50 | 264,50 | 9,00 | 824,00 | 000,00 | 829 | 833 | |
23. | 5 (5) | 818,80 | 576,20 | 242,60 | 22,40 | 818,80 | 000,00 | 914 | 885 | |
24. | 10 (13) | 816,00 | 582,90 | 233,10 | 20,40 | 816,25 | 815,83 | 876 | 819 | |
25. | 1 (1) | 814,00 | 571,00 | 243,00 | 20,00 | 814,00 | 000,00 | 000 | 814 | |
26. | 1 (1) | 807,00 | 564,00 | 243,00 | 14,00 | 807,00 | 000,00 | 000 | 807 | |
27. | 1 (1) | 770,00 | 561,00 | 209,00 | 30,00 | 770,00 | 000,00 | 000 | 770 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 (11) | 1024,73 | 660,82 | 363,91 | 2,27 | 999,00 | 1055,60 | 1074 | |
2. | 11 (11) | 986,64 | 642,82 | 343,82 | 1,82 | 986,67 | 986,60 | 1048 | |
3. | 9 (10) | 986,56 | 642,00 | 344,56 | 3,22 | 982,00 | 992,25 | 1031 | |
4. | 11 (11) | 979,18 | 652,27 | 326,91 | 2,64 | 978,67 | 979,80 | 1050 | |
5. | 8 (10) | 958,50 | 629,25 | 329,25 | 3,75 | 966,40 | 945,33 | 996 | |
6. | 11 (11) | 938,27 | 630,27 | 308,00 | 6,36 | 940,17 | 936,00 | 980 | |
7. | 4 (5) | 935,80 | 627,40 | 308,40 | 3,40 | 000,00 | 935,80 | 1006 | |
8. | 8 (8) | 920,63 | 620,50 | 300,13 | 9,25 | 923,50 | 917,75 | 959 | |
9. | 9 (9) | 917,56 | 622,56 | 295,00 | 5,89 | 915,00 | 920,75 | 971 | |
10. | 8 (8) | 900,13 | 611,38 | 288,75 | 6,50 | 899,00 | 900,80 | 944 | |
11. | 6 (6) | 895,17 | 623,33 | 271,83 | 12,50 | 890,00 | 897,75 | 929 | |
12. | 8 (9) | 894,63 | 606,75 | 287,88 | 10,00 | 928,67 | 874,20 | 937 | |
13. | 8 (8) | 893,38 | 614,88 | 278,50 | 9,63 | 886,00 | 897,80 | 924 | |
14. | 9 (9) | 893,00 | 602,11 | 290,89 | 9,67 | 900,25 | 887,20 | 951 | |
15. | 8 (8) | 887,88 | 611,38 | 276,50 | 9,00 | 882,50 | 893,25 | 931 | |
16. | 8 (8) | 887,50 | 608,00 | 279,50 | 14,00 | 862,67 | 902,40 | 941 | |
17. | 9 (9) | 883,00 | 608,44 | 274,56 | 10,00 | 874,25 | 890,00 | 922 | |
18. | 4 (4) | 883,00 | 611,75 | 271,25 | 9,25 | 879,67 | 893,00 | 938 | |
19. | 9 (9) | 867,00 | 600,11 | 266,89 | 12,67 | 887,25 | 853,75 | 938 | |
20. | 1 (4) | 851,00 | 615,00 | 236,00 | 22,00 | 000,00 | 851,00 | 908 | |
21. | 4 (7) | 849,50 | 598,50 | 251,00 | 19,75 | 844,00 | 851,33 | 876 | |
22. | 2 (2) | 818,00 | 594,00 | 224,00 | 28,50 | 818,00 | 000,00 | 914 | |
23. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 000 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 (10) | 995,50 | 639,10 | 356,40 | 2,30 | 974,00 | 1017,00 | 1035 | |
2. | 9 (9) | 973,67 | 640,67 | 333,00 | 3,33 | 973,00 | 974,00 | 1019 | |
3. | 11 (11) | 969,45 | 630,36 | 339,09 | 1,54 | 954,60 | 981,83 | 1039 | |
4. | 5 (5) | 942,40 | 630,80 | 311,60 | 4,60 | 000,00 | 942,40 | 1008 | |
5. | 10 (10) | 927,70 | 620,20 | 307,50 | 5,60 | 922,80 | 932,60 | 1010 | |
6. | 7 (7) | 926,86 | 615,71 | 311,14 | 5,71 | 933,60 | 910,00 | 1019 | |
7. | 11 (11) | 922,27 | 617,00 | 305,27 | 7,63 | 915,80 | 927,67 | 1021 | |
8. | 8 (8) | 888,63 | 607,00 | 281,63 | 8,13 | 897,75 | 879,50 | 942 | |
9. | 9 (9) | 876,67 | 601,22 | 275,44 | 10,89 | 889,75 | 866,20 | 937 | |
10. | 9 (9) | 871,56 | 597,67 | 273,89 | 9,22 | 874,20 | 868,25 | 981 | |
11. | 6 (6) | 859,83 | 585,50 | 274,33 | 9,17 | 847,00 | 872,67 | 922 | |
12. | 8 (8) | 859,75 | 579,25 | 280,50 | 7,25 | 856,00 | 863,50 | 925 | |
13. | 9 (9) | 859,33 | 590,44 | 268,89 | 8,00 | 852,60 | 867,75 | 937 | |
14. | 7 (7) | 847,86 | 580,43 | 267,43 | 9,71 | 861,50 | 829,67 | 916 | |
15. | 5 (6) | 837,40 | 583,60 | 253,80 | 12,20 | 837,50 | 837,33 | 936 | |
16. | 1 (1) | 834,00 | 568,00 | 266,00 | 14,00 | 834,00 | 000,00 | 935 | |
17. | 8 (8) | 832,88 | 582,00 | 250,88 | 12,88 | 832,00 | 833,75 | 950 | |
18. | 2 (2) | 824,00 | 559,50 | 264,50 | 9,00 | 824,00 | 000,00 | 833 | |
19. | 10 (10) | 822,00 | 579,50 | 242,50 | 14,30 | 829,60 | 814,40 | 904 | |
20. | 3 (3) | 819,33 | 564,33 | 255,00 | 18,33 | 819,33 | 000,00 | 885 | |
21. | 8 (8) | 817,38 | 572,25 | 245,13 | 15,63 | 818,00 | 816,33 | 859 | |
22. | 8 (8) | 815,38 | 571,25 | 244,13 | 15,50 | 821,67 | 797,75 | 904 | |
23. | 1 (1) | 814,00 | 571,00 | 243,00 | 20,00 | 814,00 | 000,00 | 814 | |
24. | 1 (1) | 807,00 | 564,00 | 243,00 | 14,00 | 807,00 | 000,00 | 807 | |
25. | 1 (2) | 799,00 | 564,00 | 235,00 | 15,00 | 799,00 | 000,00 | 925 | |
26. | 6 (6) | 793,67 | 572,50 | 221,17 | 20,83 | 807,00 | 780,67 | 819 | |
27. | 1 (1) | 770,00 | 561,00 | 209,00 | 30,00 | 770,00 | 000,00 | 770 |