Mannschafts-Schnittliste
Durch Klick auf die Pfeile kann die jeweilige Mannschaft gewechselt werden
1. Mannschaft 200 (2. BL Süd Männer DCU)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5317 | Auswärts | Niederlage | - 135 | 00:02 | 5317,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 5317,00 |
2 | 5898 | Heim | Sieg | + 532 | 02:02 | 5607,50 | 02:00 | 5898,00 | 00:02 | 5317,00 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 |
1. Mannschaft 120 (2. BL Süd Männer DKBC)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | Mann.- | Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3491 | Auswärts | Niederlage | - 61 | 00:02 | 02:06 | 09:15 | 3491,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 3491,00 |
2 | 3717 | Heim | Sieg | + 164 | 02:02 | 06:02 | 15,5:8,5 | 3604,00 | 02:00 | 3717,00 | 00:02 | 3491,00 |
3 | 3515 | Auswärts | Niederlage | - 59 | 02:04 | 03:05 | 12,5:11,5 | 3574,33 | 02:00 | 3717,00 | 00:04 | 3503,00 |
4 | 3767 | Heim | Niederlage | - 98 | 02:06 | 03:05 | 10:14 | 3622,50 | 02:02 | 3742,00 | 00:04 | 3503,00 |
5 | 3487 | Auswärts | Niederlage | - 71 | 02:08 | 01:07 | 12:12 | 3595,40 | 02:02 | 3742,00 | 00:06 | 3497,67 |
6 | 3614 | Heim | Niederlage | - 45 | 02:10 | 03:05 | 12:12 | 3598,50 | 02:04 | 3699,33 | 00:06 | 3497,67 |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 |
2. Mannschaft 200 (Landesliga 2 Männer BKBV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4890 | Auswärts | Niederlage | - 551 | 00:02 | 4890,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 4890,00 |
2 | 5634 | Heim | Sieg | + 212 | 02:02 | 5262,00 | 02:00 | 5634,00 | 00:02 | 4890,00 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 |
3. Mannschaft 100 (Bezirksliga 2 Männer Bezirk Süd im BKBV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 2608 | Heim | Niederlage | - 115 | 00:02 | 2608,00 | 00:02 | 2608,00 | 00:00 | 0000,00 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 |
4. Mannschaft 100 (Bezirksliga 5 gemischt Bezirk Süd im BKBV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 1537 | Auswärts | Niederlage | - 159 | 00:02 | 1537,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 1537,00 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 |