Schnittliste der 100 Wurf Spieler 2019 / 2020
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Gesamtschnitt - Stand: 16. Spielwoche (07.03.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 (3) | 469,00 | 320,67 | 148,33 | 3,67 | 000,00 | 469,00 | 486 | 464 | |
2. | 13 (14) | 448,46 | 303,00 | 145,46 | 5,23 | 449,67 | 447,43 | 515 | 473 | |
3. | 12 (13) | 441,58 | 304,17 | 137,42 | 4,58 | 447,38 | 430,00 | 510 | 474 | |
4. | 10 (11) | 441,20 | 309,30 | 131,90 | 10,90 | 443,20 | 439,20 | 515 | 458 | |
5. | 5 (6) | 440,40 | 297,60 | 142,80 | 7,40 | 449,67 | 426,50 | 478 | 451 | |
6. | 7 (7) | 440,00 | 300,14 | 139,86 | 5,86 | 455,00 | 428,75 | 485 | 457 | |
7. | 13 (13) | 439,62 | 308,00 | 131,62 | 6,46 | 437,14 | 442,50 | 514 | 452 | |
8. | 12 (13) | 438,42 | 306,25 | 132,17 | 7,33 | 435,56 | 447,00 | 496 | 475 | |
9. | 12 (12) | 431,33 | 301,83 | 129,50 | 7,50 | 438,00 | 424,67 | 478 | 468 | |
10. | 5 (5) | 426,40 | 295,60 | 130,80 | 8,40 | 429,67 | 421,50 | 475 | 453 | |
11. | 1 (2) | 406,00 | 292,00 | 114,00 | 10,00 | 406,00 | 000,00 | 487 | 431 | |
12. | 1 (1) | 402,00 | 296,00 | 106,00 | 14,00 | 000,00 | 402,00 | 455 | 475 | |
13. | 6 (6) | 394,67 | 290,17 | 104,50 | 12,83 | 398,80 | 374,00 | 482 | 440 | |
14. | 2 (2) | 396,50 | 264,50 | 127,00 | 10,50 | 396,50 | 000,00 | 474 | 424 | |
15. | 7 (7) | 394,14 | 278,57 | 115,57 | 11,14 | 383,00 | 402,50 | 461 | 384 | |
16. | 7 (7) | 393,00 | 285,14 | 107,86 | 12,00 | 393,67 | 389,00 | 504 | 443 | |
17. | 2 (2) | 391,50 | 289,00 | 102,50 | 11,50 | 000,00 | 391,50 | 470 | 430 | |
18. | 7 (7) | 388,86 | 277,86 | 111,00 | 11,00 | 381,40 | 407,50 | 449 | 392 | |
19. | 6 (7) | 385,50 | 269,33 | 116,17 | 10,50 | 384,75 | 387,00 | 476 | 441 | |
20. | 6 (7) | 367,17 | 267,17 | 100,00 | 14,83 | 365,60 | 375,00 | 489 | 452 |
Heimschnitt - Stand: 16. Spielwoche (07.03.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 (2) | 481,00 | 328,50 | 152,50 | 4,00 | 000,00 | 481,00 | 486 | |
2. | 6 (6) | 474,67 | 324,50 | 150,17 | 7,83 | 471,67 | 477,67 | 515 | |
3. | 7 (7) | 464,14 | 314,57 | 149,57 | 5,86 | 454,75 | 476,67 | 515 | |
4. | 6 (6) | 460,83 | 324,67 | 136,17 | 7,33 | 455,33 | 466,33 | 514 | |
5. | 7 (7) | 457,43 | 308,57 | 143,86 | 4,00 | 461,80 | 429,00 | 510 | |
6. | 5 (5) | 451,60 | 315,20 | 136,40 | 7,60 | 458,67 | 441,00 | 478 | |
7. | 4 (4) | 450,50 | 304,75 | 145,75 | 5,00 | 454,00 | 447,00 | 485 | |
8. | 7 (7) | 449,29 | 316,00 | 133,29 | 8,29 | 442,20 | 467,00 | 496 | |
9. | 4 (4) | 447,50 | 303,00 | 144,50 | 7,25 | 449,67 | 441,00 | 478 | |
10. | 4 (4) | 421,50 | 292,00 | 129,50 | 8,50 | 407,00 | 426,33 | 461 | |
11. | 3 (3) | 410,00 | 295,33 | 114,67 | 11,67 | 428,00 | 374,00 | 482 | |
12. | 1 (1) | 402,00 | 296,00 | 106,00 | 14,00 | 000,00 | 402,00 | 455 | |
13. | 4 (4) | 399,25 | 284,50 | 114,75 | 9,75 | 391,00 | 407,50 | 449 | |
14. | 1 (1) | 399,00 | 297,00 | 102,00 | 14,00 | 399,00 | 000,00 | 475 | |
15. | 3 (3) | 392,33 | 286,67 | 105,67 | 12,67 | 394,00 | 389,00 | 504 | |
16. | 2 (2) | 391,50 | 289,00 | 102,50 | 11,50 | 000,00 | 391,50 | 470 | |
17. | 3 (3) | 389,33 | 269,33 | 120,00 | 12,00 | 394,00 | 387,00 | 476 | |
18. | 3 (3) | 385,67 | 281,67 | 104,00 | 14,00 | 391,00 | 375,00 | 489 | |
19. | 1 (1) | 379,00 | 257,00 | 122,00 | 12,00 | 379,00 | 000,00 | 474 |
Auswärtsschnitt - Stand: 16. Spielwoche (07.03.2020)
|
| Sp. | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 445,00 | 305,00 | 140,00 | 3,00 | 000,00 | 445,00 | 464 | |
2. | 4 (4) | 433,25 | 295,25 | 138,00 | 7,00 | 445,00 | 421,50 | 453 | |
3. | 6 (6) | 430,17 | 289,50 | 140,67 | 4,50 | 439,50 | 425,50 | 473 | |
4. | 5 (6) | 426,40 | 298,00 | 128,40 | 5,40 | 423,33 | 431,00 | 474 | |
5. | 3 (3) | 426,00 | 294,00 | 132,00 | 7,00 | 457,00 | 410,50 | 457 | |
6. | 5 (6) | 423,20 | 292,60 | 130,60 | 6,00 | 427,25 | 407,00 | 475 | |
7. | 7 (7) | 421,43 | 293,71 | 127,71 | 5,71 | 423,50 | 418,67 | 447 | |
8. | 7 (7) | 416,86 | 292,29 | 124,57 | 7,43 | 417,33 | 416,50 | 468 | |
9. | 1 (1) | 414,00 | 282,00 | 132,00 | 9,00 | 414,00 | 000,00 | 424 | |
10. | 1 (1) | 412,00 | 276,00 | 136,00 | 8,00 | 000,00 | 412,00 | 451 | |
11. | 1 (2) | 406,00 | 292,00 | 114,00 | 10,00 | 406,00 | 000,00 | 431 | |
12. | 4 (4) | 393,50 | 284,00 | 109,50 | 11,75 | 393,50 | 000,00 | 443 | |
13. | 4 (5) | 391,00 | 286,50 | 104,50 | 15,50 | 400,50 | 381,50 | 458 | |
14. | 3 (4) | 381,67 | 269,33 | 112,33 | 9,00 | 381,67 | 000,00 | 441 | |
15. | 3 (3) | 379,33 | 285,00 | 94,33 | 14,00 | 379,33 | 000,00 | 440 | |
16. | 3 (3) | 375,00 | 269,00 | 106,00 | 12,67 | 375,00 | 000,00 | 415 | |
17. | 3 (3) | 357,67 | 260,67 | 97,00 | 14,67 | 371,00 | 331,00 | 384 | |
18. | 3 (4) | 348,67 | 252,67 | 96,00 | 15,67 | 348,67 | 000,00 | 452 | |
19. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 451 |