- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Lauterbach, Wilfried 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 411 | 278 | 133 | 3 | 1. | 3. | Auswärts | 411,00 | 000,00 | 411,00 |
16.-22.09.2019 | 433 | 308 | 125 | 9 | 2. | 3. | Heim | 422,00 | 433,00 | 411,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 433,00 | 411,00 |
07.-13.10.2019 | 441 | 300 | 141 | 6 | 4. | 3. | Auswärts | 428,33 | 433,00 | 426,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 428,33 | 433,00 | 426,00 |
21.-27.10.2019 | 390 | 278 | 112 | 7 | 6. | 3. | Auswärts | 418,75 | 433,00 | 414,00 |
04.-10.11.2019 | 456 | 305 | 151 | 10 | 7. | 3. | Heim | 426,20 | 444,50 | 414,00 |
11.-17.11.2019 | 452 | 311 | 141 | 6 | 8. | 3. | Auswärts | 430,50 | 444,50 | 423,50 |
25.11.-01.12.2019 | 477 | 352 | 125 | 5 | 9. | 3. | Heim | 437,14 | 455,33 | 423,50 |
09.-15.12.2019 | 465 | 333 | 132 | 10 | 10. | 3. | Heim | 440,63 | 457,75 | 423,50 |
06.-12.01.2020 | 429 | 293 | 136 | 3 | 11. | 3. | Auswärts | 439,33 | 457,75 | 424,60 |
13.-19.01.2020 | 409 | 303 | 106 | 9 | 12. | 3. | Auswärts | 436,30 | 457,75 | 422,00 |
27.01.-02.02.2020 | 491 | 333 | 158 | 4 | 13. | 3. | Heim | 441,27 | 464,40 | 422,00 |
03.-09.02.2020 | 418 | 293 | 125 | 6 | 14. | 3. | Auswärts | 439,33 | 464,40 | 421,43 |
24.02.-01.03.2020 | 443 | 317 | 126 | 6 | 15. | 3. | Heim | 439,62 | 460,83 | 421,43 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 439,62 | 460,83 | 421,43 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |