Mannschaftsschnittliste
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Mannschaft gewechselt werden
1. Mannschaft (2. BL Süd Männer DKBC)
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3348 | Auswärts | SG Wolfach-Oberwolfach | Sieg | 5:3 | 14:10 | + 107 | 02:00 | 05:03 | 14:10 | 3348,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 3348,00 |
2 | 3687 | Heim | SSV Bobingen | Sieg | 7:1 | 15:09 | + 173 | 04:00 | 12:04 | 29:19 | 3517,50 | 02:00 | 3687,00 | 02:00 | 3348,00 |
3 | 3797 | Heim | SKC Unterharmersbach | Sieg | 6:2 | 12:12 | + 35 | 06:00 | 18:06 | 41:31 | 3610,67 | 04:00 | 3742,00 | 02:00 | 3348,00 |
4 | 3417 | Auswärts | TSV Denkendorf | Niederlage | 2:6 | 7,5:16,5 | - 133 | 06:02 | 20:12 | 48,5:47,5 | 3562,25 | 04:00 | 3742,00 | 02:02 | 3382,50 |
5 | 3776 | Heim | RW Sandhausen | Sieg | 6:2 | 14:10 | + 43 | 08:02 | 26:14 | 62,5:57,5 | 3605,00 | 06:00 | 3753,33 | 02:02 | 3382,50 |
6 | 3685 | Auswärts | ESV Villingen | Sieg | 6:2 | 16:08 | + 169 | 10:02 | 34:14 | 78,5:65,5 | 3618,33 | 06:00 | 3753,33 | 04:02 | 3483,33 |
7 | 3679 | Heim | SF Friedrichshafen | Sieg | 7:1 | 19:05 | + 260 | 12:02 | 41:15 | 97,5:70,5 | 3627,00 | 08:00 | 3734,75 | 04:02 | 3483,33 |
8 | 3331 | Auswärts | KRC Kipfenberg | Sieg | 7:1 | 16:08 | + 136 | 14:02 | 48:16 | 113,5:78,5 | 3590,00 | 08:00 | 3734,75 | 06:02 | 3445,25 |
9 | 3650 | Heim | KSC Önsbach | Sieg | 6:2 | 17:07 | + 203 | 16:02 | 54:18 | 130,5:85,5 | 3596,67 | 10:00 | 3717,80 | 06:02 | 3445,25 |
10 | 3746 | Heim | SG Wolfach-Oberwolfach | Sieg | 6:2 | 15:09 | + 207 | 18:02 | 60:20 | 145,5:94,5 | 3611,60 | 12:00 | 3722,50 | 06:02 | 3445,25 |
11 | 3372 | Auswärts | SSV Bobingen | Niederlage | 1:7 | 8,5:15,5 | - 191 | 18:04 | 61:27 | 154:110 | 3589,81 | 12:00 | 3722,50 | 06:04 | 3430,60 |
12 | 3560 | Auswärts | SKC Unterharmersbach | Niederlage | 1:7 | 08:16 | - 244 | 18:06 | 62:34 | 162:126 | 3587,33 | 12:00 | 3722,50 | 06:06 | 3452,17 |
13 | 3565 | Heim | TSV Denkendorf | Niederlage | 0:8 | 11:13 | - 78 | 18:08 | 62:42 | 173:139 | 3585,62 | 12:02 | 3700,00 | 06:06 | 3452,17 |
14 | 3473 | Auswärts | RW Sandhausen | Niederlage | 0:8 | 6,5:17,5 | - 163 | 18:10 | 62:50 | 179,5:156,5 | 3577,57 | 12:02 | 3700,00 | 06:08 | 3455,14 |
15 | 3657 | Heim | ESV Villingen | Sieg | 7:1 | 19:5 | + 308 | 20:10 | 69:51 | 198,5:161,5 | 3582,67 | 14:02 | 3694,63 | 06:08 | 3455,14 |
16 | 3240 | Auswärts | SF Friedrichshafen | Niederlage | 1:7 | 7:17 | - 176 | 20:12 | 70:58 | 205,5:178,5 | 3561,25 | 14:02 | 3694,63 | 06:10 | 3428,25 |
17 | 3588 | Heim | KRC Kipfenberg | Sieg | 5:3 | 14:10 | + 131 | 22:12 | 75:61 | 219,5:188,5 | 3562,82 | 16:02 | 3682,78 | 06:10 | 3428,25 |
18 | 3451 | Auswärts | KSC Önsbach | Niederlage | 2:6 | 9:15 | - 163 | 22:14 | 77:67 | 228,5:203,5 | 3556,61 | 16:02 | 3682,78 | 06:12 | 3430,78 |
2. Mannschaft (Landesliga 1 Männer NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Spielfrei | - | 0:0 | 0:0 | +- 0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3500 | Heim | Sieg | 7:1 | 18:6 | + 143 | 02:00 | 07:01 | 18:06 | 3500,00 | 02:00 | 3500,00 | 00:00 | 0000,00 |
3 | 3470 | Heim | Sieg | 6:2 | 15:9 | + 139 | 04:00 | 13:03 | 33:15 | 3485,00 | 04:00 | 3485,00 | 00:00 | 0000,00 |
4 | 3406 | Auswärts | Sieg | 5:3 | 11,5:12,5 | + 146 | 06:00 | 18:06 | 44,5:27,5 | 3458,67 | 04:00 | 3485,00 | 02:00 | 3406,00 |
5 | 3424 | Heim | Niederlage | 3:5 | 12:12 | - 20 | 06:02 | 21:11 | 56,5:39,5 | 3450,00 | 04:02 | 3464,67 | 02:00 | 3406,00 |
6 | 3234 | Auswärts | Niederlage | 1:7 | 07:17 | - 219 | 06:04 | 22:18 | 63,5:56,5 | 3406,80 | 04:02 | 3464,67 | 02:02 | 3320,00 |
7 | 3556 | Heim | Sieg | 6:2 | 17,5:6,5 | + 243 | 08:04 | 28:20 | 81:63 | 3431,67 | 06:02 | 3487,50 | 02:02 | 3320,00 |
8 | 3113 | Auswärts | Unentschieden | 4:4 | 13:11 | + 41 | 09:05 | 32:24 | 94:74 | 3386,14 | 06:02 | 3487,50 | 03:03 | 3251,00 |
9 | 3401 | Heim | Sieg | 5:3 | 12,5:11,5 | + 23 | 11:05 | 37:27 | 106,5:85,5 | 3388,00 | 08:02 | 3470,20 | 03:03 | 3251,00 |
10 | 3422 | Auswärts | Niederlage | 1:7 | 08:16 | - 151 | 11:07 | 38:34 | 114,5:101,5 | 3391,78 | 08:02 | 3470,20 | 03:05 | 3293,75 |
11 | 3442 | Heim | Niederlage | 3:5 | 12:12 | - 5 | 11:09 | 41:39 | 126,5:113,5 | 3396,80 | 08:04 | 3465,50 | 03:05 | 3293,75 |
12 | 3479 | Heim | Sieg | 5,5:2,5 | 17:07 | + 245 | 13:09 | 46,5:41,5 | 143,5:120,5 | 3404,27 | 10:04 | 3467,43 | 03:05 | 3293,75 |
13 | - | Spielfrei | - | 0:0 | 0:0 | +- 0 | 13:09 | 46,5:41,5 | 143,5:120,5 | 3404,27 | 10:04 | 3467,43 | 03:05 | 3293,75 |
14 | 3128 | Auswärts | Niederlage | 2:6 | 07:17 | - 79 | 13:11 | 48,5:47,5 | 150,5:137,5 | 3381,25 | 10:04 | 3467,43 | 03:07 | 3260,60 |
15 | 3188 | Auswärts | Unentschieden | 4:4 | 13:11 | - 26 | 14:12 | 52,5:51,5 | 163,5:148,5 | 3366,38 | 10:04 | 3467,43 | 04:08 | 3248,50 |
16 | 3230 | Auswärts | Sieg | 5:3 | 12,5:11,5 | + 70 | 16:12 | 57,5:54,5 | 176:160 | 3356,64 | 10:04 | 3467,43 | 06:08 | 3245,86 |
17 | 3376 | Heim | Niederlage | 3:5 | 9,5:14,5 | - 77 | 16:14 | 60,5:59,5 | 185,5:174,5 | 3357,93 | 10:06 | 3456,00 | 06:08 | 3245,86 |
18 | 3261 | Auswärts | Niederlage | 1:7 | 11,5:12,5 | - 50 | 16:16 | 61,5:66,5 | 197:187 | 3351,47 | 10:06 | 3456,00 | 06:10 | 3247,75 |
19 | 3504 | Heim | Sieg | 6:2 | 14:10 | + 123 | 18:16 | 67,5:68,5 | 211:197 | 3360,83 | 12:06 | 3461,33 | 06:10 | 3247,75 |
20 | 3198 | Auswärts | Niederlage | 2:6 | 11:13 | - 107 | 18:18 | 69,5:74,5 | 222:210 | 3351,78 | 12:06 | 3461,33 | 06:12 | 3242,22 |
21 | 3381 | Heim | Niederlage | 2:6 | 12,5:11,5 | - 43 | 18:20 | 71,5:80,5 | 234,5:221,5 | 3353,32 | 12:08 | 3453,30 | 06:12 | 3242,22 |
22 | 3329 | Auswärts | Unentschieden | 4:4 | 15,5:8,5 | - 41 | 19:21 | 75,5:84,5 | 250:230 | 3352,10 | 12:08 | 3453,30 | 07:13 | 3250,90 |
3. Mannschaft (Bezirksoberliga Männer NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3129 | Auswärts | Unentschieden | 4:4 | 10:14 | - 80 | 01:01 | 04:04 | 10:14 | 3129,00 | 00:00 | 0000,00 | 01:01 | 3129,00 |
2 | 3210 | Heim | Sieg | 5:3 | 14,5:9,5 | + 121 | 03:01 | 09:07 | 24,5:23,5 | 3169,50 | 02:00 | 3210,00 | 01:01 | 3129,00 |
3 | - | - | Spielfrei | - | - | - | 03:01 | 09:07 | 24,5:23,5 | 3169,50 | 02:00 | 3210,00 | 01:01 | 3129,00 |
4 | 2968 | Auswärts | Niederlage | 0:8 | 3,5:20,5 | - 435 | 03:03 | 09:15 | 28:44 | 3102,33 | 02:00 | 3210,00 | 01:03 | 3048,50 |
5 | 3215 | Heim | Niederlage | 2:6 | 10,5:13,5 | - 51 | 03:05 | 11:21 | 38,5:57,5 | 3130,50 | 02:02 | 3212,50 | 01:03 | 3048,50 |
6 | 3063 | Auswärts | Unentschieden | 4:4 | 13:11 | + 56 | 04:06 | 15:25 | 51,5:68,5 | 3117,00 | 02:02 | 3212,50 | 02:04 | 3053,33 |
7 | 3224 | Heim | Niederlage | 1:7 | 09:15 | - 175 | 04:08 | 16:32 | 60,5:83,5 | 3134,83 | 02:04 | 3216,33 | 02:04 | 3053,33 |
8 | 2946 | Auswärts | Niederlage | 3:5 | 13:11 | - 8 | 04:10 | 19:37 | 73,5:94,5 | 3107,86 | 02:04 | 3216,33 | 02:06 | 3026,50 |
9 | 3249 | Heim | Niederlage | 3:5 | 10,5:13,5 | - 122 | 04:12 | 22:42 | 84:108 | 3125,50 | 02:06 | 3224,50 | 02:06 | 3026,50 |
10 | 2924 | Auswärts | Sieg | 5:3 | 12,5:11,5 | + 118 | 06:12 | 27:45 | 96,5:119,5 | 3103,11 | 02:06 | 3224,50 | 04:06 | 3006,00 |
11 | 3351 | Heim | Niederlage | 2:6 | 12,5:11,5 | - 29 | 06:14 | 29:51 | 109:131 | 3127,90 | 02:08 | 3249,80 | 04:06 | 3006,00 |
12 | 3388 | Heim | Sieg | 7:1 | 17:07 | + 318 | 08:14 | 36:52 | 126:138 | 3151,54 | 04:08 | 3272,83 | 04:06 | 3006,00 |
13 | 3271 | Heim | Sieg | 6:2 | 13:11 | + 38 | 10:14 | 42:54 | 139:149 | 3161,50 | 06:08 | 3272,57 | 04:06 | 3006,00 |
14 | 3193 | Auswärts | Sieg | 6:2 | 13,5:10,5 | + 63 | 12:14 | 48:56 | 152,5:159,5 | 3163,92 | 06:08 | 3272,57 | 06:06 | 3037,17 |
15 | - | - | Spielfrei | - | - | - | 12:14 | 48:56 | 152,5:159,5 | 3163,92 | 06:08 | 3272,57 | 06:06 | 3037,17 |
16 | 3063 | Auswärts | Niederlage | 2:6 | 13,5:10,5 | - 46 | 12:16 | 50:62 | 166:170 | 3156,71 | 06:08 | 3272,57 | 06:08 | 3040,86 |
17 | 3287 | Heim | Niederlage | 2:6 | 11,5:12,5 | - 16 | 12:18 | 52:68 | 177,5:182,5 | 3165,40 | 06:10 | 3274,38 | 06:08 | 3040,86 |
18 | 2798 | Auswärts | Niederlage | 0:8 | 04:20 | - 437 | 12:20 | 52:76 | 181,5:202,5 | 3142,44 | 06:10 | 3274,38 | 06:10 | 3010,50 |
19 | 3261 | Heim | Sieg | 7:1 | 20:04 | + 285 | 14:20 | 59:77 | 201,5:206,5 | 3149,41 | 08:10 | 3272,89 | 06:10 | 3010,50 |
20 | 3213 | Auswärts | Sieg | 5:3 | 12,5:11,5 | + 33 | 16:20 | 64:80 | 214:218 | 3152,95 | 08:10 | 3272,89 | 08:10 | 3033,00 |
21 | 3259 | Heim | Sieg | 6:2 | 12:12 | + 128 | 18:20 | 70:82 | 226:230 | 3158,53 | 10:10 | 3271,50 | 08:10 | 3033,00 |
22 | 3067 | Auswärts | Niederlage | 2:6 | 9:15 | - 193 | 18:22 | 72:88 | 235:245 | 3153,95 | 10:10 | 3271,50 | 08:12 | 3036,40 |
4. Mannschaft (6er-Liga Süd gemischt NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3245 | Auswärts | Niederlage | 3:5 | 11,5:12,5 | - 82 | 00:02 | 03:05 | 11,5:12,5 | 3245,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 3245,00 |
2 | 3213 | Heim | Sieg | 5:3 | 12:12 | + 121 | 02:02 | 08:08 | 23,5:24,5 | 3229,00 | 02:00 | 3213,00 | 00:02 | 3245,00 |
3 | 3149 | Heim | Sieg | 7:1 | 13,5:10,5 | + 57 | 04:02 | 15:09 | 37,0:35,0 | 3202,33 | 04:00 | 3181,00 | 00:02 | 3245,00 |
4 | 2970 | Auswärts | Niederlage | 1,5:6,5 | 06:18 | - 296 | 04:04 | 16,5:15,5 | 43,0:53,0 | 3144,25 | 04:00 | 3181,00 | 00:04 | 3107,50 |
5 | 3021 | Heim | Sieg | 7:1 | 15:09 | + 57 | 06:04 | 23,5:16,5 | 58,0:62,0 | 3119,60 | 06:00 | 3127,67 | 00:04 | 3107,50 |
6 | 2856 | Auswärts | Niederlage | 1:7 | 3,5:20,5 | - 424 | 06:06 | 24,5:23,5 | 61,5:82,5 | 3075,67 | 06:00 | 3127,67 | 00:06 | 3023,67 |
7 | - | Spielfrei | - | - | - | - | 06:06 | 24,5:23,5 | 61,5:82,5 | 3075,67 | 06:00 | 3127,67 | 00:06 | 3023,67 |
8 | 2912 | Auswärts | Niederlage | 1,5:6,5 | 07:17 | - 91 | 06:08 | 26:30 | 68,5:99,5 | 3052,29 | 06:00 | 3127,67 | 00:08 | 2995,75 |
9 | 3021 | Heim | Niederlage | 2:6 | 7,5:16,5 | - 211 | 06:10 | 28:36 | 76,0:116,0 | 3048,38 | 06:02 | 3101,00 | 00:08 | 2995,75 |
10 | 2946 | Auswärts | Niederlage | 2:6 | 9,5:14,5 | - 126 | 06:12 | 30:42 | 85,5:130,5 | 3037,00 | 06:02 | 3101,00 | 00:10 | 2985,80 |
11 | 3152 | Heim | Sieg | 7:1 | 16:08 | + 132 | 08:12 | 37:43 | 101,5:138,5 | 3048,50 | 08:02 | 3111,20 | 00:10 | 2985,80 |
12 | 3083 | Heim | Niederlage | 1:7 | 04:20 | - 216 | 08:14 | 38:50 | 105,5:158,5 | 3051,64 | 08:04 | 3106,50 | 00:10 | 2985,80 |
13 | 2933 | Heim | Sieg | 5:3 | 14:10 | + 95 | 10:14 | 43:53 | 119,5:168,5 | 3041,75 | 10:04 | 3081,71 | 00:10 | 2985,80 |
14 | 2789 | Auswärts | Sieg | 5:3 | 15:09 | + 104 | 12:14 | 48:56 | 134,5:177,5 | 3022,31 | 10:04 | 3081,71 | 02:10 | 2953,00 |
15 | 2786 | Auswärts | Niederlage | 2:6 | 09:15 | - 173 | 12:16 | 50:62 | 143,5:192,5 | 3005,43 | 10:04 | 3081,71 | 02:12 | 2929,14 |
16 | 2905 | Auswärts | Unentschieden | 4:4 | 12,5:11,5 | + 231 | 13:17 | 54:56 | 156:204 | 2998,73 | 10:04 | 3081,71 | 03:13 | 2926,13 |
17 | 3109 | Heim | Niederlage | 1:7 | 8:16 | - 180 | 13:19 | 55:63 | 164:220 | 3005,63 | 10:06 | 3085,13 | 03:13 | 2926,13 |
18 | 2969 | Auswärts | Sieg | 6:2 | 18,5:5,5 | + 324 | 15:19 | 61:65 | 182,5:225,5 | 3003,47 | 10:06 | 3085,13 | 05:13 | 2930,89 |
19 | 3093 | Heim | Niederlage | 1,5:6,5 | 7,6:16,5 | - 172 | 15:21 | 62,5:71,5 | 190:242 | 3008,44 | 10:08 | 3086,00 | 05:13 | 2930,89 |
20 | - | Spielfrei | - | - | - | - | 15:21 | 62,5:71,5 | 190:242 | 3008,44 | 10:08 | 3086,00 | 05:13 | 2930,89 |
21 | 3112 | Heim | Sieg | 7:1 | 15:9 | + 79 | 17:21 | 69,5:72,5 | 205:251 | 3013,89 | 12:08 | 3088,60 | 05:13 | 2930,89 |
22 | - | Nichtantritt | - | - | - | - | 17:21 | 69,5:72,5 | 205:251 | 3013,89 | 12:08 | 3088,60 | 05:13 | 2930,89 |