Schnittliste der 100 Wurf Spieler 2017 / 2018
Gesamtschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 474,00 | 303,00 | 171,00 | 7,00 | 474,00 | 000,00 | 474 | 457 | |
2. | 8 (8) | 461,25 | 307,63 | 153,63 | 4,25 | 477,50 | 455,83 | 503 | 465 | |
3. | 10 (10) | 446,10 | 307,00 | 139,10 | 5,40 | 435,83 | 461,50 | 540 | 473 | |
4. | 14 (14) | 444,57 | 306,43 | 138,14 | 4,93 | 454,00 | 435,14 | 494 | 473 | |
5. | 15 (16) | 443,47 | 304,13 | 139,33 | 6,20 | 445,14 | 442,00 | 496 | 475 | |
6. | 13 (14) | 439,46 | 301,77 | 137,69 | 6,31 | 439,57 | 439,33 | 485 | 457 | |
7. | 11 (12) | 438,27 | 304,36 | 133,91 | 6,00 | 419,60 | 453,83 | 514 | 446 | |
8. | 10 (10) | 435,40 | 305,30 | 130,10 | 6,90 | 436,33 | 435,00 | 486 | 464 | |
9. | 11 (11) | 435,36 | 305,00 | 130,36 | 8,63 | 428,33 | 438,00 | 499 | 458 | |
10. | 16 (16) | 429,75 | 295,06 | 134,69 | 7,38 | 412,14 | 443,44 | 482 | 466 | |
11. | 14 (15) | 429,14 | 295,64 | 133,50 | 4,79 | 428,20 | 429,67 | 480 | 474 | |
12. | 9 (9) | 425,67 | 294,44 | 131,22 | 7,67 | 429,50 | 418,00 | 478 | 448 | |
13. | 3 (4) | 422,00 | 290,33 | 131,67 | 7,67 | 422,00 | 000,00 | 475 | 443 | |
14. | 16 (16) | 412,19 | 288,75 | 123,44 | 9,81 | 408,86 | 414,78 | 489 | 452 | |
15. | 5 (6) | 406,00 | 287,20 | 118,80 | 12,60 | 421,33 | 383,00 | 504 | 443 | |
16. | 12 (12) | 404,67 | 288,08 | 116,58 | 11,33 | 414,67 | 394,67 | 470 | 430 | |
17. | 13 (13) | 403,31 | 290,00 | 113,31 | 11,00 | 404,00 | 402,50 | 482 | 440 | |
18. | 6 (7) | 399,83 | 283,33 | 116,00 | 10,67 | 394,80 | 425,00 | 476 | 441 | |
19. | 3 (3) | 395,33 | 285,33 | 110,00 | 15,33 | 000,00 | 395,33 | 484 | 451 | |
20. | 4 (4) | 392,25 | 278,00 | 114,25 | 11,00 | 392,33 | 392,00 | 474 | 424 | |
21. | 1 (1) | 383,00 | 267,00 | 116,00 | 11,00 | 383,00 | 000,00 | 438 | 432 | |
22. | 2 (2) | 378,00 | 279,50 | 98,50 | 12,50 | 378,00 | 000,00 | 467 | 446 | |
23. | 1 (1) | 353,00 | 266,00 | 87,00 | 15,00 | 353,00 | 000,00 | 449 | 475 |
Heimschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 (3) | 481,00 | 317,67 | 163,33 | 4,67 | 503,00 | 470,00 | 503 | |
2. | 1 (1) | 474,00 | 303,00 | 171,00 | 7,00 | 474,00 | 000,00 | 474 | |
3. | 5 (5) | 465,80 | 318,00 | 147,80 | 5,80 | 465,33 | 466,50 | 494 | |
4. | 5 (6) | 463,40 | 307,80 | 155,60 | 4,00 | 472,67 | 449,50 | 485 | |
5. | 6 (6) | 461,67 | 320,67 | 141,00 | 6,83 | 446,00 | 464,80 | 499 | |
6. | 5 (5) | 458,20 | 308,60 | 149,60 | 5,40 | 457,00 | 460,00 | 540 | |
7. | 8 (8) | 454,38 | 307,88 | 146,50 | 5,75 | 441,67 | 462,00 | 482 | |
8. | 9 (10) | 454,22 | 313,44 | 140,78 | 5,89 | 454,00 | 454,40 | 496 | |
9. | 7 (8) | 451,71 | 312,57 | 139,14 | 5,29 | 426,50 | 461,80 | 514 | |
10. | 5 (5) | 451,40 | 316,20 | 135,20 | 7,60 | 442,50 | 457,33 | 486 | |
11. | 5 (6) | 443,33 | 303,00 | 140,80 | 4,20 | 473,00 | 436,50 | 480 | |
12. | 5 (5) | 435,00 | 298,20 | 136,80 | 6,80 | 438,33 | 430,00 | 478 | |
13. | 6 (6) | 431,50 | 303,83 | 127,67 | 9,17 | 409,00 | 442,75 | 489 | |
14. | 6 (6) | 427,00 | 302,50 | 124,50 | 8,33 | 422,33 | 431,67 | 482 | |
15. | 6 (6) | 420,83 | 302,33 | 118,50 | 10,33 | 430,00 | 416,25 | 470 | |
16. | 2 (3) | 419,50 | 299,00 | 120,50 | 10,00 | 414,00 | 425,00 | 476 | |
17. | 2 (3) | 415,00 | 287,50 | 127,50 | 11,00 | 436,00 | 394,00 | 504 | |
18. | 1 (2) | 415,00 | 291,00 | 124,00 | 7,00 | 415,00 | 000,00 | 475 | |
19. | 2 (2) | 406,50 | 293,00 | 113,50 | 14,50 | 000,00 | 406,50 | 484 | |
20. | 2 (2) | 392,50 | 281,00 | 111,50 | 11,00 | 393,00 | 392,00 | 474 | |
21. | 1 (1) | 351,00 | 266,00 | 85,00 | 16,00 | 351,00 | 000,00 | 467 |
Auswärtsschnitt
|
| Sp. | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 (5) | 449,40 | 301,60 | 147,80 | 4,00 | 452,00 | 448,75 | 465 | |
2. | 5 (5) | 434,00 | 305,40 | 128,60 | 9,80 | 414,67 | 463,00 | 473 | |
3. | 9 (9) | 432,78 | 300,00 | 132,78 | 4,44 | 445,50 | 422,60 | 473 | |
4. | 6 (6) | 427,33 | 290,17 | 137,17 | 6,67 | 433,33 | 421,33 | 475 | |
5. | 2 (2) | 425,50 | 290,00 | 135,50 | 8,00 | 425,50 | 000,00 | 443 | |
6. | 8 (8) | 424,50 | 298,00 | 126,50 | 7,75 | 414,75 | 434,25 | 457 | |
7. | 9 (9) | 421,00 | 291,56 | 129,44 | 5,11 | 417,00 | 424,20 | 474 | |
8. | 5 (5) | 419,40 | 294,40 | 125,00 | 6,20 | 424,00 | 418,25 | 464 | |
9. | 4 (4) | 414,75 | 290,75 | 124,00 | 7,25 | 415,00 | 414,00 | 446 | |
10. | 4 (4) | 414,00 | 289,75 | 124,25 | 8,75 | 420,67 | 394,00 | 448 | |
11. | 8 (8) | 405,13 | 282,25 | 122,88 | 9,00 | 390,00 | 420,25 | 466 | |
12. | 1 (1) | 405,00 | 293,00 | 112,00 | 9,00 | 405,00 | 000,00 | 446 | |
13. | 5 (5) | 403,80 | 286,20 | 117,60 | 10,80 | 419,50 | 393,33 | 458 | |
14. | 10 (10) | 400,60 | 279,70 | 120,90 | 10,20 | 408,80 | 392,40 | 452 | |
15. | 3 (3) | 400,00 | 287,00 | 113,00 | 13,67 | 414,00 | 372,00 | 443 | |
16. | 2 (2) | 392,00 | 275,00 | 117,00 | 11,00 | 392,00 | 000,00 | 424 | |
17. | 4 (4) | 390,00 | 276,25 | 113,75 | 11,00 | 390,00 | 000,00 | 441 | |
18. | 6 (6) | 388,50 | 273,83 | 114,67 | 12,33 | 407,00 | 351,50 | 430 | |
19. | 1 (1) | 383,00 | 267,00 | 116,00 | 11,00 | 383,00 | 000,00 | 432 | |
20. | 7 (7) | 383,00 | 279,29 | 103,71 | 13,29 | 390,25 | 373,33 | 440 | |
21. | 2 (2) | 373,50 | 273,00 | 100,50 | 12,00 | 383,00 | 364,00 | 475 |