120 Wurf Schnittliste
Durch Klick auf die Registerkarten kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Alle Schnitte - Stand 02.04.2023
|
| Sp. | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 (19) | 623,00 | 402,83 | 220,17 | 1,00 | 10 (10) | 642,80 | 416,10 | 226,70 | 0,50 | 8 (9) | 598,25 | 386,25 | 212,00 | 1,62 | |
2. | 17 (17) | 615,59 | 393,59 | 222,00 | 1,47 | 8 (8) | 626,88 | 396,25 | 230,62 | 2,00 | 9 (9) | 605,56 | 391,22 | 214,33 | 1,00 | |
3. | 13 (13) | 595,69 | 387,08 | 208,62 | 3,23 | 7 (7) | 633,14 | 397,43 | 235,71 | 2,14 | 6 (6) | 552,00 | 375,00 | 177,00 | 4,50 | |
4. | 17 (18) | 590,24 | 386,65 | 203,59 | 2,47 | 9 (10) | 605,56 | 392,22 | 210,22 | 1,78 | 8 (8) | 573,00 | 377,12 | 195,88 | 3,25 | |
5. | 15 (15) | 586,33 | 378,20 | 208,13 | 1,80 | 7 (7) | 609,71 | 388,57 | 221,14 | 1,57 | 8 (8) | 565,88 | 369,12 | 196,75 | 2,00 | |
6. | 17 (17) | 585,41 | 383,94 | 201,47 | 2,00 | 9 (9) | 602,44 | 392,22 | 210,22 | 1,67 | 8 (8) | 566,25 | 374,62 | 191,62 | 2,38 | |
7. | 16 (16) | 581,31 | 379,19 | 202,12 | 2,00 | 8 (8) | 601,12 | 391,62 | 209,50 | 2,25 | 8 (8) | 561,50 | 366,75 | 194,75 | 1,75 | |
8. | 16 (16) | 567,56 | 380,19 | 187,38 | 4,69 | 9 (9) | 578,89 | 388,11 | 190,78 | 3,67 | 7 (7) | 553,00 | 370,00 | 183,00 | 6,00 | |
9. | 17 (17) | 563,18 | 373,47 | 189,71 | 3,24 | 8 (8) | 591,88 | 384,25 | 207,62 | 2,25 | 9 (9) | 537,67 | 363,89 | 173,78 | 4,11 | |
10. | 21 (21) | 562,90 | 376,24 | 186,67 | 4,95 | 10 (10) | 569,80 | 377,80 | 192,00 | 4,10 | 11 (11) | 556,64 | 374,82 | 181,82 | 5,73 | |
11. | 20 (21) | 556,80 | 370,20 | 186,60 | 4,65 | 9 (10) | 578,44 | 379,78 | 198,67 | 3,78 | 11 (11) | 539,09 | 362,36 | 176,73 | 5,36 | |
12. | 23 (23) | 551,13 | 371,30 | 179,83 | 5,78 | 9 (9) | 562,56 | 377,00 | 185,56 | 4,56 | 14 (14) | 543,79 | 367,64 | 176,14 | 6,57 | |
13. | 17 (17) | 544,76 | 364,71 | 180,06 | 5,53 | 8 (8) | 565,50 | 373,75 | 191,75 | 4,75 | 9 (9) | 526,33 | 356,67 | 169,67 | 6,67 | |
14. | 15 (15) | 543,20 | 366,73 | 176,47 | 5,47 | 8 (8) | 563,38 | 380,50 | 182,88 | 4,75 | 7 (7) | 520,14 | 351,00 | 169,14 | 6,29 | |
15. | 11 (11) | 542,55 | 368,00 | 174,55 | 3,91 | 5 (5) | 550,80 | 373,40 | 177,40 | 3,00 | 6 (6) | 535,67 | 363,50 | 172,17 | 4,67 | |
16. | 16 (16) | 530,94 | 366,94 | 164,00 | 10,44 | 11 (11) | 552,45 | 377,82 | 174,64 | 8,36 | 5 (5) | 483,60 | 343,00 | 140,60 | 15,00 | |
17. | 13 (14) | 530,23 | 361,46 | 168,77 | 5,77 | 5 (5) | 530,80 | 370,00 | 160,80 | 7,20 | 8 (9) | 529,88 | 356,12 | 173,75 | 4,88 | |
18. | 18 (18) | 522,78 | 357,00 | 165,78 | 7,00 | 9 (9) | 535,67 | 362,22 | 173,44 | 5,56 | 9 (9) | 509,89 | 351,78 | 158,11 | 8,44 | |
19. | 5 (7) | 522,40 | 356,00 | 166,40 | 8,20 | 4 (4) | 529,00 | 360,25 | 168,75 | 8,00 | 1 (1) | 496,00 | 339,00 | 157,00 | 9,00 | |
20. | 12 (13) | 521,58 | 361,50 | 160,08 | 9,08 | 5 (6) | 553,00 | 373,00 | 180,00 | 9,40 | 7 (7) | 499,14 | 353,29 | 145,86 | 8,86 | |
21. | 17 (17) | 520,41 | 358,53 | 161,88 | 7,53 | 7 (7) | 534,00 | 368,14 | 165,86 | 6,29 | 10 (10) | 510,90 | 351,80 | 159,10 | 8,40 | |
22. | 14 (15) | 519,86 | 356,79 | 163,07 | 8,00 | 8 (8) | 539,25 | 365,38 | 173,88 | 5,50 | 6 (7) | 494,00 | 345,33 | 148,67 | 11,33 | |
23. | 14 (16) | 517,86 | 357,79 | 160,07 | 7,64 | 6 (6) | 520,83 | 363,00 | 157,83 | 7,83 | 8 (10) | 515,62 | 353,88 | 161,75 | 7,50 | |
24. | 6 (6) | 494,17 | 350,00 | 144,17 | 14,00 | 5 (5) | 505,00 | 352,00 | 153,00 | 11,60 | 1 (1) | 440,00 | 340,00 | 100,00 | 26,00 | |
25. | 7 (8) | 467,14 | 336,86 | 130,29 | 16,17 | 5 (5) | 473,20 | 346,00 | 127,20 | 17,40 | 2 (3) | 452,00 | 314,00 | 138,00 | 14,50 | |
26. | 1 (1) | 404,00 | 292,00 | 112,00 | 17,00 | 0 (0) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 1 (1) | 404,00 | 292,00 | 112,00 | 17,00 |
Gesamtschnitt - Stand 02.04.2023
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 (19) | 16:02 | 57:19 | 623,00 | 402,83 | 220,17 | 1,00 | 629,50 | 614,88 | 662 | 633 | |
2. | 17 (17) | 13:04 | 45,5:22,5 | 615,59 | 393,59 | 222,00 | 1,47 | 612,29 | 615,89 | 649 | 643 | |
3. | 13 (13) | 07:06 | 26:26 | 595,69 | 387,08 | 208,62 | 3,23 | 600,22 | 585,50 | 677 | 651 | |
4. | 17 (18) | 8,5:8,5 | 36:32 | 590,24 | 386,65 | 203,59 | 2,47 | 582,70 | 601,00 | 630 | 657 | |
5. | 15 (15) | 7:8 | 29,5:30,5 | 586,33 | 378,20 | 208,13 | 1,80 | 577,57 | 594,00 | 670 | 606 | |
6. | 17 (17) | 11:06 | 38:30 | 585,41 | 383,94 | 201,47 | 2,00 | 573,25 | 596,22 | 653 | 608 | |
7. | 16 (16) | 14:02 | 49:15 | 581,31 | 379,19 | 202,12 | 2,00 | 564,33 | 594,22 | 659 | 616 | |
8. | 16 (16) | 6,5:9,5 | 28:36 | 567,56 | 380,19 | 187,38 | 4,69 | 550,22 | 589,86 | 626 | 607 | |
9. | 17 (17) | 12:05 | 39,5:28,5 | 563,18 | 373,47 | 189,71 | 3,24 | 564,75 | 561,78 | 627 | 589 | |
10. | 21 (21) | 17:04 | 54:30 | 562,90 | 376,24 | 186,67 | 4,95 | 561,10 | 564,54 | 598 | 600 | |
11. | 20 (21) | 14:06 | 49,5:30,5 | 556,80 | 370,20 | 186,60 | 4,65 | 563,25 | 543,43 | 622 | 598 | |
12. | 23 (23) | 17:06 | 56:36 | 551,13 | 371,30 | 179,83 | 5,78 | 541,15 | 564,10 | 586 | 574 | |
13. | 17 (17) | 08:09 | 38:30 | 544,76 | 364,71 | 180,06 | 5,53 | 537,88 | 550,89 | 618 | 604 | |
14. | 15 (15) | 11:04 | 36,5:23,5 | 543,20 | 366,73 | 176,47 | 5,47 | 528,67 | 552,89 | 605 | 567 | |
15. | 11 (11) | 08:03 | 27:17 | 542,55 | 368,00 | 174,55 | 3,91 | 548,00 | 539,43 | 628 | 604 | |
16. | 16 (16) | 10:06 | 38,5:25,5 | 530,94 | 366,94 | 164,00 | 10,44 | 525,17 | 534,40 | 594 | 524 | |
17. | 13 (14) | 06:07 | 29:23 | 530,23 | 361,46 | 168,77 | 5,77 | 535,43 | 525,00 | 548 | 561 | |
18. | 18 (18) | 13:05 | 40,5:31,5 | 522,78 | 357,00 | 165,78 | 7,00 | 528,22 | 517,33 | 557 | 546 | |
19. | 5 (7) | 03:02 | 12:08 | 522,40 | 356,00 | 166,40 | 8,20 | 515,50 | 550,00 | 550 | 496 | |
20. | 12 (13) | 08:04 | 32,5:15,5 | 521,58 | 361,50 | 160,08 | 9,08 | 517,50 | 525,67 | 581 | 536 | |
21. | 17 (17) | 12:05 | 41,5:26,5 | 520,41 | 358,53 | 161,88 | 7,53 | 508,43 | 527,80 | 575 | 574 | |
22. | 14 (15) | 07:07 | 32:24 | 519,86 | 356,79 | 163,07 | 8,00 | 511,60 | 524,44 | 565 | 537 | |
23. | 14 (16) | 10:04 | 30:26 | 517,86 | 357,79 | 160,07 | 7,64 | 506,88 | 532,50 | 559 | 584 | |
24. | 6 (6) | 01:05 | 08:16 | 494,17 | 350,00 | 144,17 | 14,00 | 470,67 | 517,67 | 540 | 553 | |
25. | 7 (8) | 03:04 | 9,5:18,5 | 467,14 | 336,86 | 130,29 | 16,17 | 474,67 | 461,50 | 488 | 463 | |
26. | 1 (1) | 00:01 | 00:04 | 404,00 | 292,00 | 112,00 | 17,00 | 404,00 | 000,00 | 000 | 404 |
Heimschnitt - Stand: 02.04.2023
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 (10) | 9:1 | 34,5:5,5 | 642,80 | 416,10 | 226,70 | 0,50 | 652,83 | 610,00 | 662 | |
2. | 7 (7) | 5:2 | 21,5:10,5 | 633,14 | 397,43 | 235,71 | 2,14 | 630,17 | 651,00 | 677 | |
3. | 8 (8) | 6:2 | 23:9 | 626,88 | 396,25 | 230,62 | 2,00 | 626,50 | 626,00 | 649 | |
4. | 7 (7) | 5:2 | 16,5:11,5 | 609,71 | 388,57 | 221,14 | 1,57 | 615,33 | 582,00 | 670 | |
5. | 9 (10) | 4:5 | 21:15 | 605,56 | 392,22 | 210,22 | 1,78 | 596,20 | 624,00 | 630 | |
6. | 9 (9) | 7:2 | 22,5:13,5 | 602,44 | 392,22 | 210,22 | 1,67 | 590,60 | 624,00 | 653 | |
7. | 8 (8) | 7:1 | 22:10 | 601,12 | 391,62 | 209,50 | 2,25 | 581,33 | 596,00 | 659 | |
8. | 8 (8) | 5:3 | 16:16 | 591,88 | 384,25 | 207,62 | 2,25 | 606,33 | 575,00 | 627 | |
9. | 9 (9) | 5,5:3,5 | 19:17 | 578,89 | 388,11 | 190,78 | 3,67 | 567,20 | 587,00 | 592 | |
10. | 9 (10) | 7:2 | 26:10 | 578,44 | 379,78 | 198,67 | 3,78 | 585,40 | 600,00 | 622 | |
11. | 10 (10) | 8:2 | 25:15 | 569,80 | 377,80 | 192,00 | 4,10 | 556,00 | 575,00 | 598 | |
12. | 8 (8) | 4:4 | 17:15 | 565,50 | 373,75 | 191,75 | 4,75 | 562,67 | 567,20 | 618 | |
13. | 8 (8) | 7:1 | 22,5:9,5 | 563,38 | 380,50 | 182,88 | 4,75 | 581,00 | 557,50 | 605 | |
14. | 9 (9) | 6:3 | 21:15 | 562,56 | 377,00 | 185,56 | 4,56 | 554,50 | 000,00 | 572 | |
15. | 5 (6) | 4:1 | 16:4 | 553,00 | 373,00 | 180,00 | 9,40 | 539,00 | 562,33 | 581 | |
16. | 11 (11) | 9:2 | 29:15 | 552,45 | 377,82 | 174,64 | 8,36 | 546,75 | 555,71 | 594 | |
17. | 5 (5) | 5:0 | 15:5 | 550,80 | 373,40 | 177,40 | 3,00 | 535,00 | 538,00 | 628 | |
18. | 8 (8) | 5:3 | 19:13 | 539,25 | 365,38 | 173,88 | 5,50 | 535,50 | 540,50 | 565 | |
19. | 9 (9) | 7:2 | 21:15 | 535,67 | 362,22 | 173,44 | 5,56 | 546,75 | 526,80 | 557 | |
20. | 7 (7) | 4:3 | 17:11 | 534,00 | 368,14 | 165,86 | 6,29 | 000,00 | 534,00 | 575 | |
21. | 5 (5) | 2:3 | 9:11 | 530,80 | 370,00 | 160,80 | 7,20 | 531,00 | 530,75 | 548 | |
22. | 4 (4) | 2:2 | 9:7 | 529,00 | 360,25 | 168,75 | 8,00 | 522,00 | 550,00 | 550 | |
23. | 6 (6) | 4:2 | 13:11 | 520,83 | 363,00 | 157,83 | 7,83 | 500,00 | 541,67 | 559 | |
24. | 5 (5) | 1:4 | 7:13 | 505,00 | 352,00 | 153,00 | 11,60 | 486,00 | 517,67 | 540 | |
25. | 5 (5) | 2:3 | 7,5:12,5 | 473,20 | 346,00 | 127,20 | 17,40 | 480,50 | 468,33 | 488 |
Auswärtsschnitt - Stand: 02.04.2023
|
| Sp. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 7:2 | 22,5:13,5 | 605,56 | 391,22 | 214,33 | 1,00 | 611,60 | 598,00 | 643 | |
2. | 8 (9) | 7:1 | 20:12 | 598,25 | 386,25 | 212,00 | 1,62 | 603,40 | 589,67 | 633 | |
3. | 8 (8) | 4,5:3,5 | 15:17 | 573,00 | 377,12 | 195,88 | 3,25 | 569,20 | 579,33 | 657 | |
4. | 8 (8) | 4:4 | 15,5:16,5 | 566,25 | 374,62 | 191,62 | 2,38 | 571,50 | 561,00 | 608 | |
5. | 8 (8) | 2:6 | 13:19 | 565,88 | 369,12 | 196,75 | 2,00 | 564,20 | 568,67 | 606 | |
6. | 8 (8) | 7:1 | 27:5 | 561,50 | 366,75 | 194,75 | 1,75 | 552,25 | 583,00 | 616 | |
7. | 11 (11) | 9:2 | 29:15 | 556,64 | 374,82 | 181,82 | 5,73 | 566,20 | 548,67 | 600 | |
8. | 7 (7) | 1:6 | 9:19 | 553,00 | 370,00 | 183,00 | 6,00 | 548,40 | 564,50 | 607 | |
9. | 6 (6) | 2:4 | 8,5:15,5 | 552,00 | 375,00 | 177,00 | 4,50 | 558,00 | 540,00 | 651 | |
10. | 14 (14) | 11:3 | 35:21 | 543,79 | 367,64 | 176,14 | 6,57 | 535,22 | 559,20 | 574 | |
11. | 11 (11) | 7:4 | 23,5:20,5 | 539,09 | 362,36 | 176,73 | 5,36 | 550,63 | 508,33 | 598 | |
12. | 9 (9) | 7:2 | 23,5:12,5 | 537,67 | 363,89 | 173,78 | 4,11 | 539,80 | 535,00 | 589 | |
13. | 6 (6) | 3:3 | 12:12 | 535,67 | 363,50 | 172,17 | 4,67 | 552,33 | 516,50 | 604 | |
14. | 8 (9) | 4:4 | 20:12 | 529,88 | 356,12 | 173,75 | 4,88 | 536,17 | 511,00 | 561 | |
15. | 9 (9) | 4:5 | 21:15 | 526,33 | 356,67 | 169,67 | 6,67 | 523,00 | 530,50 | 604 | |
16. | 7 (7) | 4:3 | 14:14 | 520,14 | 351,00 | 169,14 | 6,29 | 502,50 | 543,67 | 567 | |
17. | 8 (8) | 6:2 | 17:15 | 515,62 | 353,88 | 161,75 | 7,50 | 511,00 | 523,33 | 584 | |
18. | 10 (10) | 8:2 | 24,5:15,5 | 510,90 | 351,80 | 159,10 | 8,40 | 508,43 | 516,67 | 574 | |
19. | 9 (9) | 6:3 | 19,5:16,5 | 509,89 | 351,78 | 158,11 | 8,44 | 513,40 | 505,50 | 546 | |
20. | 7 (7) | 4:3 | 16,5:11,5 | 499,14 | 353,29 | 145,86 | 8,86 | 506,75 | 489,00 | 536 | |
21. | 1 (1) | 1:0 | 3:1 | 496,00 | 339,00 | 157,00 | 9,00 | 496,00 | 000,00 | 496 | |
22. | 6 (7) | 2:4 | 13:11 | 494,00 | 345,33 | 148,67 | 11,33 | 495,67 | 492,33 | 537 | |
23. | 5 (5) | 1:4 | 9,5:10,5 | 483,60 | 343,00 | 140,60 | 15,00 | 482,00 | 484,67 | 524 | |
24. | 2 (3) | 1:1 | 2:6 | 452,00 | 314,00 | 138,00 | 14,50 | 463,00 | 441,00 | 463 | |
25. | 1 (1) | 0:1 | 1:3 | 440,00 | 340,00 | 100,00 | 26,00 | 440,00 | 000,00 | 553 | |
26. | 1 (1) | 0:1 | 0:4 | 404,00 | 292,00 | 112,00 | 17,00 | 404,00 | 000,00 | 404 |