Mannschafts-Schnittliste 2015/2016
1. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6045 | Auswärts | Niederlage | - 87 | 00:02 | 6045,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 6045,00 |
2 | 6285 | Heim | Niederlage | - 40 | 00:04 | 6165,00 | 00:02 | 6285,00 | 00:02 | 6045,00 |
3 | 5838 | Auswärts | Niederlage | - 148 | 00:06 | 6056,00 | 00:02 | 6285,00 | 00:04 | 5941,50 |
4 | 6266 | Heim | Sieg | + 356 | 02:06 | 6108,50 | 02:02 | 6275,50 | 00:04 | 5941,50 |
5 | 6159 | Heim | Niederlage | - 133 | 02:08 | 6118,60 | 02:04 | 6236,67 | 00:04 | 5941,50 |
6 | 5533 | Auswärts | Niederlage | - 159 | 02:10 | 6021,00 | 02:04 | 6236,67 | 00:06 | 5805,33 |
7 | 6357 | Heim | Sieg | + 82 | 04:10 | 6069,00 | 04:04 | 6266,75 | 00:06 | 5805,33 |
8 | 5880 | Auswärts | Niederlage | - 38 | 04:12 | 6045,38 | 04:04 | 6266,75 | 00:08 | 5824,00 |
9 | 5868 | Auswärts | Niederlage | - 125 | 04:14 | 6025,67 | 04:04 | 6266,75 | 00:10 | 5832,80 |
10 | 6251 | Heim | Sieg | + 97 | 06:14 | 6048,20 | 06:04 | 6263,60 | 00:10 | 5832,80 |
11 | 5715 | Auswärts | Sieg | + 25 | 08:14 | 6017,91 | 06:04 | 6263,60 | 02:10 | 5813,17 |
12 | 6342 | Heim | Sieg | + 144 | 10:14 | 6044,92 | 08:04 | 6276,67 | 02:10 | 5813,17 |
13 | 5642 | Auswärts | Niederlage | - 171 | 10:16 | 6013,92 | 08:04 | 6276,67 | 02:12 | 5788,71 |
14 | 6296 | Heim | Sieg | + 170 | 12:16 | 6034,07 | 10:04 | 6279,42 | 02:12 | 5788,71 |
15 | 5764 | Auswärts | Niederlage | - 145 | 12:18 | 6016,07 | 10:04 | 6279,42 | 02:14 | 5785,63 |
16 | 5798 | Auswärts | Niederlage | - 340 | 12:20 | 6002,44 | 10:04 | 6279,42 | 02:16 | 5787,00 |
17 | 6214 | Heim | Sieg | + 299 | 14:20 | 6014,88 | 12:04 | 6271,25 | 02:16 | 5787,00 |
18 | 5861 | Auswärts | Niederlage | - 349 | 14:22 | 6006,33 | 12:04 | 6271,25 | 02:18 | 5794,40 |
19 | 6243 | Heim | Sieg | + 322 | 16:22 | 6018,79 | 14:04 | 6268,11 | 02:18 | 5794,40 |
20 | 6384 | Heim | Sieg | + 233 | 18:22 | 6037,05 | 16:04 | 6279,70 | 02:18 | 5794,40 |
21 | 5687 | Auswärts | Sieg | + 71 | 20:22 | 6020,38 | 16:04 | 6279,70 | 04:18 | 5784,63 |
22 | 6286 | Heim | Sieg | + 203 | 22:22 | 6032,45 | 18:04 | 6280,27 | 04:18 | 5784,64 |
2. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5161 | Auswärts | Niederlage | - 89 | 00:02 | 5161,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 5161,00 |
2 | 5629 | Heim | Sieg | + 45 | 02:02 | 5395,00 | 02:00 | 5629,00 | 00:02 | 5161,00 |
3 | 5186 | Auswärts | Niederlage | - 108 | 02:04 | 5325,33 | 02:00 | 5629,00 | 00:04 | 5173,50 |
4 | 5537 | Heim | Niederlage | - 32 | 02:06 | 5378,25 | 02:02 | 5583,00 | 00:04 | 5173,50 |
5 | 5389 | Auswärts | Sieg | + 9 | 04:06 | 5380,40 | 02:02 | 5583,00 | 02:04 | 5245,33 |
6 | 5617 | Heim | Sieg | + 138 | 06:06 | 5419,83 | 04:02 | 5594,33 | 02:04 | 5245,33 |
7 | 5436 | Auswärts | Sieg | + 430 | 08:06 | 5422,14 | 04:02 | 5594,33 | 04:04 | 5293,00 |
8 | 5436 | Heim | Niederlage | - 68 | 08:08 | 5423,88 | 04:04 | 5554,75 | 04:04 | 5293,00 |
9 | 5396 | Auswärts | Niederlage | - 2 | 08:10 | 5420,78 | 04:04 | 5554,75 | 04:06 | 5313,60 |
10 | 5599 | Heim | Sieg | + 80 | 10:10 | 5438,60 | 06:04 | 5563,60 | 04:06 | 5313,60 |
11 | 5318 | Auswärts | Sieg | + 30 | 12:10 | 5427,63 | 06:04 | 5563,60 | 04:08 | 5314,33 |
12 | 5606 | Heim | Sieg | + 65 | 14:10 | 5442,50 | 08:04 | 5570,67 | 04:08 | 5314,33 |
13 | 5314 | Auswärts | Niederlage | - 49 | 14:12 | 5432,62 | 08:04 | 5570,67 | 04:10 | 5314,29 |
14 | 5734 | Heim | Sieg | + 169 | 16:12 | 5454,14 | 10:04 | 5594,00 | 04:10 | 5314,29 |
15 | 5311 | Auswärts | Niederlage | - 34 | 16:14 | 5444,60 | 10:04 | 5594,00 | 04:10 | 5313,88 |
16 | 5382 | Heim | Sieg | + 12 | 18:14 | 5440,69 | 12:04 | 5567,50 | 04:12 | 5313,88 |
17 | 5151 | Auswärts | Niederlage | - 117 | 18:16 | 5423,65 | 12:04 | 5567,50 | 04:14 | 5295,78 |
18 | 5644 | Heim | Niederlage | - 184 | 18:18 | 5435,89 | 12:06 | 5576,00 | 04:14 | 5295,78 |
3. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2474 | Auswärts | Niederlage | - 196 | 00:02 | 2474,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2474,00 |
2 | 2672 | Heim | Niederlage | - 18 | 00:04 | 2573,00 | 00:02 | 2672,00 | 00:02 | 2474,00 |
3 | 2424 | Auswärts | Niederlage | - 69 | 00:06 | 2523,33 | 00:02 | 2672,00 | 00:04 | 2523,33 |
4 | 2656 | Heim | Niederlage | - 10 | 00:08 | 2556,50 | 00:04 | 2664,00 | 00:04 | 2523,33 |
5 | 2460 | Auswärts | Niederlage | - 72 | 00:10 | 2537,20 | 00:04 | 2664,00 | 00:06 | 2452,67 |
6 | - | Spielfrei | - | - | 00:10 | 2537,20 | 00:04 | 2664,00 | 00:06 | 2452,67 |
7 | 2402 | Auswärts | Sieg | + 30 | 02:10 | 2514,67 | 00:04 | 2664,00 | 02:06 | 2440,00 |
8 | 2664 | Heim | Niederlage | - 73 | 02:12 | 2536,00 | 00:06 | 2664,00 | 02:06 | 2440,00 |
9 | 2381 | Auswärts | Niederlage | - 107 | 02:14 | 2518,78 | 00:06 | 2664,00 | 02:08 | 2428,20 |
10 | 2653 | Heim | Sieg | + 203 | 04:14 | 2532,20 | 02:06 | 2661,25 | 02:08 | 2428,20 |
11 | 2545 | Auswärts | Niederlage | - 83 | 04:16 | 2533,10 | 02:06 | 2661,25 | 02:10 | 2447,67 |
12 | 2583 | Heim | Sieg | + 61 | 06:16 | 2537,64 | 04:06 | 2645,60 | 02:10 | 2447,67 |
13 | 2521 | Auswärts | Sieg | + 15 | 08:16 | 2536,25 | 04:06 | 2645,60 | 04:10 | 2458,14 |
14 | 2767 | Heim | Sieg | + 249 | 10:16 | 2554,00 | 06:06 | 2665,83 | 04:10 | 2458,14 |
15 | - | Spielfrei | - | - | 10:16 | 2554,00 | 06:06 | 2665,83 | 04:10 | 2458,14 |
16 | 2722 | Heim | Sieg | + 279 | 12:16 | 2566,00 | 08:06 | 2673,86 | 04:10 | 2458,14 |
17 | 2581 | Auswärts | Niederlage | - 12 | 12:18 | 2567,00 | 08:06 | 2673,86 | 04:12 | 2473,50 |
18 | 2646 | Heim | Niederlage | - 55 | 12:20 | 2571,94 | 08:08 | 2670,38 | 04:12 | 2473,50 |
4. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2291 | Auswärts | Sieg | + 28 | 02:00 | 2291,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 2291,00 |
2 | 2778 | Heim | Sieg | + 154 | 04:00 | 2534,50 | 02:00 | 2778,00 | 02:00 | 2291,00 |
3 | 2280 | Auswärts | Niederlage | - 138 | 04:02 | 2449,67 | 02:00 | 2778,00 | 02:02 | 2285,50 |
4 | 2781 | Heim | Sieg | + 4 | 06:02 | 2532,50 | 04:00 | 2779,50 | 02:02 | 2285,50 |
5 | 2359 | Auswärts | Niederlage | - 86 | 06:04 | 2497,80 | 04:00 | 2779,50 | 02:04 | 2310,00 |
6 | 2812 | Heim | Sieg | + 224 | 08:04 | 2550,17 | 06:00 | 2790,33 | 02:04 | 2310,00 |
7 | 2400 | Auswärts | Niederlage | - 124 | 08:06 | 2528,71 | 06:00 | 2790,33 | 02:06 | 2332,50 |
8 | 2317 | Heim | Niederlage | - 344 | 08:08 | 2502,25 | 06:02 | 2672,00 | 02:06 | 2332,50 |
9 | 2521 | Auswärts | Niederlage | - 107 | 08:10 | 2504,33 | 06:02 | 2672,00 | 02:08 | 2370,20 |
10 | 2730 | Heim | Sieg | + 204 | 10:10 | 2526,90 | 08:02 | 2683,60 | 02:08 | 2370,20 |
11 | 2453 | Auswärts | Niederlage | - 109 | 10:12 | 2520,18 | 08:02 | 2683,60 | 02:10 | 2384,00 |
12 | 2796 | Heim | Sieg | + 48 | 12:12 | 2543,17 | 10:02 | 2702,33 | 02:10 | 2384,00 |
13 | 2659 | Auswärts | Sieg | + 46 | 14:12 | 2552,07 | 10:02 | 2702,33 | 04:10 | 2423,29 |
14 | 2764 | Heim | Sieg | + 334 | 16:12 | 2567,21 | 12:02 | 2711,14 | 04:10 | 2423,29 |
15 | 2603 | Auswärts | Sieg | + 113 | 18:12 | 2569,60 | 12:02 | 2711,14 | 06:10 | 2445,75 |
16 | 2733 | Heim | Sieg | + 21 | 20:12 | 2579,81 | 14:02 | 2713,88 | 06:10 | 2445,75 |
17 | 2610 | Auswärts | Sieg | + 26 | 22:12 | 2581,59 | 14:02 | 2713,88 | 08:10 | 2464,00 |
18 | 2804 | Heim | Sieg | + 174 | 24:12 | 2593,94 | 16:02 | 2723,89 | 08:10 | 2464,00 |
5. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2400 | Auswärts | Niederlage | - 104 | 00:02 | 2400,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2400,00 |
2 | 2465 | Heim | Sieg | + 226 | 02:02 | 2432,50 | 02:00 | 2465,00 | 00:02 | 2400,00 |
3 | 2271 | Auswärts | Niederlage | - 159 | 02:04 | 2378,67 | 02:00 | 2465,00 | 00:04 | 2335,50 |
4 | - | Spielfrei | - | - | 02:04 | 2378,67 | 02:00 | 2465,00 | 00:04 | 2335,50 |
5 | 2414 | Heim | Niederlage | - 108 | 02:06 | 2387,50 | 02:02 | 2439,50 | 00:04 | 2335,50 |
6 | 2565 | Auswärts | Sieg | + 272 | 04:06 | 2423,00 | 02:02 | 2439,50 | 02:04 | 2412,00 |
7 | 2454 | Heim | Niederlage | - 11 | 04:08 | 2428,17 | 02:04 | 2444,33 | 02:04 | 2412,00 |
8 | 2423 | Auswärts | Sieg | + 79 | 06:08 | 2427,43 | 02:04 | 2444,33 | 04:04 | 2414,75 |
9 | 2389 | Heim | Niederlage | - 39 | 06:10 | 2422,63 | 02:06 | 2430,50 | 04:04 | 2414,75 |
10 | 2490 | Heim | Niederlage | - 15 | 06:12 | 2430,11 | 02:08 | 2442,40 | 04:04 | 2414,75 |
11 | 2313 | Auswärts | Sieg | + 177 | 08:12 | 2418,40 | 02:08 | 2442,40 | 06:04 | 2394,40 |
12 | 2540 | Heim | Sieg | + 108 | 10:12 | 2429,45 | 04:08 | 2458,67 | 06:04 | 2394,40 |
13 | - | Spielfrei | - | - | 10:12 | 2429,45 | 04:08 | 2458,67 | 06:04 | 2394,40 |
14 | 2240 | Auswärts | Niederlage | - 222 | 10:14 | 2413,67 | 04:08 | 2458,67 | 06:06 | 2368,67 |
15 | 2552 | Heim | Sieg | + 194 | 12:14 | 2424,31 | 06:08 | 2472,00 | 06:06 | 2368,67 |
16 | 2252 | Auswärts | Niederlage | - 115 | 12:16 | 2412,00 | 06:08 | 2472,00 | 06:08 | 2352,00 |
17 | 2501 | Heim | Niederlage | - 61 | 12:18 | 2417,93 | 06:10 | 2475,63 | 06:10 | 2352,00 |
18 | 2400 | Auswärts | Sieg | + 23 | 14:18 | 2416,81 | 06:10 | 2475,63 | 06:10 | 2358,00 |
gemischte Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2286 | Auswärts | Niederlage | - 193 | 00:02 | 2286,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2400,00 |
2 | 2240 | Heim | Niederlage | - 376 | 00:04 | 2263,00 | 02:00 | 2465,00 | 00:02 | 2400,00 |
3 | 2209 | Auswärts | Niederlage | - 270 | 00:06 | 2378,67 | 02:00 | 2465,00 | 00:04 | 2335,50 |
4 | 2556 | Heim | Sieg | + 55 | 02:06 | 2378,67 | 02:00 | 2465,00 | 00:04 | 2335,50 |
5 | 1561 | Auswärts | Niederlage | - 837 | 02:08 | 2387,50 | 02:02 | 2439,50 | 00:04 | 2335,50 |
6 | 2293 | Heim | Niederlage | - 272 | 02:10 | 2423,00 | 02:02 | 2439,50 | 02:04 | 2412,00 |
7 | 2439 | Auswärts | Niederlage | - 293 | 02:12 | 2428,17 | 02:04 | 2444,33 | 02:04 | 2412,00 |
8 | - | Spielfrei | - | - | 02:12 | 2427,43 | 02:04 | 2444,33 | 04:04 | 2414,75 |
9 | 2444 | Heim | Sieg | + 19 | 04:12 | 2422,63 | 02:06 | 2430,50 | 04:04 | 2414,75 |
10 | 2475 | Heim | Niederlage | - 32 | 04:14 | 2430,11 | 02:08 | 2442,40 | 04:04 | 2414,75 |
11 | 2280 | Auswärts | Niederlage | - 88 | 04:16 | 2418,40 | 02:08 | 2442,40 | 06:04 | 2394,40 |
12 | 2442 | Heim | Niederlage | - 173 | 04:18 | 2429,45 | 04:08 | 2458,67 | 06:04 | 2394,40 |
13 | 2105 | Spielfrei | - | - | 04:18 | 2429,45 | 04:08 | 2458,67 | 06:04 | 2394,40 |
14 | 2376 | Auswärts | Niederlage | + 23 | 04:20 | 2413,67 | 04:08 | 2458,67 | 06:06 | 2368,67 |
15 | 2358 | Heim | Niederlage | - 138 | 04:22 | 2424,31 | 06:08 | 2472,00 | 06:06 | 2368,67 |
16 | 2530 | Auswärts | Sieg | - 194 | 06:22 | 2412,00 | 06:08 | 2472,00 | 06:08 | 2352,00 |
17 | - | Spielfrei | - | + 115 | 12:18 | 2417,93 | 06:10 | 2475,63 | 06:10 | 2352,00 |
18 | 1878 | Auswärts | Sieg | + 409 | 08:22 | 2416,81 | 06:10 | 2475,63 | 06:10 | 2358,00 |