Schnittliste der 100-Kugel Spieler 2013/2014
Sie finden hier alles rund um die Schnittliste 2013/2014 der 200-Kugel Spieler des Klubs SG Ettlingen:
Gesamtschnitt
| Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Andreas | 3 (3) | 445,33 | |||||||
| 2. | Grguric, Josip | 1 (1) | 435,00 | 292,00 | 143,00 | 6,00 | 435,00 | 000,00 | 450 | 443 |
| 3. | Stadler, Franz | 1 (1) | 435,00 | 310,00 | 125,00 | 8,00 | 435,00 | 000,00 | 000 | NEU: 435 |
| 4. | Lauterbach, Wilfried | 1 (1) | 433,00 | 301,00 | 132,00 | 4,00 | 433,00 | 000,00 | 000 | NEU: 433 |
| 5. | Winkler, Uwe | 1 (1) | 431,00 | |||||||
| 6. | Grün, Roland | 1 (1) | 425,00 | 292,00 | 133,00 | 5,00 | 425,00 | 000,00 | 000 | NEU: 425 |
| 7. | Lutz, Michael | 2 (2) | 421,00 | |||||||
| 8. | Kübel, Klaus | 1 (1) | 419,00 | 288,00 | 131,00 | 10,00 | 419,00 | 000,00 | 443 | 446 |
| 9. | Hansmann, Michael | 3 (3) | 415,33 | |||||||
| 10. | Waizenegger, Roland | 3 (3) | 415,33 | |||||||
| 11. | Kafka, Heinz-Peter | 1 (1) | 415,00 | |||||||
| 12. | Hölker, Dennis | 2 (2) | 414,50 | |||||||
| 13. | Souici, Klaus | 3 (3) | 413,00 | |||||||
| 14. | Ochs, Pascal | 1 (1) | 410,00 | 294,00 | 116,00 | 5,00 | 410,00 | 000,00 | 445 | 457 |
| 15. | Schell, Rolf | 3 (3) | 409,66 | |||||||
| 16. | Wössner, Hans-Peter | 2 (2) | 406,50 | |||||||
| 17. | Lovakovic, Ivan | 1 (1) | 406,00 | |||||||
| 18. | Götz, Manfred | 3 (3) | 402,66 | |||||||
| 19. | Mazza, Antonio | 3 (3) | 399,33 | |||||||
| 20. | Penski, Siegfried | 1 (1) | 397,00 | 291,00 | 106,00 | 10,00 | 397,00 | 000,00 | 453 | 448 |
| 21. | Weickenmeier, Egon | 2 (2) | 395,50 | |||||||
| 22. | Roscher, Karlheinz | 2 (2) | 395,00 | |||||||
| 23. | Schnase, Uwe | 1 (1) | 360,00 | |||||||
| 24. | Dingeldein, Hans | 1 (1) | 356,00 |
Heimschnitt
| Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. |
Auswärtsschnitt
| Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grguric, Josip | 1 (1) | 435,00 | 292,00 | 143,00 | 6,00 | 435,00 | 000,00 | 443 |
| 2. | Stadler, Franz | 1 (1) | 435,00 | 310,00 | 125,00 | 8,00 | 435,00 | 000,00 | NEU: 435 |
| 3. | Lauterbach, Wilfried | 1 (1) | 433,00 | 301,00 | 132,00 | 4,00 | 433,00 | 000,00 | NEU: 433 |
| 4. | Müller, Andreas | 1 (1) | 425,00 | 292,00 | 133,00 | 4,00 | 425,00 | 000,00 | NEU: 425 |
| 5. | Grün, Roland | 1 (1) | 425,00 | 292,00 | 133,00 | 5,00 | 425,00 | 000,00 | NEU: 425 |
| 6. | Waizenegger, Roland | 1 (1) | 422,00 | 299,00 | 123,00 | 7,00 | 422,00 | 000,00 | NEU: 422 |
| 7. | Kübel, Klaus | 1 (1) | 419,00 | 288,00 | 131,00 | 10,00 | 419,00 | 000,00 | 446 |
| 8. | Ochs, Pascal | 1 (1) | 410,00 | 294,00 | 116,00 | 5,00 | 410,00 | 000,00 | 457 |
| 9. | Souici, Klaus | 1 (1) | 400,00 | 284,00 | 116,00 | 13,00 | 400,00 | 000,00 | NEU: 400 |
| 10. | Penski, Siegfried | 1 (1) | 397,00 | 291,00 | 106,00 | 10,00 | 397,00 | 000,00 | 448 |
| 11. | Mazza, Antonio | 1 (1) | 385,00 | 283,00 | 102,00 | 10,00 | 385,00 | 000,00 | NEU: 385 |