Schnittliste 200 Wurf Spieler 2015 / 2016
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Ges. | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 (22) | 1026,45 | 667,27 | 359,18 | 2,59 | 1022,27 | 1030,64 | 1121 | 1069 | |
2. | 22 (22) | 1022,09 | 660,32 | 361,77 | 2,77 | 1039,92 | 1010,27 | 1135 | 1039 | |
3. | 19 (20) | 1020,53 | 657,74 | 362,79 | 2,32 | 1011,11 | 1029,30 | 1093 | 1057 | |
4. | 20 (21) | 996,25 | 651,00 | 345,25 | 3,35 | 996,11 | 996,36 | 1107 | 1035 | |
5. | 22 (22) | 992,82 | 649,73 | 343,09 | 3,18 | 979,72 | 1005,91 | 1076 | 1043 | |
6. | 20 (22) | 986,50 | 640,95 | 345,55 | 2,95 | 987,00 | 984,00 | 1078 | 1013 | |
7. | 16 (19) | 955,37 | 631,94 | 323,43 | 3,50 | 964,14 | 948,56 | 1046 | 979 | |
8. | 15 (16) | 928,40 | 624,53 | 303,87 | 7,60 | 920,78 | 939,83 | 1005 | 1021 | |
9. | 14 (14) | 918,86 | 617,36 | 301,50 | 8,29 | 908,00 | 924,89 | 1004 | 981 | |
10. | 11 (11) | 910,64 | 609,73 | 300,91 | 5,73 | 913,00 | 908,67 | 970 | 942 | |
11. | 12 (13) | 895,00 | 608,08 | 286,92 | 7,33 | 876,71 | 920,60 | 994 | 949 | |
12. | 12 (13) | 889,00 | 602,83 | 286,17 | 9,00 | 881,13 | 896,67 | 959 | 902 | |
13. | 12 (13) | 888,00 | 604,67 | 283,33 | 8,42 | 886,50 | 889,50 | 982 | 923 | |
14. | 9 (10) | 876,44 | 609,22 | 267,22 | 12,33 | 891,60 | 857,50 | 958 | 890 | |
15. | 7 (7) | 878,71 | 609,14 | 269,57 | 9,71 | 879,17 | 876,00 | 945 | 866 | |
16. | 1 (1) | 775,00 | 580,00 | 195,00 | 19,00 | 000,00 | 775,00 | 000 | 775 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Ges. | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 (11) | 1079,36 | 685,64 | 393,73 | 2,27 | 1108,40 | 1055,17 | 1135 | |
2. | 11 (11) | 1060,45 | 688,18 | 372,45 | 2,91 | 1047,80 | 1071,00 | 1121 | |
3. | 10 (11) | 1045,70 | 673,00 | 372,70 | 1,90 | 1044,00 | 1046,83 | 1107 | |
4. | 11 (11) | 1040,91 | 670,82 | 370,09 | 2,63 | 1029,80 | 1050,17 | 1093 | |
5. | 11 (11) | 1032,91 | 672,73 | 360,18 | 2,00 | 1021,60 | 1042,33 | 1076 | |
6. | 10 (11) | 1021,10 | 659,70 | 361,40 | 2,00 | 1012,80 | 1029,40 | 1078 | |
7. | 8 (9) | 972,00 | 643,38 | 328,63 | 4,38 | 1015,00 | 946,20 | 1046 | |
8. | 8 (8) | 946,88 | 633,38 | 313,50 | 7,38 | 937,25 | 956,50 | 1005 | |
9. | 7 (7) | 946,86 | 627,00 | 319,86 | 7,00 | 943,00 | 957,60 | 1004 | |
10. | 6 (6) | 925,67 | 619,50 | 306,17 | 6,67 | 918,50 | 929,25 | 970 | |
11. | 5 (5) | 918,20 | 617,00 | 301,20 | 8,00 | 895,50 | 933,33 | 959 | |
12. | 5 (5) | 916,80 | 626,80 | 290,00 | 9,00 | 934,50 | 901,00 | 982 | |
13. | 6 (7) | 908,33 | 625,33 | 283,00 | 8,17 | 884,33 | 932,33 | 994 | |
14. | 5 (5) | 892,80 | 614,80 | 278,00 | 12,60 | 916,33 | 857,50 | 945 | |
15. | 4 (4) | 890,50 | 621,00 | 269,50 | 8,25 | 895,33 | 876,00 | 945 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Ges. | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 (9) | 992,50 | 639,75 | 352,75 | 2,38 | 987,50 | 997,25 | 1057 | |
2. | 11 (11) | 992,45 | 646,36 | 346,09 | 2,36 | 1001,00 | 982,20 | 1069 | |
3. | 11 (11) | 964,81 | 635,00 | 329,81 | 3,27 | 971,83 | 956,40 | 1039 | |
4. | 11 (11) | 952,72 | 626,72 | 326,00 | 3,90 | 944,83 | 962,20 | 1043 | |
5. | 10 (11) | 951,90 | 622,20 | 329,70 | 3,50 | 965,50 | 931,50 | 1013 | |
6. | 10 (10) | 946,80 | 629,00 | 317,80 | 4,60 | 957,80 | 935,80 | 1035 | |
7. | 8 (10) | 938,75 | 620,50 | 318,25 | 2,63 | 926,00 | 951,50 | NEU: 979 | |
8. | 7 (8) | 907,29 | 614,43 | 292,86 | 7,86 | 907,60 | 906,50 | 1021 | |
9. | 5 (5) | 892,60 | 598,00 | 294,60 | 4,60 | 909,33 | 867,50 | 942 | |
10. | 7 (7) | 890,86 | 607,71 | 283,14 | 8,71 | 900,00 | 884,00 | 981 | |
11. | 6 (6) | 881,67 | 590,83 | 290,83 | 6,50 | 871,00 | 903,00 | 949 | |
12. | 7 (8) | 868,14 | 592,71 | 275,43 | 9,29 | 874,25 | 860,00 | 902 | |
13. | 7 (8) | 867,43 | 588,86 | 278,57 | 8,00 | 862,50 | 874,00 | 923 | |
14. | 3 (3) | 863,00 | 593,33 | 269,67 | 11,67 | 863,00 | 000,00 | 885 | |
15. | 4 (5) | 856,00 | 602,25 | 253,75 | 11,75 | 854,50 | 857,50 | 890 | |
16. | 1 (1) | 775,00 | 580,00 | 195,00 | 15,00 | 000,00 | 775,00 | 775 |