Einzelschnittliste von Jauß, Timo 2015 / 2016
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | 847 | 589 | 258 | 9 | 2. | Auswärts | 847,00 | 000,00 | 847,00 |
14.-20.09.15 | 982 | 666 | 316 | 8 | 2. | Heim | 914,50 | 982,00 | 847,00 |
21.-27.09.15 | 841 | 557 | 284 | 13 | 2. | Auswärts | 890,00 | 982,00 | 844,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 890,00 | 982,00 | 844,00 |
12.-18.10.15 | - | - | - | - | - | - | 890,00 | 982,00 | 844,00 |
19.-25.10.15 | 873 | 591 | 282 | 10 | 2. | Auswärts | 885,75 | 982,00 | 853,67 |
26.10.-01.11.15 | - | - | - | - | - | - | 885,75 | 982,00 | 853,67 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 885,75 | 982,00 | 853,67 |
16.-22.11.15 | 889 | 598 | 291 | 7 | 2. | Auswärts | 886,40 | 982,00 | 862,50 |
23.-29.11.15 | 887 | 631 | 256 | 16 | 2. | Heim | 886,50 | 934,50 | 862,50 |
30.11.-06.12.15 | - | - | - | - | - | - | 886,50 | 934,50 | 862,50 |
07.-13.12.15 | - | - | - | - | - | - | 886,50 | 934,50 | 862,50 |
11.-17.01.16 | 857 | 593 | 264 | 9 | 2. | Auswärts | 882,29 | 934,50 | 861,40 |
18.-24.01.16 | 895 | 588 | 307 | 6 | 2. | Heim | 883,88 | 921,33 | 861,40 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 883,88 | 921,33 | 861,40 |
08.-14.02.16 | 923 | 634 | 289 | 5 | 2. | Auswärts | 888,22 | 921,33 | 871,67 |
15.-21.02.16 | 931 | 310 | 321 | 7 | 2. | Heim | 892,50 | 923,75 | 871,67 |
22.-28.02.16 | 422 (A) | 289 (A) | 133 (A) | 5 (A) | 2. | Auswärts | 892,50 | 923,75 | 871,67 |
07.-13.03.16 | 889 | 639 | 250 | 8 | 2. | Heim | 892,18 | 916,80 | 871,67 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 892,18 | 916,80 | 871,67 |
29.03.-03.04.16 | 842 | 560 | 282 | 3 | 2. | Auswärts | 888,00 | 916,80 | 867,43 |
04.-10.04.16 | - | - | 888,00 | 916,80 | 867,43 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
12.-18.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
19.-25.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
26.10.-01.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
30.11.-06.12.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.12.15 | 478 | 344 | 134 | 3 | 3. | Heim | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
11.-17.01.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
18.-24.01.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
08.-14.02.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
15.-21.02.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
22.-28.02.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
07.-13.03.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
29.03.-03.04.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |
04.-10.04.16 | - | - | - | - | - | - | 478,00 | 478,00 | 000,00 |