Vorbereitungsspiele 2017 / 2018
Einzelergebnisse Vorbereitung 2017 / 2018
Termine der Vorbereitungsspiele 2017 / 2018 (Stand: 26.07.2017)
Einzelschnitte der Vorbereitungsspiele 2017 / 2018 (Stand: xx.xx.2017)
Vorbereitungsspiel in Kaiserslautern (12.08.2017)
Barbarossa Kaiserslautern - KF Sembach
Name, Vorname | Volle | Abr. | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Ges. |
Stengel, Joachim | 591 | 282 | 873 | Tiedemann, Markus | 620 | 295 | 915 |
Stengel, Klaus | 608 | 247 | 855 | Lamnek, Lukas | 599 | 298 | 897 |
Bäcker, Marco | 582 | 283 | 865 | Henninger, Sascha | 553 | 251 | 804 |
Geissler, Jürgen | 579 | 275 | 854 | Neu, Marcel | 597 | 317 | 914 |
Heilig, Siggi | 580 | 235 | 815 | Giehl, Jürgen | 615 | 226 | 841 |
Rohde, Jan | 625 | 316 | 941 | Eichenauer, Thomas | 588 | 280 | 868 |
3565 | 1638 | 5203 | 3572 | 1667 | 5239 |
SG Ettlingen
Name, Vorname | Volle | Abräumen | Gesamt |
Wolfring, Gerd | 611 | 318 | 929 |
Schneidereit, Jörg | 626 | 302 | 928 |
Ochs, Pascal | 563 | 262 | 825 |
Rein, David | 617 | 281 | 898 |
Ockert, Dieter | 592 | 330 | 922 |
Wolf, Andreas | 309 | 149 | 458 |
Speck, Thomas | 308 | 180 | 488 |
Gesamt | 3626 | 1822 | 5448 |
Kleebühlturnier Ubstadt (01.07.2017)
SG Ettlingen - 5. Platz
Name, Vorname | Volle | Abräumen | Gesamt |
Schneidereit, Jörg | ??? | ||
Wolfring, Gerd | 305 | 187 | 492 |
Ochs, Pascal | ??? | ||
Rosche, Christian | 315 | 150 | 465 |
Rein, David | ??? | ||
Ockert, Dieter | 329 | 170 | 499 |
Gesamt | 1776 | 945 | 2711 |