Mannschafts-Schnittliste der SG Ettlingen 2013/14
Sie finden hier alles rund um die Schnittlisten der Mannschaften 2013/2014 des Klubs SG Ettlingen:
1. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 5595 | Auswärts | Sieg | + 138 | 02:00 | 5595,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 5595,00 |
3 | 5829 | Heim | Sieg | + 158 | 04:00 | 5712,00 | 02:00 | 5829,00 | 02:00 | 5595,00 |
4 | 5811 | Auswärts | Niederlage | - 80 | 04:02 | 5745,00 | 02:00 | 5829,00 | 02:02 | 5703,00 |
5 | 5719 | Auswärts | Sieg | + 20 | 06:02 | 5738,50 | 02:00 | 5829,00 | 04:02 | 5708,33 |
6 | 5847 | Heim | Sieg | + 236 | 08:02 | 5760,20 | 04:00 | 5838,00 | 04:02 | 5708,33 |
7 | 5803 | Heim | Sieg | + 242 | 10:02 | 5767,33 | 06:00 | 5826,33 | 04:02 | 5708,33 |
8 | 5850 | Auswärts | Sieg | + 78 | 12:02 | 5795,29 | 06:00 | 5826,33 | 06:02 | 5743,75 |
9 | 5996 | Heim | Sieg | + 213 | 14:02 | 5806,25 | 08:00 | 5868,75 | 06:02 | 5743,75 |
10 | - | - | - | - | 14:02 | 5806,25 | 08:00 | 5868,75 | 06:02 | 5743,75 |
11 | 5768 | Auswärts | Niederlage | - 70 | 14:04 | 5802,00 | 08:00 | 5868,75 | 06:04 | 5748,60 |
12 | - | - | - | - | 14:04 | 5802,00 | 08:00 | 5868,75 | 06:04 | 5748,60 |
13 | 5845 | Heim | Sieg | + 447 | 16:04 | 5806,30 | 10:00 | 5864,00 | 06:04 | 5748,60 |
14 | 5421 | Auswärts | Niederlage | - 111 | 16:06 | 5771,27 | 10:00 | 5864,00 | 06:06 | 5694,00 |
15 | 5660 | Auswärts | Sieg | + 210 | 18:06 | 5762,00 | 10:00 | 5864,00 | 08:06 | 5689,14 |
16 | 6162 | Heim | Sieg | + 330 | 20:06 | 5792,77 | 12:00 | 5913,67 | 08:06 | 5689,14 |
17 | 6098 | Heim | Sieg | + 219 | 22:06 | 5814,57 | 14:00 | 5940,00 | 08:06 | 5689,14 |
18 | - | - | - | - | 22:06 | 5814,57 | 14:00 | 5940,00 | 08:06 | 5689,14 |
19 | 5771 | Auswärts | Sieg | + 38 | 24:06 | 5811,67 | 14:00 | 5940,00 | 10:06 | 5699,38 |
20 | 6085 | Heim | Sieg | + 318 | 26:06 | 5828,75 | 16:00 | 5958,13 | 10:06 | 5699,38 |
21 | 5713 | Auswärts | Sieg | + 213 | 28:06 | 5821,94 | 16:00 | 5958,13 | 12:06 | 5700,89 |
22 | 6037 | Heim | Sieg | + 205 | 30:06 | 5833,89 | 18:00 | 5966,89 | 12:06 | 5700,89 |
2. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5784 | Heim | Sieg | + 422 | 02:00 | 5784,00 | 02:00 | 5784,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 5183 | Auswärts | Niederlage | - 281 | 02:02 | 5483,50 | 02:00 | 5784,00 | 00:02 | 5183,00 |
3 | 5482 | Heim | Niederlage | - 117 | 02:04 | 5483,00 | 02:02 | 5633,00 | 00:02 | 5183,00 |
4 | 5300 | Auswärts | Niederlage | - 138 | 02:06 | 5437,50 | 02:02 | 5633,00 | 00:04 | 5172,50 |
5 | 5247 | Auswärts | Niederlage | - 37 | 02:08 | 5399,20 | 02:02 | 5633,00 | 00:06 | 5197,33 |
6 | 5314 | Heim | Niederlage | - 153 | 02:10 | 5385,00 | 02:04 | 5526,67 | 00:06 | 5197,33 |
7 | 5132 | Auswärts | Niederlage | - 211 | 02:12 | 5348,86 | 02:04 | 5526,67 | 00:08 | 5181,00 |
8 | 5444 | Heim | Sieg | + 70 | 04:12 | 5360,75 | 04:04 | 5506,00 | 00:08 | 5181,00 |
9 | 5375 | Auswärts | Niederlage | - 55 | 04:14 | 5362,33 | 04:04 | 5506,00 | 00:10 | 5219,80 |
10 | 5349 | Auswärts | Sieg | + 9 | 06:14 | 5361,00 | 04:04 | 5506,00 | 02:10 | 5241,33 |
11 | 5483 | Heim | Sieg | + 80 | 08:14 | 5372,09 | 06:04 | 5501,40 | 02:10 | 5241,33 |
12 | 5292 | Auswärts | Niederlage | - 261 | 08:16 | 5365,41 | 06:04 | 5501,40 | 02:12 | 5248,57 |
13 | 5481 | Heim | Niederlage | - 97 | 08:18 | 5374,31 | 06:06 | 5498,00 | 02:12 | 5248,57 |
14 | 5344 | Heim | Niederlage | - 70 | 08:20 | 5372,14 | 06:08 | 5476,00 | 02:12 | 5248,57 |
15 | 5401 | Auswärts | Niederlage | - 168 | 08:22 | 5374,07 | 06:08 | 5476,00 | 02:14 | 5267,63 |
16 | 5267 | Heim | Niederlage | - 318 | 08:24 | 5367,38 | 06:10 | 5451,00 | 02:14 | 5267,63 |
17 | 5167 | Auswärts | Niederlage | - 204 | 08:26 | 5347,47 | 06:10 | 5451,00 | 02:16 | 5256,44 |
18 | 5355 | Heim | Niederlage | - 135 | 08:28 | 5347,89 | 06:12 | 5440,33 | 02:16 | 5256,44 |
3. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5584 | Heim | Sieg | + 247 | 02:00 | 5584,00 | 02:00 | 5584,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 5166 | Auswärts | Niederlage | - 236 | 02:02 | 5375,00 | 02:00 | 5584,00 | 00:02 | 5166,00 |
3 | 5502 | Heim | Sieg | + 18 | 04:02 | 5417,33 | 04:00 | 5543,00 | 00:02 | 5166,00 |
4 | 4954 | Auswärts | Niederlage | - 348 | 04:04 | 5301,50 | 04:00 | 5543,00 | 00:04 | 5060,00 |
5 | 5155 | Auswärts | Niederlage | - 393 | 04:06 | 5272,20 | 04:00 | 5543,00 | 00:06 | 5091,67 |
6 | 5352 | Heim | Sieg | + 168 | 06:06 | 5285,50 | 06:00 | 5479,33 | 00:06 | 5091,67 |
7 | 5244 | Auswärts | Niederlage | - 56 | 06:08 | 5279,57 | 06:00 | 5479,33 | 00:08 | 5129,75 |
8 | 5393 | Heim | Niederlage | - 111 | 06:10 | 5293,75 | 06:02 | 5457,75 | 00:08 | 5129,75 |
9 | 5031 | Auswärts | Niederlage | - 111 | 06:12 | 5264,55 | 06:02 | 5457,75 | 00:10 | 5110,00 |
10 | 5173 | Auswärts | Sieg | + 574 | 08:12 | 5255,40 | 06:02 | 5457,75 | 02:10 | 5120,50 |
11 | 5254 | Heim | Niederlage | - 154 | 08:14 | 5255,27 | 06:04 | 5417,00 | 02:10 | 5120,50 |
12 | 5147 | Auswärts | Niederlage | - 73 | 08:16 | 5246,25 | 06:04 | 5417,00 | 02:12 | 5124,28 |
13 | 5413 | Heim | Niederlage | - 193 | 08:18 | 5259,08 | 06:06 | 5416,33 | 02:12 | 5124,28 |
14 | 5474 | Heim | Niederlage | - 31 | 08:20 | 5274,43 | 06:08 | 5424,57 | 02:12 | 5124,28 |
15 | 5326 | Auswärts | Sieg | + 120 | 10:20 | 5277,87 | 06:08 | 5424,57 | 04:12 | 5149,50 |
16 | 5451 | Heim | Niederlage | - 108 | 10:22 | 5288,69 | 06:10 | 5427,88 | 04:12 | 5149,50 |
17 | 5225 | Auswärts | Niederlage | - 107 | 10:24 | 5284,94 | 06:10 | 5427,88 | 04:14 | 5157,89 |
18 | 5436 | Heim | Sieg | + 194 | 12:24 | 5293,33 | 08:10 | 5428,78 | 04:14 | 5157,89 |
4. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2534 | Auswärts | Sieg | + 71 | 02:00 | 2534,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 2534,00 |
2 | 2531 | Heim | Sieg | + 137 | 04:00 | 2532,50 | 02:00 | 2531,00 | 02:00 | 2534,00 |
3 | 2478 | Auswärts | Sieg | + 19 | 06:00 | 2514,33 | 02:00 | 2531,00 | 04:00 | 2506,00 |
4 | 2495 | Heim | Sieg | + 31 | 08:00 | 2509,50 | 04:00 | 2513,00 | 04:00 | 2506,00 |
5 | 2557 | Auswärts | Sieg | + 250 | 10:00 | 2519,00 | 04:00 | 2513,00 | 06:00 | 2523,00 |
6 | 2442 | Auswärts | Sieg | + 121 | 12:00 | 2506,17 | 04:00 | 2513,00 | 08:00 | 2502,75 |
6a | 2730 | Heim | Sieg | + 194 | 14:00 | 2538,14 | 06:00 | 2585,33 | 08:00 | 2502,75 |
7 | 2557 | Heim | Sieg | + 143 | 16:00 | 2540,50 | 08:00 | 2578,25 | 08:00 | 2502,75 |
8 | 2527 | Auswärts | Sieg | + 277 | 18:00 | 2539,00 | 08:00 | 2578,25 | 10:00 | 2507,60 |
9 | 2472 | Heim | Niederlage | - 149 | 18:02 | 2532,30 | 08:02 | 2557,00 | 10:00 | 2507,60 |
9a | 2603 | Auswärts | Sieg | + 175 | 20:02 | 2538,73 | 08:02 | 2557,00 | 12:00 | 2523,50 |
10 | 2600 | Heim | Sieg | + 107 | 22:02 | 2543,83 | 10:02 | 2564,17 | 12:00 | 2523,50 |
11 | 2618 | Auswärts | Sieg | + 279 | 24:02 | 2549,53 | 10:02 | 2564,17 | 14:00 | 2537,00 |
12 | 2624 | Heim | Sieg | + 171 | 26:02 | 2554,86 | 12:02 | 2572,71 | 14:00 | 2537,00 |
12a | 2533 | Auswärts | Sieg | + 45 | 28:02 | 2553,40 | 12:02 | 2572,71 | 16:00 | 2536,50 |
13 | 2374 | Auswärts | Niederlage | - 134 | 28:04 | 2542,19 | 12:02 | 2572,71 | 16:02 | 2518,44 |
14 | 2587 | Heim | Niederlage | - 43 | 28:06 | 2544,83 | 12:04 | 2574,50 | 16:02 | 2518,44 |
14a | 2534 | Heim | Sieg | + 55 | 30:06 | 2544,22 | 14:04 | 2570,00 | 16:02 | 2518,44 |
15 | 2518 | Heim | Sieg | + 150 | 32:06 | 2542,84 | 16:04 | 2564,80 | 16:02 | 2518,44 |
16 | 2640 | Auswärts | Sieg | + 128 | 34:06 | 2547,70 | 16:04 | 2564,80 | 18:02 | 2530,60 |
17 | 2588 | Heim | Sieg | + 1210 | 36:06 | 2549,62 | 18:04 | 2566,91 | 18:02 | 2530,60 |
18 | 2347 | Auswärts | Niederlage | - 99 | 36:08 | 2540,41 | 18:04 | 2566,91 | 18:04 | 2513,91 |
5. Mannschaft
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2408 | Auswärts | Sieg | + 91 | 02:00 | 2408,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 2408,00 |
2 | 2397 | Heim | Niederlage | - 28 | 02:02 | 2402,50 | 00:02 | 2397,00 | 02:00 | 2408,00 |
3 | 2465 | Heim | Niederlage | - 74 | 02:04 | 2423,33 | 00:04 | 2437,50 | 02:00 | 2408,00 |
4 | 2445 | Auswärts | Niederlage | - 36 | 02:06 | 2428,75 | 00:04 | 2437,50 | 02:02 | 2426,50 |
5 | 2436 | Heim | Sieg | + 74 | 04:06 | 2430,20 | 02:04 | 2432,67 | 02:02 | 2426,50 |
6 | 2423 | Auswärts | Niederlage | - 19 | 04:08 | 2429,00 | 02:04 | 2432,67 | 02:04 | 2425,33 |
6a | 2526 | Auswärts | Sieg | + 74 | 06:08 | 2442,86 | 02:04 | 2432,67 | 04:04 | 2450,50 |
7 | 2468 | Heim | Niederlage | - 5 | 06:10 | 2446,00 | 02:06 | 2441,50 | 04:04 | 2450,50 |
8 | 2455 | Auswärts | Niederlage | - 20 | 06:12 | 2447,00 | 02:06 | 2441,50 | 04:06 | 2451,40 |
9 | 2481 | Heim | Niederlage | - 43 | 06:14 | 2450,40 | 02:08 | 2449,40 | 04:06 | 2451,40 |
9a | 2428 | Heim | Niederlage | - 175 | 06:16 | 2448,36 | 02:10 | 2445,00 | 04:06 | 2451,40 |
10 | 2419 | Heim | Niederlage | - 65 | 06:18 | 2445,92 | 02:12 | 2442,00 | 04:06 | 2451,40 |
11 | 2276 | Auswärts | Niederlage | - 90 | 06:20 | 2432,85 | 02:12 | 2442,00 | 04:08 | 2422,17 |
12 | 2207 | Auswärts | Niederlage | - 70 | 06:22 | 2416,71 | 02:12 | 2442,00 | 04:10 | 2391,43 |
12a | 2471 | Heim | Sieg | + 106 | 08:22 | 2420,33 | 04:12 | 2445,63 | 04:10 | 2391,43 |
13 | 2498 | Heim | Sieg | + 222 | 10:22 | 2425,19 | 06:12 | 2451,44 | 04:10 | 2391,43 |
14 | 2299 | Auswärts | Sieg | + 2299 | 12:22 | 2417,76 | 06:12 | 2451,44 | 06:10 | 2379,88 |
14a | 2479 | Auswärts | Niederlage | - 55 | 12:24 | 2421,17 | 06:12 | 2451,44 | 06:12 | 2390,89 |
15 | 2496 | Heim | Niederlage | - 83 | 12:26 | 2425,10 | 06:14 | 2455,90 | 06:12 | 2390,89 |
16 | 2330 | Auswärts | Sieg | + 11 | 14:26 | 2420,35 | 06:14 | 2455,90 | 08:12 | 2384,80 |
17 | 2479 | Heim | Niederlage | - 145 | 14:28 | 2423,14 | 06:16 | 2458,00 | 08:12 | 2384,80 |
18 | 2411 | Auswärts | Niederlage | - 3 | 14:30 | 2422,59 | 06:16 | 2458,00 | 08:14 | 2387,18 |