Schnittliste der 100-Kugel Spieler 2014 / 2015
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 (3) | 466,67 | 306,33 | 160,33 | 2,67 | 437,00 | 481,50 | 495 | 437 | |
2. | 10 (10) | 461,40 | 312,20 | 149,20 | 3,50 | 472,50 | 454,00 | 500 | 464 | |
3. | 12 (12) | 446,33 | 310,00 | 136,33 | 4,42 | 436,00 | 453,71 | 494 | 473 | |
4. | 12 (12) | 444,25 | 306,08 | 138,17 | 4,25 | 437,17 | 451,33 | 508 | 483 | |
5. | 6 (6) | 437,83 | 305,67 | 132,17 | 5,83 | 445,25 | 423,00 | 457 | 443 | |
6. | 1 (1) | 435,00 | 285,00 | 150,00 | 3,00 | 435,00 | 000,00 | 000 | 435 | |
7. | 12 (12) | 433,92 | 306,42 | 127,50 | 10,33 | 429,14 | 440,60 | 483 | 453 | |
8. | 10 (10) | 433,30 | 298,00 | 135,30 | 5,60 | 437,57 | 423,33 | 486 | 441 | |
9. | 5 (5) | 430,60 | 299,80 | 130,80 | 8,80 | 424,75 | 454,00 | 485 | 448 | |
10. | 9 (9) | 427,89 | 302,67 | 125,22 | 9,56 | 426,00 | 428,83 | 466 | 444 | |
11. | 13 (13) | 424,00 | 294,00 | 130,00 | 6,46 | 426,83 | 421,57 | 467 | 444 | |
12. | 7 (7) | 419,42 | 295,00 | 124,42 | 9,33 | 416,60 | 421,43 | 487 | 428 | |
13. | 1 (1) | 422,00 | 299,00 | 123,00 | 5,00 | 422,00 | 000,00 | 000 | 422 | |
14. | 17 (17) | 415,00 | 301,88 | 113,12 | 12,29 | 409,00 | 421,75 | 472 | 431 | |
15. | 13 (13) | 415,15 | 287,77 | 127,38 | 9,50 | 420,75 | 406,20 | 467 | 451 | |
16. | 12 (12) | 414,83 | 292,00 | 122,83 | 8,17 | 429,14 | 394,80 | 472 | 449 | |
17. | 18 (18) | 413,89 | 293,56 | 120,33 | 8,61 | 420,44 | 407,33 | 457 | 441 | |
18. | 13 (13) | 399,08 | 281,92 | 117,15 | 10,08 | 412,40 | 390,75 | 438 | 432 | |
19. | 15 (15) | 395,20 | 284,67 | 110,53 | 12,40 | 406,63 | 382,14 | 467 | 427 | |
20. | 8 (9) | 397,63 | 281,25 | 116,38 | 12,00 | 397,75 | 397,75 | 435 | 428 | |
21. | 15 (15) | 391,40 | 285,13 | 106,27 | 11,40 | 385,86 | 396,25 | 458 | 439 | |
22. | 1 (1) | 390,00 | 295,00 | 95,00 | 17,00 | 390,00 | 000,00 | 454 | 446 | |
23. | 8 (8) | 386,63 | 283,88 | 102,75 | 14,63 | 371,50 | 401,75 | 449 | 475 | |
24. | 4 (4) | 379,50 | 269,50 | 110,00 | 14,25 | 310,00 | 402,67 | 443 | 371 | |
25. | 16 (17) | 371,63 | 274,44 | 97,19 | 17,27 | 374,75 | 368,50 | 405 | 420 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 495,00 | 316,00 | 179,00 | 2,00 | 000,00 | 495,00 | 495 | |
2. | 6 (6) | 471,67 | 322,00 | 149,67 | 3,50 | 477,67 | 465,67 | 500 | |
3. | 6 (6) | 464,00 | 316,67 | 147,33 | 4,50 | 462,00 | 465,00 | 508 | |
4. | 3 (3) | 457,33 | 308,33 | 149,00 | 7,00 | 458,50 | 454,00 | 485 | |
5. | 6 (6) | 455,00 | 314,33 | 140,67 | 4,83 | 444,00 | 460,50 | 494 | |
6. | 8 (8) | 449,63 | 313,75 | 135,88 | 10,13 | 444,50 | 454,75 | 483 | |
7. | 4 (4) | 447,25 | 303,00 | 144,25 | 5,60 | 452,33 | 432,00 | 486 | |
8. | 4 (4) | 445,00 | 310,75 | 134,25 | 9,25 | 417,00 | 454,33 | 487 | |
9. | 4 (4) | 442,75 | 306,00 | 136,75 | 10,25 | 433,00 | 446,00 | 466 | |
10. | 4 (4) | 440,75 | 307,75 | 133,00 | 6,00 | 450,33 | 412,00 | 457 | |
11. | 7 (7) | 438,29 | 304,86 | 133,43 | 6,14 | 441,00 | 434,67 | 467 | |
12. | 9 (9) | 435,33 | 311,33 | 124,00 | 11,78 | 436,25 | 434,60 | 472 | |
13. | 10 (10) | 433,50 | 304,40 | 129,10 | 7,30 | 436,00 | 431,00 | 457 | |
14. | 4 (4) | 432,75 | 298,75 | 134,00 | 6,75 | 453,00 | 416,00 | 472 | |
15. | 7 (7) | 431,57 | 300,86 | 130,71 | 9,57 | 430,00 | 433,67 | 478 | |
16. | 6 (6) | 422,00 | 300,17 | 121,83 | 9,83 | 410,67 | 433,33 | 458 | |
17. | 2 (2) | 418,50 | 285,00 | 133,50 | 10,50 | 000,00 | 418,50 | 443 | |
18. | 3 (4) | 415,33 | 289,33 | 126,00 | 10,33 | 394,00 | 426,00 | 435 | |
19. | 4 (4) | 414,25 | 295,75 | 118,50 | 11,50 | 392,00 | 421,67 | 449 | |
20. | 8 (8) | 413,88 | 298,88 | 115,00 | 12,25 | 420,60 | 402,67 | 467 | |
21. | 7 (7) | 410,14 | 291,29 | 118,86 | 9,28 | 418,00 | 404,25 | 438 | |
22. | 1 (1) | 390,00 | 295,00 | 95,00 | 17,00 | 390,00 | 000,00 | 454 | |
23. | 8 (9) | 382,88 | 285,25 | 97,63 | 17,13 | 391,80 | 368,00 | 405 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 (2) | 452,50 | 301,50 | 151,00 | 3,00 | 437,00 | 468,00 | 468 | |
2. | 4 (4) | 446,00 | 297,50 | 148,50 | 3,5 | 457,00 | 442,33 | 464 | |
3. | 6 (6) | 437,67 | 305,67 | 132,00 | 4,00 | 430,67 | 444,67 | 473 | |
4. | 1 (1) | 435,00 | 285,00 | 150,00 | 3,00 | 435,00 | 000,00 | 435 | |
5. | 2 (2) | 432,00 | 301,50 | 130,50 | 4,50 | 430,00 | 434,00 | 443 | |
6. | 6 (6) | 424,50 | 295,50 | 129,00 | 4,00 | 424,75 | 424,00 | 483 | |
7. | 6 (6) | 424,00 | 294,67 | 129,33 | 5,50 | 426,50 | 419,00 | 441 | |
8. | 1 (1) | 422,00 | 299,00 | 123,00 | 5,00 | 422,00 | 000,00 | 422 | |
9. | 5 (5) | 416,00 | 300,00 | 116,00 | 9,00 | 422,50 | 411,67 | 444 | |
10. | 6 (6) | 407,33 | 281,33 | 126,00 | 6,83 | 410,67 | 404,00 | 444 | |
11. | 8 (8) | 406,63 | 287,38 | 119,50 | 9,38 | 416,50 | 396,75 | 428 | |
12. | 8 (8) | 405,88 | 288,63 | 117,25 | 8,88 | 422,25 | 389,50 | 449 | |
13. | 4 (4) | 402,50 | 291,75 | 110,75 | 10,75 | 408,33 | 384,00 | 453 | |
14. | 6 (6) | 396,00 | 272,50 | 123,50 | 7,83 | 411,50 | 365,00 | 451 | |
15. | 8 (8) | 392,13 | 291,25 | 100,88 | 12,88 | 387,20 | 400,33 | 431 | |
16. | 2 (2) | 390,50 | 287,00 | 103,50 | 11,50 | 390,50 | 000,00 | 448 | |
17. | 8 (8) | 389,38 | 280,00 | 109,38 | 10,25 | 401,00 | 377,78 | 441 | |
18. | 5 (5) | 387,00 | 276,40 | 110,60 | 13,00 | 399,00 | 369,00 | 428 | |
19. | 6 (6) | 386,17 | 271,00 | 115,67 | 11,00 | 404,00 | 377,25 | 432 | |
20. | 7 (7) | 373,86 | 268,43 | 105,43 | 12,57 | 383,33 | 366,75 | 427 | |
21. | 9 (9) | 371,00 | 275,11 | 95,89 | 13,56 | 367,25 | 374,00 | 439 | |
22. | 8 (8) | 360,38 | 263,63 | 96,75 | 15,38 | 346,33 | 368,80 | 400 | |
23. | 4 (4) | 359,00 | 272,00 | 87,00 | 17,50 | 364,67 | 342,00 | 475 | |
24. | 2 (2) | 340,50 | 254,00 | 86,50 | 18,00 | 340,50 | 000,00 | 371 |