Vorbereitungsspiele 2013/2014
Sie finden hier alles rund um die Vorbereitungsspiele 2013/2014 des Klubs SG Ettlingen:
Einzelergebnisse Vorbereitung 2013/2014
10.08.2013 - Vierstädteturnier 2013
KC 1925 Viernheim - SG Ettlingen
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thamm, Benjamin | 597 | 337 | 2 | 934 | Böckle, Jörg | 614 | 285 | 9 | 899 |
Engel, Ernst | 634 | 362 | 2 | 996 | Schneidereit, Jörg | 650 | 336 | 2 | 986 |
Renner, Markus | 631 | 344 | 5 | 975 | Steinke, Marco | 664 | 328 | 8 | 992 |
Engel, André | 630 | 324 | 1 | 954 | Wolfring, Gerd | 635 | 351 | 2 | 986 |
Bender, Stefan | 621 | 302 | 6 | 923 | Gasparac, Marko | 615 | 291 | 5 | 906 |
Frank, Mario | 618 | 340 | 4 | 958 | Ockert, Dieter | 627 | 326 | 3 | 953 |
1. Platz | 3731 | 2009 | 20 | 5740 | 2. Platz | 3805 | 1917 | 29 | 5722 |
SKV VBK/Wolf./SC Pforz. - Hüttenfeld/VK13er Waldh.
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehmann, Dieter | 623 | 342 | 1 | 965 | Hilbert, Thomas | 608 | 279 | 10 | 887 |
Lehmann, Kai | 637 | 273 | 11 | 910 | Hildenbrand, Eric | 601 | 271 | 13 | 872 |
Jauß, T. / Hoppart, H. | 636 | 284 | 14 | 920 | Zelt, Wolfgang | 617 | 251 | 12 | 868 |
Geburt, Dirk | 588 | 291 | 18 | 879 | Hildenbrand, Dirk | 570 | 240 | 17 | 810 |
Jauß, Daniel | 605 | 336 | 3 | 941 | Hatwig, Mario | 600 | 257 | 19 | 857 |
Zeckai, Dieter | 596 | 274 | 1 | 870 | Diefenbach, Stefan | 642 | 293 | 8 | 935 |
3. Platz | 3685 | 1800 | 48 | 5485 | 4. Platz | 3638 | 1591 | 79 | 5229 |
17.08.2013 - Vorbereitungsspiel
KV Wolfsburg - SG Ettlingen
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlimper, Ronald | 645 | 359 | 2 | 1004 | Schneidereit, Lars | 615 | 285 | 10 | 900 |
Strobach, Carsten | 629 | 336 | 3 | 965 | Schneidereit, Jörg | 669 | 404 | 1 | 1073 |
Wassersleben, Manuel | 626 | 335 | 2 | 961 | Wolfring, Gerd | 625 | 344 | 1 | 969 |
Weiß, Jens-Uwe | 618 | 324 | 9 | 942 | Fischer, André | 682 | 357 | 2 | 1039 |
Gams, Gerhard | 651 | 349 | 1 | 1000 | Steinke, Marco | 609 | 323 | 3 | 932 |
Hähnel, Mathias | 658 | 376 | 0 | 1034 | Erfuth, Ralf | 621 | 341 | 6 | 962 |
1. Platz | 3827 | 2079 | 17 | 5906 | 2. Platz | 3821 | 2054 | 19 | 5875 |
1. SKC Monsheim
Name, Vorname | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Czerny, Gottfried | 607 | 321 | 9 | 928 |
Krüger, Daniel | 648 | 371 | 3 | 1019 |
Strefler, Daniel | 634 | 322 | 8 | 956 |
Ringelspacher, Rüdiger | 634 | 337 | 2 | 971 |
Tisch, Oliver | 644 | 270 | 7 | 914 |
Böß, Gerd | 633 | 297 | 3 | 930 |
Gesamt | 3800 | 1918 | 32 | 5718 |
31.08.2013 - Spiel gegen SKC Unterharmersbach
SG Ettlingen - SKC Unterharmersbach
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfring, Gerd | 666 | 350 | 2 | 1016 | Keller, Thomas | 626 | 302 | 5 | 928 |
Schneidereit, Jörg | 660 | 355 | 2 | 1015 | Lehmann, Michael | 646 | 338 | 0 | 984 |
Steinke, Marco | 621 | 322 | 4 | 943 | Schöner, Gerhard | 683 | 339 | 2 | 1022 |
Kull, Siegmund | 636 | 299 | 7 | 935 | Glatz, Jürgen | 627 | 288 | 4 | 915 |
Speck, Thomas | 688 | 327 | 4 | 1015 | Dräger, Pascal | 685 | 320 | 0 | 1005 |
Ockert, Dieter | 671 | 349 | 2 | 1020 | Caruso, Aniello | 612 | 319 | 8 | 931 |
3942 | 2002 | 21 | 5944 | 3879 | 1906 | 19 | 5785 |
07.09.2013 - Spiel gegen PSV Franken Neustadt
PSV Franken Neustadt - SG Ettlingen
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieberbach, Jürgen | 604 | 302 | 3 | 906 | Wolfring, Gerd | 611 | 287 | 4 | 898 |
Nielsen, Dieter (A) | 300 | 107 | 4 | 407 | Schneidereit, Jörg | 606 | 286 | 1 | 892 |
Lohrer, Michael | 596 | 311 | 3 | 907 | Kull, Siegmund | 579 | 276 | 9 | 855 |
Beyermann, Lutz | 579 | 276 | 4 | 855 | Steinke, Marco | 604 | 271 | 2 | 875 |
Geiger, Jochen | 640 | 327 | 3 | 967 | Speck, Thomas | 604 | 311 | 6 | 915 |
Moosburger, Michael | 624 | 324 | 4 | 948 | Ockert, Dieter | 570 | 290 | 3 | 860 |
Rädlein, Dominik (E) | 288 | 170 | 4 | 458 | |||||
3631 | 1817 | 25 | 5448 | 3574 | 1721 | 25 | 5295 |