Vorbereitungsspiele 2011/2012
Vorbereitungsspiele
Sie finden hier alles rund um die Vorbereitungsspiele 2011/2012 des Klubs SG Ettlingen:
Einzelergebnisse Vorbereitung 2011
20.08.2011 Vierstädteturnier 2011
SKV VBK/Wolfartsweier - SG Ettlingen
| Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krüger, Frank | 589 | 199 | 20 | 788 | Gasparac, Marko | 590 | 325 | 3 | 915 |
| Walz, Joachim (A) | 299 | 150 | 5 | 449 | Steinke, Marco | 605 | 346 | 0 | 951 |
| Geburt, Dirk | 584 | 276 | 12 | 860 | Kull, Siegmund | 612 | 319 | 3 | 931 |
| Scheuble, Fritz | 572 | 269 | 9 | 841 | Wössner, Christoph | 628 | 323 | 1 | 951 |
| Hoppart, Hermann | 624 | 290 | 13 | 914 | Speck, Thomas | 620 | 305 | 3 | 925 |
| Zeckai, Dieter | 619 | 266 | 3 | 885 | Ockert, Dieter | 608 | 340 | 2 | 948 |
| Hornberger, Peter (E) | 313 | 161 | 2 | 474 | |||||
| 4. Platz | 3600 | 1611 | 64 | 5211 | 1. Platz | 3663 | 1958 | 12 | 5621 |
KC 1925 Viernheim - SG VK/13er Waldhof
| Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretschneider, Jürgen | 603 | 320 | 2 | 923 | Renner, Kurt | 610 | 270 | 16 | 880 |
| Engel, Ernst | 625 | 356 | 3 | 981 | Hammer, Heinz | 598 | 300 | 12 | 898 |
| Adler, Klaus | 595 | 310 | 0 | 905 | Diefenbach, Stefan | 619 | 324 | 2 | 943 |
| Renner, Markus | 606 | 293 | 6 | 899 | Hilbert, Thomas | 600 | 275 | 6 | 875 |
| Fichtel, Klaus | 598 | 288 | 5 | 886 | Winkler, Manfred | 602 | 261 | 12 | 863 |
| Pulfer, Andy | 598 | 374 | 3 | 972 | Schilling, Hans | 575 | 304 | 4 | 879 |
| 2. Platz | 3625 | 1941 | 19 | 5566 | 3. Platz | 3604 | 1734 | 52 | 5338 |
13.08.2011 Spiel gegen VKC Eppelheim
SG Ettlingen - VKC Eppelheim
| Name, Vorname | Volle | Abr. | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinke, Marco | 603 | 293 | 896 | Waldherr, Benjamin | 595 | 275 | 870 |
| Ockert, Dieter | 608 | 295 | 903 | Lacher, Tobias | 619 | 323 | 942 |
| Wolfring, Gerd | 608 | 339 | 947 | Goldbach, Marco | 593 | 293 | 886 |
| Speck, Thomas | 598 | 312 | 910 | Jacobsen, Jan | 624 | 338 | 962 |
| Wössner, Christoph | 593 | 334 | 927 | Heizmann, Patrik | 616 | 324 | 940 |
| Gasparac, Marko | 566 | 328 | 894 | Bühler, Wolfgang | 580 | 244 | 824 |
| 3576 | 1901 | 5477 | 3627 | 1797 | 5424 |
06.08.2011 Spiel gegen VFL Kirchheim
SG Ettlingen - VFL Kirchheim
| Name, Vorname | Volle | Abr. | Ges. | Name, Vorname | Volle | Abr. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergholz, Hans-Peter | 618 | 253 | 871 | Leitner, Peter | 589 | 349 | 938 |
| Gasparac, Marko | 609 | 286 | 895 | Breunle, Ingo | 615 | 257 | 872 |
| Elinger, Nenad | 586 | 274 | 860 | Merkl, Herbert | 566 | 246 | 812 |
| Kull, Siegmund | 584 | 316 | 900 | Merkl, Heinz | 543 | 232 | 775 |
| Wössner, Christoph | 607 | 267 | 874 | Glavica, Ivan | 565 | 245 | 810 |
| Speck, Thomas | 622 | 303 | 925 | Deuschle, Joachim | 566 | 291 | 857 |
| 3626 | 1699 | 5325 | 3444 | 1620 | 5064 |
30.07.2011 BGV-Cup KV Liedolsheim
1. Mannschaft
| Name, Vorname | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Elinger, Nenad | 610 | 336 | 1 | 946 |
| Kull, Siegmund | 628 | 343 | 1 | 971 |
| Anderl, Christian | 598 | 308 | 5 | 906 |
| Steinke, Marco | 630 | 340 | 5 | 970 |
| Ockert, Dieter | 639 | 347 | 2 | 986 |
| Speck, Thomas | 628 | 356 | 1 | 984 |
| Gesamt | 3733 | 2030 | 15 | 5763 |
2. Mannschaft
| Name, Vorname | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bergholz, Hans-Peter | 619 | 267 | 8 | 886 |
| May, Heinrich | 621 | 284 | 11 | 905 |
| Penski, Siegfried | 569 | 242 | 14 | 811 |
| Weickenmeier, Egon | 598 | 271 | 12 | 869 |
| Kübel, Klaus | 587 | 302 | 8 | 889 |
| Lutz, Marco | 624 | 246 | 14 | 870 |
| Gesamt | 3618 | 1612 | 67 | 5230 |
10.07.2011 Turnier RfG Rüppurr
1. Mannschaft
| Name, Vorname | Volle | Abräumen | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Wössner, Christoph | 286 | 158 | 444 |
| Anderl, Christian | 305 | 105 | 410 |
| Gasparac, Marko | 286 | 137 | 423 |
| Kübel, Klaus | 272 | 142 | 414 |
| Speck, Thomas | 311 | 192 | 503 |
| Ockert, Dieter | 307 | 167 | 474 |
| Gesamt | 1767 | 901 | 2668 |