- Sie sind hier:
- Startseite
- Tabellen
Tabellen
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften 2024 / 2025
Durch Klick auf die Registerkarten können Sie die jeweiligen Mannschaften wechseln.
2. BL Süd Männer DKBC - Stand: 18. Spielwoche (12.04.2025)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 34:02 | 111:33 | 288:144 | 3675,00 | 18:00 | 61:11 | 3754,56 | 16:02 | 50:22 | 3595,44 | |
2. | 18 | 28:08 | 98:46 | 245,5:186,5 | 3616,61 | 14:04 | 51:21 | 3722,22 | 14:04 | 47:25 | 3511,00 | |
3. | 18 | 25:11 | 87:57 | 231:201 | 3475,44 | 16:02 | 54:18 | 3467,78 | 09:09 | 33:39 | 3483,11 | |
4. | 18 | 18:18 | 76:68 | 228,5:203,5 | 3479,00 | 14:04 | 52:20 | 3467,44 | 04:14 | 24:48 | 3492,89 | |
5. | 18 | 16:20 | 63:81 | 200:232 | 3471,78 | 10:08 | 37:35 | 3466,56 | 06:12 | 26:46 | 3477,00 | |
6. | 18 | 14:22 | 67:77 | 211:221 | 3515,56 | 11:07 | 45:27 | 3564,67 | 03:15 | 22:50 | 3466,44 | |
7. | 18 | 13:21 | 57:87 | 202:230 | 3457,11 | 12:06 | 41:31 | 3513,33 | 01:17 | 16:56 | 3400,89 | |
9. | 18 | 10:26 | 53:91 | 183,5:248,5 | 3472,44 | 05:13 | 28:44 | 3509,44 | 05:13 | 25:47 | 3435,44 | |
10. | 18 | 10:26 | 52:92 | 183:249 | 3435,89 | 08:10 | 31:41 | 3427,78 | 02:16 | 21:51 | 3444,00 |
Landesliga 1 Männer NBKV - Stand: 22. Spielwoche (12.04.2025)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Nußloch 1 | 20 | 30:10 | 105,5:154,5 | 271,5:208,5 | 3375,05 | 18:02 | 61,5:18,5 | 3368,30 | 12:08 | 44:36 | 3381,80 |
2. | SSKC Edelweiss Mannh. 1 | 20 | 27:13 | 93:67 | 256:224 | 3343,05 | 16:04 | 52,5:27,5 | 3347,00 | 11:09 | 40,5:39,5 | 3339,10 |
3. | SG VK "die 13er" Waldhof 2 | 20 | 24:16 | 91:69 | 255:225 | 3326,90 | 14:06 | 50:30 | 3385,90 | 10:10 | 41:39 | 3267,90 |
4. | SG Heddesh. 1925 Viernh. 1 | 20 | 23:17 | 90,5:69,5 | 252,5:227,5 | 3304,05 | 10:10 | 41:39 | 3256,90 | 13:07 | 49,5:30,5 | 3351,20 |
5. | SG Kronau / Hambrücken 1 | 20 | 23:17 | 89:71 | 250:230 | 3339,65 | 15:05 | 50:30 | 3362,00 | 08:12 | 39:41 | 3317,30 |
6. | SG Königsbach 1 | 20 | 19:21 | 80:80 | 234,5:245,5 | 3262,00 | 10:10 | 42:38 | 3200,50 | 09:11 | 38:42 | 3323,50 |
7. | KC GK Reilingen 1 | 20 | 16:24 | 67:93 | 253,5:226,5 | 3240,84 | 15:05 | 52:28 | 3173,78 | 02:18 | 25:55 | 3301,20 |
8. | RW Sandhausen 2 | 20 | 17:23 | 77:83 | 215,5:264,5 | 3207,75 | 14:06 | 47:33 | 3261,60 | 02:18 | 20:60 | 3153,90 |
9. | KV Liedolsheim 2 | 20 | 16:24 | 65:95 | 231,5:248,5 | 3313,45 | 10:10 | 37:43 | 3414,00 | 06:14 | 28:52 | 3212,90 |
10. | SKC FH Plankstadt 2 | 20 | 15:25 | 60:100 | 204:276 | 3260,95 | 13:07 | 40:40 | 3350,70 | 02:18 | 20:60 | 3161,22 |
11. | SG Ettlingen 2 | 20 | 10:30 | 62:98 | 216:264 | 3304,65 | 04:16 | 31:49 | 3362,40 | 06:14 | 31:49 | 3246,90 |
Bezirksoberliga Männer NBKV - Stand: 22. Spielwoche (12.04.2025)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG ASV / FH Eppelh. 1 | 20 | 29:11 | 103:57 | 264:216 | 3142,40 | 16:04 | 53:27 | 3110,70 | 13:07 | 50:30 | 3174,10 |
2. | SG NP Dossenheim 2 | 20 | 28:12 | 101:59 | 266:214 | 3220,40 | 17:03 | 57:23 | 3237,00 | 11:09 | 44:36 | 3203,80 |
3. | SK Ubstadt 2 | 20 | 25:15 | 93,5:66,5 | 266:214 | 3224,90 | 18:02 | 58,5:21,5 | 3295,50 | 07:13 | 35:45 | 3154,30 |
4. | Adler Neckargemünd 1 | 20 | 25:15 | 90:70 | 269:211 | 3218,95 | 17:03 | 53:27 | 3258,70 | 08:12 | 37:43 | 3179,20 |
5. | BG Östring. / RW Ubstadt 1 | 20 | 24:16 | 88,5:71,5 | 247,5:232,5 | 3180,55 | 12:08 | 44:36 | 3153,50 | 12:08 | 44,5:36,5 | 3207,60 |
6. | SG Ettlingen 3 | 20 | 21:19 | 84:76 | 245:235 | 3150,45 | 16:04 | 52,5:27,5 | 3255,20 | 05:15 | 31,5:48,5 | 3045,70 |
7. | Croatia Karlsruhe 1 | 20 | 18:22 | 83:77 | 240,5:239,5 | 3175,84 | 10:10 | 47:33 | 3182,78 | 08:12 | 36:44 | 3169,60 |
8. | SG Kronau / Hambrücken 2 | 20 | 16:24 | 65,5:94,5 | 220,5:259,5 | 3152,60 | 09:11 | 33,5:46,5 | 3182,60 | 07:13 | 32:48 | 3122,60 |
9. | KCG 1946 Lampertheim 1 | 20 | 15:25 | 67:93 | 224,5:255,5 | 3102,90 | 11:09 | 39:41 | 3139,10 | 04:16 | 28:52 | 3066,70 |
10. | SG Heddesh. 1925 Viernh. 3 | 20 | 11:29 | 53:107 | 204:276 | 3038,47 | 09:11 | 36,5:43,5 | 3056,90 | 02:18 | 16,5:63,5 | 3018,00 |
11. | TG SKA Rimbach 2 | 20 | 08:32 | 51,5:108,5 | 193:287 | 3004,70 | 08:12 | 36:44 | 3074,70 | 00:20 | 15,5:64,5 | 2934,70 |
4er-Liga Süd gemischt NBKV - Stand: 18. Spielwoche (12.04.2025)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR GW Ittersbach 1 (G) | 12 | 18:06 | 47,5:24,5 | 109:183 | 2041,33 | 12:00 | 31:05 | 3077,17 | 06:06 | 16,5:19,5 | 2005,50 |
2. | SC Pforzheim 1 (G) | 12 | 15:09 | 41:31 | 109:83 | 1896,30 | 12:00 | 31:05 | 1929,00 | 03:09 | 10:26 | 1874,50 |
3. | GH 78 Sandhausen 4 (M) | 12 | 14:10 | 39:33 | 96:96 | 1976,83 | 12:00 | 28:08 | 1979,50 | 02:10 | 11:25 | 1974,17 |
4. | SG / VK Ettlingen 4 (G) | 12 | 14:10 | 36:38 | 91:101 | 2008,58 | 12:00 | 28:08 | 2103,17 | 02:10 | 08:28 | 1914,00 |
5. | SK Walldorf 3 (M) | 12 | 13:11 | 43:29 | 106,5:85,5 | 2032,45 | 10:02 | 29:07 | 2093,33 | 03:09 | 14:22 | 1959,40 |
6. | ESG Frank. K'he 3 (G) | 12 | 10:14 | 30:42 | 77,5:98,5 | 1916,82 | 08:04 | 21:15 | 1935,80 | 02:10 | 09:27 | 1901,00 |
7. | DKC 88/SKC 89 St. Leon 2 (G) | 12 | 00:24 | 15;5:56,5 | 74:118 | 1871,55 | 00:12 | 7,5:28,5 | 1812,67 | 00:12 | 08:28 | 1942,20 |