SSV Bobingen 1
Spielrunde 2024 / 2025
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3481 | Auswärts | KRC Kipfenberg 1 | Sieg | 6:2 | 17:07 | + 88 | 02:00 | 06:02 | 17:07 | 3481,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 3481,00 |
2 | 3443 | Heim | SG Ettlingen 1 | Sieg | 7:1 | 16,5:7,5 | + 173 | 04:00 | 13:03 | 33,5:14,5 | 3462,00 | 02:00 | 3443,00 | 02:00 | 3481,00 |
3 | 3243 | Auswärts | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | Niederlage | 1:7 | 5:19 | - 257 | 04:02 | 14:10 | 38,5:33,5 | 3389,00 | 02:00 | 3443,00 | 02:02 | 3362,00 |
4 | 3547 | Heim | VKC Eppelheim 1 | Sieg | 7:1 | 14:10 | + 107 | 06:02 | 15:17 | 52,5:43,5 | 3428,50 | 04:00 | 3495,00 | 02:02 | 3362,00 |
5 | 3475 | Auswärts | KSC Önsbach 1 | Sieg | 5:3 | 14:10 | + 9 | 08:02 | 26:14 | 66,5:53,5 | 3437,80 | 04:00 | 3495,00 | 04:02 | 3399,67 |
6 | 3549 | Auswärts | TSV Denkendorf 1 | Niederlage | 1:7 | 08:16 | - 200 | 08:04 | 27:21 | 74,5:69,5 | 3456,33 | 04:00 | 3495,00 | 04:04 | 3437,00 |
7 | 3472 | Heim | SKV Waldkirch 1 | Sieg | 8:0 | 18,5:5,5 | + 185 | 10:04 | 35:21 | 93:75 | 3458,57 | 06:00 | 3489,25 | 04:04 | 3437,00 |
8 | 3369 | Auswärts | RW Sandhausen 1 | Unentschieden | 4:4 | 11,5:12,5 | + 19 | 11:05 | 39:25 | 104,5:87,5 | 3447,38 | 06:00 | 3489,25 | 05:05 | 3423,40 |
9 | 3432 | Heim | SKC FH Plankstadt 1 | Sieg | 6:2 | 15:9 | + 108 | 13:05 | 45:27 | 119,5:96,5 | 3445,67 | 08:00 | 3477,80 | 05:05 | 3423,40 |
10 | 3509 | Heim | KRC Kipfenberg 1 | Sieg | 5:3 | 13,5:10,5 | + 99 | 15:05 | 50:30 | 133:107 | 3452,00 | 10:00 | 3480,60 | 05:05 | 3423,40 |
11 | 3410 | Auswärts | SG Ettlingen 1 | Niederlage | 2:6 | 9,5:14,5 | - 100 | 15:07 | 52:36 | 142,5:121,5 | 3448,18 | 10:00 | 3480,60 | 05:07 | 3421,17 |
12 | 3440 | Heim | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | Sieg | 6:2 | 14:10 | + 199 | 17:07 | 58:38 | 156,5:131,5 | 3447,50 | 12:00 | 3473,83 | 05:07 | 3421,17 |
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |