- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2024 / 2025
- Einzelschnittliste
Einzelschnittliste
Durch Klick auf die Registerkarten kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
- Alle Schnitte - Stand: 15.03.2025
- Gesamtschnitt - Stand: 15.03.2025
- Heimschnitt - Stand: 15.03.2025
- Auswärtsschnitt - Stand: 15.02.2025
Alle Schnitte - Stand 15.03.2025
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 13 (16) | 607,54 | 395,00 | 212,54 | 1,46 | 7 (7) | 616,71 | 398,86 | 217,86 | 1,86 | 6 (8) | 596,83 | 390,50 | 206,33 | 1,00 |
2. | 17 (17) | 604,00 | 393,53 | 210,47 | 1,76 | 11 (11) | 610,82 | 396,00 | 214,82 | 1,36 | 6 (6) | 591,50 | 389,00 | 202,50 | 2,50 | |
3. | Grün, Patrik | 17 (17) | 590,35 | 388,59 | 201,76 | 1,53 | 9 (9) | 598,78 | 389,56 | 209,22 | 1,11 | 8 (8) | 580,88 | 387,50 | 193,38 | 2,00 |
4. | Ochs, Pascal | 15 (15) | 572,40 | 374,93 | 197,47 | 3,80 | 8 (8) | 587,38 | 384,00 | 203,38 | 3,12 | 7 (7) | 555,29 | 364,57 | 190,71 | 4,57 |
5. | Rosche, Christian | 17 (18) | 570,76 | 382,24 | 188,53 | 4,06 | 7 (7) | 568,43 | 385,00 | 183,43 | 3,71 | 10 (10) | 572,40 | 380,30 | 192,10 | 4,30 |
6. | Speck, Thomas | 11 (15) | 567,00 | 381,55 | 185,45 | 4,36 | 7 (9) | 582,43 | 389,57 | 192,86 | 3,86 | 4 (6) | 540,00 | 367,50 | 172,50 | 5,25 |
7. | Kaltenbacher, Max | 3 (5) | 563,00 | 390,00 | 173,00 | 5,33 | 1 (3) | 571,00 | 377,00 | 194,00 | 3,00 | 2 (2) | 559,00 | 396,50 | 162,50 | 6,50 |
8. | Pesko, Miroslav | 17 (18) | 561,24 | 370,65 | 190,59 | 3,18 | 10 (11) | 565,80 | 374,40 | 191,40 | 3,90 | 7 (7) | 554,71 | 365,29 | 189,43 | 2,14 |
9. | Rein, David | 13 (15) | 554,31 | 371,77 | 182,54 | 3,92 | 9 (11) | 558,33 | 376,11 | 182,22 | 3,44 | 4 (4) | 545,25 | 362,00 | 183,25 | 5,00 |
10. | Kull, Siegmund | 18 (18) | 552,44 | 372,11 | 180,33 | 6,78 | 8 (8) | 555,25 | 372,75 | 182,50 | 6,88 | 10 (10) | 550,20 | 371,60 | 178,60 | 6,70 |
11. | Kafka, Heinz-Peter | 16 (16) | 548,38 | 369,81 | 178,56 | 6,78 | 8 (8) | 554,25 | 368,25 | 186,00 | 5,38 | 8 (8) | 542,50 | 371,38 | 171,12 | 8,12 |
12. | Kull, Justin | 14 (16) | 543,79 | 369,29 | 174,5 | 6,21 | 7 (9) | 558,29 | 375,29 | 183,00 | 4,57 | 7 (7) | 529,29 | 363,29 | 166,00 | 7,86 |
13. | Kübel, Klaus | 12 (12) | 539,50 | 362,92 | 176,58 | 5,75 | 5 (5) | 552,60 | 373,40 | 179,20 | 6,20 | 7 (7) | 530,14 | 355,43 | 174,71 | 5,43 |
14. | Lauinger, Markus | 13 (14) | 535,15 | 363,85 | 171,31 | 5,85 | 7 (8) | 544,71 | 371,43 | 173,29 | 4,43 | 6 (6) | 524,00 | 355,00 | 169,00 | 7,50 |
15. | Mackert, Daniel | 14 (15) | 534,36 | 363,07 | 171,29 | 6,29 | 9 (9) | 541,78 | 369,11 | 172,67 | 6,33 | 5 (6) | 521,00 | 352,20 | 168,80 | 6,20 |
16. | Penski, Siegfried | 11 (11) | 534,18 | 361,27 | 172,91 | 5,91 | 6 (6) | 560,00 | 374,67 | 185,33 | 4,67 | 5 (5) | 503,20 | 345,20 | 158,00 | 7,40 |
17. | Lutz, Michael | 12 (12) | 529,42 | 368,92 | 160,50 | 7,67 | 7 (7) | 532,43 | 373,71 | 158,71 | 8,00 | 5 (5) | 525,20 | 362,20 | 163,00 | 7,20 |
18. | Hoffner, Alexander | 2 (2) | 528,00 | 346,50 | 171,50 | 8,50 | 0 (0) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 2 (2) | 528,00 | 346,50 | 171,50 | 8,50 |
19. | Grguric, Josip | 11 (11) | 526,18 | 370,36 | 155,82 | 10,55 | 6 (6) | 532,6 | 377,00 | 155,67 | 11,67 | 5 (5) | 518,40 | 362,40 | 156,00 | 9,20 |
20. | Lovakovic, Ivan | 14 (15) | 524,00 | 362,00 | 162,00 | 10,50 | 8 (8) | 559,88 | 381,75 | 178,12 | 6,00 | 6 (7) | 476,17 | 335,67 | 140,50 | 16,50 |
21. | Lauterbach, Wilfried | 14 (14) | 516,64 | 356,0 | 160,6 | 7,86 | 6 (6) | 528,50 | 365,50 | 163,00 | 6,50 | 8 (8) | 507,75 | 348,88 | 158,88 | 8,88 |
22. | Grün, Roland | 8 (10) | 502,12 | 351,12 | 151,00 | 9,62 | 5 (6) | 519,80 | 363,00 | 156,80 | 7,00 | 3 (4) | 472,67 | 331,33 | 141,33 | 14,00 |
23. | Winkler, Uwe | 3 (6) | 499,30 | 349,00 | 150,33 | 11,67 | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 3 (4) | 499,33 | 349,00 | 150,33 | 11,67 |
24. | Burkhard, Albrecht | 8 (9) | 485,25 | 344,12 | 141,12 | 11,50 | 4 (4) | 502,25 | 349,75 | 152,50 | 10,50 | 4 (5) | 468,25 | 338,50 | 129,75 | 12,50 |
25. | Schnase, Uwe | 0 (2) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 0 (0) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 |
Gesamtschnitt - Stand 15.03.2025
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 13 (16) | 607,54 | 395,00 | 212,54 | 1,46 | 602,50 | 625,00 | 680 | 702 | ||
2. | 17 (17) | 12:5 | 48:20 | 604,00 | 393,53 | 210,47 | 1,76 | 609,54 | 590,25 | 681 | 614 | |
3. | Grün, Patrik | 17 (17) | 590,35 | 388,59 | 201,76 | 1,53 | 597,00 | 575,67 | 653 | 625 | ||
4. | Ochs, Pascal | 15 (15) | 572,40 | 374,93 | 197,47 | 3,80 | 580,00 | 558,00 | 610 | 580 | ||
5. | Rosche, Christian | 17 (18) | 570,76 | 382,24 | 188,53 | 4,06 | 561,80 | 583,40 | 626 | 607 | ||
6. | Speck, Thomas | 11 (15) | 567,00 | 381,55 | 185,45 | 4,36 | 566,20 | 553,33 | 677 | 651 | ||
7. | Kaltenbacher, Max | 3 (5) | 563,00 | 390,00 | 173,00 | 5,33 | 563,00 | 000,00 | 639 | 657 | ||
8. | Pesko, Miroslav | 17 (18) | 561,24 | 370,65 | 190,59 | 3,18 | 566,18 | 543,25 | 622 | 600 | ||
9. | Rein, David | 13 (15) | 554,31 | 371,77 | 182,54 | 3,92 | 561,56 | 544,50 | 628 | 604 | ||
10. | Kull, Siegmund | 18 (18) | 552,44 | 372,11 | 180,33 | 6,78 | 558,82 | 544,80 | 610 | 618 | ||
11. | Kafka, Heinz-Peter | 16 (16) | 548,38 | 369,81 | 178,56 | 6,78 | 545,10 | 562,75 | 602 | 574 | ||
12. | Kull, Justin | 14 (16) | 543,79 | 369,29 | 174,5 | 6,21 | 534,43 | 555,75 | 610 | 574 | ||
13. | Kübel, Klaus | 12 (12) | 539,50 | 362,92 | 176,58 | 5,75 | 542,86 | 533,00 | 605 | 567 | ||
14. | Lauinger, Markus | 13 (14) | 535,15 | 363,85 | 171,31 | 5,85 | 541,40 | 536,67 | 618 | 604 | ||
15. | Mackert, Daniel | 14 (15) | 534,36 | 363,07 | 171,29 | 6,29 | 533,00 | 000,00 | 581 | 543 | ||
16. | Penski, Siegfried | 11 (11) | 534,18 | 361,27 | 172,91 | 5,91 | 544,00 | 502,33 | 608 | 537 | ||
17. | Lutz, Michael | 12 (12) | 529,42 | 368,92 | 160,50 | 7,67 | 529,87 | 522,67 | 581 | 573 | ||
18. | Hoffner, Alexander | 2 (2) | 528,00 | 346,50 | 171,50 | 8,50 | 000,00 | 537,00 | 000 | 537 | ||
19. | Grguric, Josip | 11 (11) | 526,18 | 370,36 | 155,82 | 10,55 | 532,50 | 515,25 | 564 | 553 | ||
20. | Lovakovic, Ivan | 14 (15) | 524,00 | 362,00 | 162,00 | 10,50 | 536,56 | 470,00 | 616 | 552 | ||
21. | Lauterbach, Wilfried | 14 (14) | 516,64 | 356,0 | 160,6 | 7,86 | 509,75 | 527,75 | 557 | 546 | ||
22. | Grün, Roland | 8 (10) | 502,12 | 351,12 | 151,00 | 9,62 | 505,14 | 481,00 | 559 | 584 | ||
24. | Winkler, Uwe | 3 (6) | 499,30 | 349,00 | 150,33 | 11,67 | 471,00 | 494,00 | 549 | 528 | ||
23. | Burkhard, Albrecht | 8 (9) | 485,25 | 344,12 | 141,12 | 11,50 | 490,60 | 476,33 | 532 | 509 | ||
25. | Schnase, Uwe | 0 (2) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 549 | 528 |
Heimschnitt - Stand: 15.03.2025
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 7 (8) | 616,71 | 398,86 | 217,86 | 1,86 | 611,20 | 000,00 | 680 | ||
2. | 11 (11) | 9:2 | 31:13 | 613,00 | 396,33 | 216,67 | 1,22 | 616,33 | 626,50 | 681 | |
3. | Grün, Patrik | 9 (9) | 597,78 | 389,56 | 209,22 | 1,11 | 603,40 | 600,00 | 653 | ||
4. | Ochs, Pascal | 8 (9) | 587,38 | 384,00 | 203,38 | 3,12 | 591,20 | 000,00 | 610 | ||
5. | Speck, Thomas | 7 (8) | 582,43 | 389,57 | 192,86 | 3,86 | 575,00 | 000,00 | 677 | ||
6. | Kaltenbacher, Max | 1 (2) | 571,00 | 377,00 | 194,00 | 3,00 | 571,00 | 000,00 | 639 | ||
7. | Rosche, Christian | 7 (8) | 568,43 | 385,00 | 183,43 | 3,71 | 557,20 | 000,00 | 626 | ||
8. | Pesko, Miroslav | 10 (11) | 565,80 | 374,40 | 191,40 | 3,90 | 569,67 | 574,00 | 622 | ||
9. | Penski, Siegfried | 6 (6) | 560,00 | 374,67 | 185,33 | 4,67 | 550,25 | 587,00 | 608 | ||
10. | Lovakovic, Ivan | 8 (8) | 559,88 | 381,75 | 178,12 | 6,00 | 573,00 | 516,00 | 616 | ||
11. | Rein, David | 9 (11) | 558,33 | 376,11 | 182,22 | 3,44 | 560,40 | 578,00 | 628 | ||
12. | Kull, Justin | 7 (9) | 558,29 | 375,29 | 183,00 | 4,57 | 545,50 | 000,00 | 610 | ||
13. | Kull, Siegmund | 8 (8) | 555,25 | 372,75 | 182,50 | 6,88 | 556,67 | 000,00 | 610 | ||
14. | Kafka, Heinz-Peter | 8 (8) | 554,25 | 368,25 | 186,00 | 5,38 | 561,60 | 531,00 | 602 | ||
15. | Kübel, Klaus | 5 (5) | 552,60 | 373,40 | 179,20 | 6,20 | 563,00 | 543,50 | 605 | ||
16. | Lauinger, Markus | 7 (8) | 544,71 | 371,43 | 173,29 | 4,43 | 551,60 | 527,50 | 618 | ||
17. | Mackert, Daniel | 9 (9) | 541,78 | 369,11 | 172,67 | 6,33 | 541,50 | 000,00 | 581 | ||
18. | Grguric, Josip | 6 (6) | 532,67 | 377,00 | 155,67 | 11,67 | 533,75 | 543,00 | 564 | ||
19. | Lutz, Michael | 7 (7) | 532,43 | 373,71 | 158,71 | 8,00 | 534,75 | 523,00 | 581 | ||
20. | Lauterbach, Wilfried | 6 (6) | 528,50 | 365,50 | 163,00 | 6,50 | 530,67 | 497,00 | 557 | ||
21. | Grün, Roland | 5 (6) | 519,80 | 363,00 | 156,80 | 7,00 | 516,75 | 532,00 | 559 | ||
22. | Burkhard, Albrecht | 4 (5) | 502,25 | 349,75 | 152,50 | 10,50 | 502,25 | 000,00 | 532 |
Auswärtsschnitt - Stand: 15.03.2025
|
| Sp. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 6 (8) | 596,83 | 390,50 | 206,33 | 1,00 | 588,00 | 000,00 | 702 | ||
2. | 6 (6) | 3:3 | 17:07 | 591,50 | 389,00 | 202,50 | 2,50 | 576,00 | 602,00 | NEU: 614 | |
3. | Grün, Patrik | 8 (8) | 580,88 | 387,50 | 193,38 | 2,00 | 590,75 | 587,00 | 625 | ||
4. | Rosche, Christian | 10 (10) | 572,40 | 380,30 | 192,10 | 4,30 | 571,67 | 549,00 | 607 | ||
5. | Kaltenbacher, Max | 2 (2) | 559,00 | 396,50 | 162,50 | 6,50 | 559,00 | 000,00 | 657 | ||
6. | Ochs, Pascal | 7 (7) | 555,29 | 364,57 | 190,71 | 6,44 | 571,67 | 549,00 | 580 | ||
7. | Pesko, Miroslav | 7 (7) | 554,71 | 365,29 | 189,43 | 2,14 | 554,00 | 000,00 | 600 | ||
8. | Kull, Siegmund | 10 (10) | 550,20 | 371,60 | 178,60 | 6,70 | 561,00 | 563,00 | 618 | ||
9. | Rein, David | 4 (4) | 545,25 | 362,00 | 183,25 | 5,00 | 548,00 | 000,00 | 604 | ||
10. | Kafka, Heinz-Peter | 8 (8) | 542,50 | 371,38 | 171,12 | 8,12 | 528,00 | 000,00 | 574 | ||
11. | Speck, Thomas | 4 (6) | 540,00 | 367,50 | 172,50 | 5,25 | 531,00 | 000,00 | 651 | ||
12. | Kübel, Klaus | 7 (7) | 530,14 | 355,43 | 174,71 | 5,43 | 529,00 | 000,00 | 567 | ||
13. | Kull, Justin | 7 (7) | 529,29 | 363,29 | 166,00 | 7,86 | 519,67 | 000,00 | 574 | ||
14. | Hoffner, Alexander | 2 (2) | 528,00 | 356,50 | 171,50 | 8,50 | 000,00 | 528,00 | 537 | ||
15. | Lutz, Michael | 5 (5) | 525,20 | 362,20 | 163,00 | 7,20 | 525,67 | 000,00 | 536 | ||
16. | Lauinger, Markus | 6 (6) | 524,00 | 355,00 | 169,00 | 7,50 | 533,67 | 000,00 | 604 | ||
17. | Mackert, Daniel | 5 (6) | 521,00 | 352,20 | 168,80 | 6,20 | 507,50 | 000,00 | 543 | ||
18. | Grguric, Josip | 5 (5) | 518,40 | 362,40 | 156,00 | 9,20 | 517,00 | 000,00 | 553 | ||
19. | Lauterbach, Wilfried | 8 (8) | 507,75 | 348,88 | 158,88 | 8,88 | 497,25 | 000,00 | 546 | ||
20. | Penski, Siegfried | 5 (5) | 503,20 | 345,20 | 158,00 | 7,40 | 476,00 | 000,00 | 537 | ||
21. | Winkler, Uwe | 3 (5) | 499,33 | 349,00 | 150,33 | 11,67 | 471,00 | 000,00 | 528 | ||
22. | Lovakovic, Ivan | 6 (7) | 476,17 | 335,67 | 140,50 | 16,50 | 482,67 | 000,00 | 552 | ||
23. | Grün, Roland | 3 (4) | 472,67 | 331,33 | 141,33 | 14,00 | 468,50 | 000,00 | 584 | ||
24. | Burkhard, Albrecht | 4 (5) | 468,25 | 338,50 | 129,75 | 12,50 | 444,00 | 000,00 | 509 |