- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2024 / 2025
- Einzelschnittliste
Einzelschnittliste
Durch Klick auf die Registerkarten kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
- Alle Schnitte - Stand: 12.04.2025
- Gesamtschnitt - Stand: 12.04.2025
- Heimschnitt - Stand: 12.04.2025
- Auswärtsschnitt - Stand: 12.04.2025
Alle Schnitte - Stand 12.04.2025
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 15 (18) | 606,27 | 392,93 | 213,33 | 1,33 | 8 (8) | 616,62 | 397,50 | 219,12 | 1,62 | 7 (9) | 594,43 | 387,71 | 206,71 | 1,00 |
2. | 20 (20) | 597,50 | 389,10 | 208,40 | 1,70 | 12 (12) | 608,83 | 394,67 | 214,17 | 1,33 | 8 (8) | 580,50 | 380,75 | 199,75 | 2,25 | |
3. | Grün, Patrik | 20 (20) | 585,90 | 386,75 | 199,15 | 1,60 | 10 (10) | 596,20 | 388,50 | 207,70 | 1,10 | 10 (10) | 575,60 | 385,00 | 190,60 | 2,10 |
6. | Rosche, Christian | 20 (21) | 571,80 | 383,75 | 188,05 | 4,25 | 8 (8) | 574,00 | 386,25 | 187,75 | 3,88 | 12 (12) | 570,33 | 382,08 | 188,25 | 4,50 |
4. | Ochs, Pascal | 18 (18) | 571,67 | 374,67 | 197,00 | 3,72 | 9 (9) | 586,89 | 384,33 | 202,56 | 3,56 | 9 (9) | 556,44 | 365,00 | 191,44 | 3,89 |
5. | Speck, Thomas | 13 (17) | 568,23 | 382,08 | 186,15 | 4,23 | 8 (10) | 577,38 | 388,50 | 188,88 | 4,00 | 5 (7) | 553,60 | 371,80 | 181,80 | 4,60 |
7. | Kaltenbacher, Max | 3 (5) | 563,00 | 390,00 | 173,00 | 5,33 | 1 (3) | 571,00 | 377,00 | 194,00 | 3,00 | 2 (2) | 559,00 | 396,50 | 162,50 | 6,50 |
8. | Pesko, Miroslav | 19 (20) | 557,11 | 369,89 | 187,21 | 3,42 | 11 (12) | 562,00 | 372,73 | 189,27 | 4,09 | 8 (8) | 550,38 | 366,00 | 184,38 | 2,50 |
9. | Rein, David | 16 (18) | 555,00 | 372,69 | 182,31 | 3,81 | 10 (12) | 560,20 | 377,40 | 182,80 | 3,20 | 6 (6) | 546,33 | 364,83 | 181,50 | 4,83 |
10. | Kull, Siegmund | 21 (21) | 551,33 | 371,38 | 179,95 | 6,71 | 9 (9) | 558,33 | 374,89 | 183,44 | 6,78 | 12 (12) | 546,08 | 368,75 | 177,33 | 6,67 |
11. | Kafka, Heinz-Peter | 19 (19) | 548,89 | 370,16 | 178,74 | 6,16 | 9 (9) | 554,89 | 369,11 | 185,78 | 5,11 | 10 (10) | 543,50 | 371,10 | 172,40 | 7,10 |
12. | Kull, Justin | 16 (18) | 542,19 | 369,25 | 172,94 | 6,06 | 8 (10) | 554,50 | 373,62 | 180,88 | 4,62 | 8 (8) | 529,88 | 364,88 | 165,00 | 7,50 |
13. | Penski, Siegfried | 13 (13) | 540,77 | 365,23 | 175,54 | 6,00 | 7 (7) | 562,71 | 378,00 | 184,71 | 5,00 | 6 (6) | 515,17 | 350,33 | 164,83 | 7,17 |
14. | Kübel, Klaus | 15 (15) | 534,40 | 362,80 | 171,60 | 6,40 | 6 (6) | 546,67 | 370,83 | 175,83 | 6,67 | 9 (9) | 526,22 | 357,44 | 168,78 | 6,22 |
15. | Mackert, Daniel | 16 (18) | 532,31 | 363,31 | 169,00 | 6,31 | 9 (9) | 541,78 | 369,11 | 172,67 | 6,33 | 7 (8) | 520,14 | 355,86 | 164,29 | 6,29 |
16. | Lutz, Michael | 15 (15) | 530,67 | 369,40 | 161,27 | 8,07 | 8 (8) | 536,00 | 375,38 | 160,62 | 8,25 | 7 (7) | 524,57 | 362,57 | 162,00 | 7,86 |
17. | Lauinger, Markus | 15 (17) | 530,27 | 361,07 | 169,20 | 6,40 | 7 (8) | 544,71 | 371,43 | 173,29 | 4,43 | 8 (8) | 517,62 | 352,00 | 165,62 | 8,12 |
18. | Hoffner, Alexander | 4 (4) | 527,50 | 361,50 | 166,00 | 8,75 | 1 (1) | 535,00 | 369,00 | 166,00 | 11,00 | 3 (3) | 525,00 | 359,00 | 166,00 | 8,00 |
19. | Grguric, Josip | 14 (14) | 521,57 | 364,43 | 157,14 | 9,64 | 7 (7) | 528,29 | 373,43 | 154,86 | 10,86 | 7 (7) | 514,86 | 355,43 | 159,43 | 8,43 |
20. | Lovakovic, Ivan | 17 (18) | 517,59 | 359,53 | 158,06 | 11,35 | 9 (9) | 558,33 | 381,00 | 177,33 | 6,00 | 8 (9) | 471,75 | 335,38 | 136,38 | 17,38 |
21. | Lauterbach, Wilfried | 16 (16) | 514,06 | 355,00 | 159,06 | 8,12 | 6 (6) | 528,50 | 365,50 | 163,00 | 6,50 | 9 (9) | 504,67 | 349,00 | 155,67 | 9,44 |
22. | Grün, Roland | 9 (11) | 501,56 | 352,44 | 149,11 | 9,89 | 5 (6) | 519,80 | 363,00 | 156,80 | 7,00 | 4 (5) | 478,75 | 339,25 | 139,50 | 13,50 |
23. | Burkhard, Albrecht | 10 (11) | 488,00 | 348,70 | 139,30 | 11,40 | 5 (5) | 501,00 | 351,40 | 149,60 | 10,00 | 5 (6) | 475,00 | 346,00 | 129,00 | 12,80 |
24. | Winkler, Uwe | 5 (8) | 486,60 | 336,20 | 150,40 | 12,80 | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 5 (6) | 486,60 | 336,20 | 150,40 | 12,80 |
25. | Schnase, Uwe | 1 (2) | 471,00 | 331,00 | 140,00 | 13,00 | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 1 (1) | 471,00 | 331,00 | 140,00 | 13,00 |
Gesamtschnitt - Stand 12.04.2025
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 15 (18) | 606,27 | 392,93 | 213,33 | 1,33 | 602,50 | 610,57 | 680 | 702 | ||
2. | 20 (20) | 12:08 | 50,5:29,5 | 597,50 | 389,10 | 208,40 | 1,70 | 609,54 | 582,78 | 681 | 614 | |
3. | Grün, Patrik | 20 (20) | 585,90 | 386,75 | 199,15 | 1,60 | 597,00 | 572,33 | 653 | 625 | ||
4. | Ochs, Pascal | 20 (21) | 571,80 | 383,75 | 188,05 | 4,25 | 580,00 | 563,33 | 610 | 580 | ||
5. | Speck, Thomas | 18 (18) | 571,67 | 374,67 | 197,00 | 3,72 | 566,20 | 569,50 | 677 | 651 | ||
6. | Rosche, Christian | 13 (17) | 568,23 | 382,08 | 186,15 | 4,23 | 561,80 | 581,80 | 626 | 607 | ||
7. | Kaltenbacher, Max | 3 (5) | 563,00 | 390,00 | 173,00 | 5,33 | 563,00 | 000,00 | 639 | 657 | ||
8. | Pesko, Miroslav | 19 (20) | 557,11 | 369,89 | 187,21 | 3,42 | 566,18 | 544,63 | 622 | 600 | ||
9. | Rein, David | 16 (18) | 555,00 | 372,69 | 182,31 | 3,81 | 561,56 | 546,57 | 628 | 604 | ||
10. | Kull, Siegmund | 21 (21) | 551,33 | 371,38 | 179,95 | 6,71 | 558,82 | 543,00 | 610 | 618 | ||
11. | Kafka, Heinz-Peter | 19 (19) | 548,89 | 370,16 | 178,74 | 6,16 | 545,10 | 553,11 | 602 | 574 | ||
12. | Kull, Justin | 16 (18) | 542,19 | 369,25 | 172,94 | 6,06 | 534,43 | 548,22 | 610 | 574 | ||
13. | Penski, Siegfried | 13 (13) | 540,77 | 365,23 | 175,54 | 6,00 | 544,00 | 538,00 | 587 | 575 | ||
14. | Kübel, Klaus | 15 (15) | 534,40 | 362,80 | 171,60 | 6,40 | 542,86 | 527,00 | 605 | 567 | ||
15. | Mackert, Daniel | 16 (18) | 532,31 | 363,31 | 169,00 | 6,31 | 533,00 | 531,63 | 581 | 543 | ||
16. | Lutz, Michael | 15 (15) | 530,67 | 369,40 | 161,27 | 8,07 | 529,87 | 531,57 | 581 | 573 | ||
17. | Lauinger, Markus | 15 (17) | 530,27 | 361,07 | 169,20 | 6,40 | 541,40 | 514,00 | 618 | 604 | ||
18. | Hoffner, Alexander | 4 (4) | 527,50 | 361,50 | 166,00 | 8,75 | 000,00 | 527,50 | 535 | 537 | ||
19. | Grguric, Josip | 14 (14) | 521,57 | 364,43 | 157,14 | 9,64 | 532,50 | 513,38 | 564 | 553 | ||
20. | Lovakovic, Ivan | 17 (18) | 517,59 | 359,53 | 158,06 | 11,35 | 536,56 | 496,25 | 616 | 552 | ||
21. | Lauterbach, Wilfried | 16 (16) | 514,06 | 355,00 | 159,06 | 8,12 | 509,75 | 518,38 | 557 | 546 | ||
22. | Winkler, Uwe | 9 (11) | 501,56 | 352,44 | 149,11 | 9,89 | 471,00 | 490,50 | 549 | 533 | ||
23. | Grün, Roland | 10 (11) | 488,00 | 348,70 | 139,30 | 11,40 | 505,14 | 489,00 | 559 | 584 | ||
24. | Burkhard, Albrecht | 5 (8) | 486,60 | 336,20 | 150,40 | 12,80 | 490,60 | 485,40 | 532 | 509 | ||
25. | Schnase, Uwe | 1 (2) | 471,00 | 331,00 | 140,00 | 13,00 | 000,00 | 471,00 | 549 | 528 |
Heimschnitt - Stand: 12.04.2025
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 8 (9) | 616,62 | 397,50 | 219,12 | 1,62 | 611,20 | 000,00 | 680 | ||
2. | 12 (12) | 9:3 | 32,5:15,5 | 608,83 | 394,67 | 214,17 | 1,33 | 616,33 | 626,50 | 681 | |
3. | Grün, Patrik | 10 (10) | 596,20 | 388,50 | 207,70 | 1,10 | 603,40 | 600,00 | 653 | ||
4. | Ochs, Pascal | 9 (10) | 586,89 | 384,33 | 202,56 | 3,56 | 591,20 | 000,00 | 610 | ||
5. | Speck, Thomas | 8 (9) | 577,38 | 388,50 | 188,88 | 4,00 | 575,00 | 000,00 | 677 | ||
6. | Rosche, Christian | 8 (9) | 574,00 | 386,25 | 187,75 | 3,88 | 557,20 | 000,00 | 626 | ||
7. | Kaltenbacher, Max | 1 (2) | 571,00 | 377,00 | 194,00 | 3,00 | 571,00 | 000,00 | 639 | ||
8. | Penski, Siegfried | 7 (7) | 562,71 | 378,00 | 184,71 | 5,00 | 550,25 | 587,00 | 587 | ||
9. | Pesko, Miroslav | 11 (12) | 562,00 | 372,73 | 189,27 | 4,09 | 569,67 | 574,00 | 622 | ||
10. | Rein, David | 10 (12) | 560,20 | 377,40 | 182,80 | 3,20 | 560,40 | 578,00 | 628 | ||
11. | Kull, Siegmund | 9 (9) | 558,33 | 374,89 | 183,44 | 6,78 | 556,67 | 000,00 | 610 | ||
12. | Lovakovic, Ivan | 9 (9) | 558,33 | 381,00 | 177,33 | 6,00 | 573,00 | 516,00 | 616 | ||
13. | Kafka, Heinz-Peter | 9 (9) | 554,89 | 369,11 | 185,78 | 5,11 | 561,60 | 531,00 | 602 | ||
14. | Kull, Justin | 8 (10) | 554,50 | 373,62 | 180,88 | 4,62 | 545,50 | 000,00 | 610 | ||
15. | Kübel, Klaus | 6 (6) | 546,67 | 370,83 | 175,83 | 6,67 | 563,00 | 543,50 | 605 | ||
16. | Lauinger, Markus | 7 (9) | 544,71 | 371,43 | 173,29 | 4,43 | 551,60 | 527,50 | 618 | ||
17. | Mackert, Daniel | 9 (10) | 541,78 | 369,11 | 172,67 | 6,33 | 541,50 | 000,00 | 581 | ||
18. | Lutz, Michael | 8 (8) | 536,00 | 375,38 | 160,62 | 8,25 | 534,75 | 523,00 | 581 | ||
19. | Hoffner, Alexander | 1 (1) | 535,00 | 369,00 | 166,00 | 11,00 | 000,00 | 535,00 | 535 | ||
20. | Grguric, Josip | 7 (7) | 528,29 | 373,43 | 154,86 | 10,86 | 533,75 | 543,00 | 564 | ||
21. | Lauterbach, Wilfried | 7 (7) | 526,1 | 362,71 | 163,43 | 6,43 | 530,67 | 497,00 | 557 | ||
22. | Grün, Roland | 5 (6) | 519,80 | 363,00 | 156,80 | 7,00 | 516,75 | 532,00 | 559 | ||
23. | Burkhard, Albrecht | 5 (6) | 501,00 | 351,40 | 149,60 | 10,00 | 502,25 | 000,00 | 532 |
Auswärtsschnitt - Stand: 12.04.2025
|
| Sp. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 7 (9) | 594,43 | 387,71 | 206,71 | 1,00 | 588,00 | 000,00 | 702 | ||
2. | 8 (8) | 3:5 | 18:14 | 580,50 | 380,75 | 199,75 | 2,25 | 576,00 | 602,00 | 614 | |
3. | Grün, Patrik | 10 (10) | 575,60 | 385,00 | 190,60 | 2,10 | 590,75 | 587,00 | 625 | ||
4. | Rosche, Christian | 11 (11) | 570,33 | 382,08 | 188,25 | 4,50 | 571,67 | 549,00 | 607 | ||
5. | Kaltenbacher, Max | 2 (2) | 559,00 | 396,50 | 162,50 | 6,50 | 559,00 | 000,00 | 657 | ||
6. | Ochs, Pascal | 9 (9) | 556,44 | 365,00 | 191,44 | 3,89 | 571,67 | 549,00 | 580 | ||
7. | Speck, Thomas | 5 (7) | 553,60 | 371,80 | 181,80 | 4,60 | 531,00 | 000,00 | 651 | ||
8. | Pesko, Miroslav | 8 (8) | 550,38 | 366,00 | 184,38 | 2,50 | 554,00 | 000,00 | 600 | ||
9. | Rein, David | 6 (6) | 546,33 | 364,83 | 181,50 | 4,83 | 548,00 | 000,00 | 604 | ||
10. | Kull, Siegmund | 12 (12) | 546,08 | 368,75 | 177,33 | 6,67 | 561,00 | 563,00 | 618 | ||
11. | Kafka, Heinz-Peter | 10 (10) | 543,50 | 371,10 | 172,40 | 7,10 | 528,00 | 000,00 | 574 | ||
12. | Kull, Justin | 8 (8) | 529,88 | 364,88 | 165,00 | 7,50 | 519,67 | 000,00 | 574 | ||
13. | Kübel, Klaus | 9 (9) | 526,22 | 357,44 | 168,78 | 6,22 | 529,00 | 000,00 | 567 | ||
14. | Hoffner, Alexander | 3 (3) | 525,00 | 359,00 | 166,00 | 8,00 | 000,00 | 525,00 | 537 | ||
15. | Lutz, Michael | 7 (7) | 524,57 | 362,57 | 162,00 | 7,86 | 525,67 | 000,00 | 573 | ||
16. | Mackert, Daniel | 7 (8) | 520,14 | 355,86 | 164,29 | 6,29 | 507,50 | 000,00 | 543 | ||
17. | Lauinger, Markus | 8 (8) | 517,62 | 352,00 | 165,62 | 8,12 | 533,67 | 000,00 | 604 | ||
18. | Penski, Siegfried | 6 (6) | 515,17 | 350,33 | 164,83 | 7,17 | 476,00 | 000,00 | 575 | ||
19. | Grguric, Josip | 7 (7) | 514,86 | 355,43 | 159,43 | 8,43 | 517,00 | 000,00 | 553 | ||
20. | Lauterbach, Wilfried | 9 (9) | 504,67 | 349,00 | 155,67 | 9,44 | 497,25 | 000,00 | 546 | ||
21. | Winkler, Uwe | 5 (7) | 486,60 | 336,20 | 150,40 | 12,80 | 471,00 | 000,00 | 533 | ||
22. | Grün, Roland | 4 (5) | 478,75 | 339,25 | 139,50 | 13,50 | 468,50 | 000,00 | 584 | ||
23. | Burkhard, Albrecht | 5 (6) | 475,00 | 346,00 | 129,00 | 12,80 | 444,00 | 000,00 | 509 | ||
24. | Lovakovic, Ivan | 8 (9) | 471,75 | 335,38 | 136,38 | 17,38 | 482,67 | 000,00 | 552 | ||
25. | Schnase, Uwe | 1 (1) | 471,00 | 331,00 | 140,00 | 13,00 | 000,00 | 471,00 | 471 |