Schnittliste der 100 Wurf Spieler 2020 / 2021
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Gesamtschnitt - Stand: 3. Spielwoche (25.10.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kübel, Klaus | 1 (1) | 471,00 | 309,00 | 162,00 | 3,00 | 471,00 | 000,00 | 486 | 464 |
2. | Waizenegger, Roland | 1 (1) | 462,00 | 311,00 | 151,00 | 8,00 | 462,00 | 000,00 | 473 | 483 |
3. | Mois, Dumitru | 1 (1) | 436,00 | 297,00 | 139,00 | 6,00 | 436,00 | 000,00 | 464 | 468 |
4. | Kafka, Heinz-Peter | 1 (1) | 433,00 | 304,00 | 129,00 | 8,00 | 433,00 | 000,00 | 505 | 473 |
5. | Schlosshauer, Reinhard | 1 (1) | 422,00 | 292,00 | 130,00 | 6,00 | 422,00 | 000,00 | 496 | 475 |
6. | Höhn, Alexander | 1 (1) | 413,00 | 282,00 | 131,00 | 7,00 | 413,00 | 000,00 | 449 | NEU: 413 |
7. | Wössner, Hans-Peter | 1 (1) | 388,00 | 292,00 | 96,00 | 15,00 | 388,00 | 000,00 | 455 | 475 |
8. | Grguric, Josip | 1 (1) | 384,00 | 281,00 | 103,00 | 14,00 | 384,00 | 000,00 | 504 | 443 |
9. | Schnase, Uwe | 1 (1) | 368,00 | 253,00 | 115,00 | 16,00 | 368,00 | 000,00 | 470 | 430 |
Heimschnitt - Stand: 3. Spielwoche (25.10.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kübel, Klaus | 1 (1) | 471,00 | 309,00 | 162,00 | 3,00 | 471,00 | 000,00 | 486 |
2. | Waizenegger, Roland | 1 (1) | 462,00 | 311,00 | 151,00 | 8,00 | 462,00 | 000,00 | 473 |
3. | Mois, Dumitru | 1 (1) | 436,00 | 297,00 | 139,00 | 6,00 | 436,00 | 000,00 | 464 |
4. | Kafka, Heinz-Peter | 1 (1) | 433,00 | 304,00 | 129,00 | 8,00 | 433,00 | 000,00 | 505 |
5. | Schlosshauer, Reinhard | 1 (1) | 422,00 | 292,00 | 130,00 | 6,00 | 422,00 | 000,00 | 496 |
6. | Grguric, Josip | 1 (1) | 384,00 | 281,00 | 103,00 | 14,00 | 384,00 | 000,00 | 504 |
Auswärtsschnitt - Stand: 2. Spielwoche (17.10.2020)
|
| Sp. | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höhn, Alexander | 1 (1) | 413,00 | 282,00 | 131,00 | 7,00 | 413,00 | 000,00 | NEU: 413 |
2. | Wössner, Hans-Peter | 1 (1) | 388,00 | 292,00 | 96,00 | 15,00 | 388,00 | 000,00 | 475 |
3. | Schnase, Uwe | 1 (1) | 368,00 | 253,00 | 115,00 | 16,00 | 368,00 | 000,00 | 430 |