Mannschafts-Schnittliste
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Mannschaft gewechselt werden
1. Mannschaft (2. BL Süd Männer DKBC)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3709 | Heim | Sieg | 5:3 | 15,5:8,5 | + 146 | 02:00 | 05:03 | 15,5:8,5 | 3709,00 | 02:00 | 3709,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3403 | Auswärts | Niederlage | 3:5 | 11:13 | - 67 | 02:02 | 08:08 | 26,5:21,5 | 3556,00 | 02:00 | 3709,00 | 00:02 | 3403,00 |
3 | 3586 | Heim | Sieg | 6:2 | 15:9 | + 132 | 04:02 | 14:10 | 41,5:30,5 | 3566,00 | 04:00 | 3647,50 | 00:02 | 3403,00 |
4 | 3423 | Auswärts | Niederlage | 3:5 | 10:14 | - 109 | 04:04 | 17:15 | 51,5:44,5 | 3530,25 | 04:00 | 3647,50 | 00:04 | 3413,00 |
5 | 3597 | Auswärts | Unentschieden | 4:4 | 10:14 | + 46 | 05:05 | 21:19 | 61,5:58,5 | 3543,60 | 04:00 | 3647,50 | 01:05 | 3474,33 |
6 | 3638 | Heim | Sieg | 6:2 | 16:8 | + 229 | 07:05 | 27:21 | 77,5:66,5 | 3559,33 | 06:00 | 3644,33 | 01:05 | 3474,33 |
7 | 3257 | Auswärts | Niederlage | 3:5 | 11,5:12,5 | - 28 | 07:07 | 30:26 | 89:79 | 3516,14 | 06:00 | 3644,33 | 01:07 | 3420,00 |
8 | 3679 | Heim | Sieg | 7:1 | 14:10 | + 114 | 09:07 | 37:27 | 103:89 | 3536,50 | 08:00 | 3653,00 | 01:07 | 3420,00 |
9 | 3589 | Auswärts | Niederlage | 1,5:6,5 | 11:13 | - 73 | 09:09 | 38,5:33,5 | 114:102 | 3542,33 | 08:00 | 3653,00 | 01:09 | 3453,80 |
10 | 3364 | Auswärts | Sieg | 6:2 | 14:10 | + 100 | 11:09 | 44,5:35,5 | 128:112 | 3524,50 | 08:00 | 3653,00 | 03:09 | 3438,83 |
11 | 3722 | Heim | Sieg | 6:2 | 17:7 | + 85 | 13:09 | 50,5:37,5 | 145:119 | 3542,45 | 10:00 | 3666,80 | 03:09 | 3438,83 |
12 | 3302 | Auswärts | Niederlage | 3:5 | 11,5:12,5 | - 33 | 13:11 | 53,5:42,5 | 157,5:130,5 | 3522,42 | 10:00 | 3666,80 | 03:11 | 3419,29 |
13 | ||||||||||||||
14 | 3795 | Heim | Sieg | 5:3 | 14,5:9,5 | + 119 | 15:09 | 55,5:40,5 | 172:140 | 3543,38 | 12:00 | 3666,80 | 03:11 | 3419,29 |
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 |
2. Mannschaft (Landesliga 2 Männer NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3647 | Heim | Sieg | 8:0 | 21:3 | + 182 | 02:00 | 08:00 | 21:3 | 3647,00 | 02:00 | 3647,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3496 | Heim | Sieg | 6,5:1,5 | 13:11 | + 139 | 04:00 | 14,5:1,5 | 34:14 | 3571,50 | 04:00 | 3571,50 | 00:00 | 0000,00 |
3 | 3227 | Auswärts | Sieg | 6:2 | 14:10 | + 92 | 06:00 | 20,5:3,5 | 44:28 | 3456,67 | 04:00 | 3571,50 | 02:00 | 3227,00 |
4 | 3401 | Heim | Sieg | 8:0 | 17:7 | + 202 | 08:00 | 28,5:3,5 | 61:35 | 3442,75 | 06:00 | 3514,67 | 02:00 | 3227,00 |
5 | 3265 | Auswärts | Sieg | 7:1 | 15:9 | + 95 | 10:00 | 35,5:4,5 | 76:44 | 3407,20 | 06:00 | 3514,67 | 04:00 | 3246,00 |
6 | 3203 | Auswärts | Sieg | 5:3 | 13:11 | + 105 | 12:00 | 40,5:7,5 | 89:55 | 3373,17 | 06:00 | 3514,67 | 06:00 | 3231,67 |
7 | 3422 | Heim | Sieg | 7:1 | 14:10 | + 139 | 14:00 | 47,5:8,5 | 103:65 | 3380,14 | 08:00 | 3491,50 | 06:00 | 3231,67 |
8 | 3358 | Auswärts | Sieg | 7:1 | 14:10 | + 79 | 16:00 | 54,5:9,5 | 117:75 | 3377,38 | 08:00 | 3491,50 | 08:00 | 3263,25 |
9 | - | Spielfrei | - | - | - | - | 16:00 | 54,5:9,5 | 117:75 | 3377,38 | 08:00 | 3491,50 | 08:00 | 3263,25 |
10 | - | Spielfrei | - | - | - | - | 16:00 | 54,5:9,5 | 117:75 | 3377,38 | 08:00 | 3491,50 | 08:00 | 3263,25 |
11 | 3395 | Auswärts | Sieg | 7:1 | 18,5:5,5 | + 220 | 18:00 | 61,5:10,5 | 135,5:83,5 | 3379,33 | 08:00 | 3491,50 | 10:00 | 3289,60 |
12 | 3268 | Auswärts | Sieg | 5:3 | 12:12 | + 20 | 20:00 | 66,5:13,5 | 147,5:95,5 | 3368,20 | 08:00 | 3491,50 | 12:00 | 3286,00 |
13 | 3418 | Heim | Sieg | 5:3 | 14:10 | + 97 | 22:00 | 71,5:16,5 | 161,5:105,5 | 3372,72 | 10:00 | 3476,80 | 12:00 | 3286,00 |
14 | 3248 | Auswärts | Sieg | 6:2 | 14:10 | + 91 | 24:00 | 77,5:18,5 | 175,5:115,5 | 3362,33 | 10:00 | 3476,80 | 14:00 | 3280,57 |
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 |
3. Mannschaft (6er-Liga Männer / gemischt NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3116 | Auswärts | Sieg | 7:1 | 20:4 | + 285 | 02:00 | 07:01 | 20:04 | 3116,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 3116,00 |
2 | 3122 | Heim | Sieg | 6:2 | 16:8 | + 181 | 04:00 | 13:03 | 36:12 | 3119,00 | 02:00 | 3122,00 | 02:00 | 3116,00 |
3 | 2996 | Auswärts | Unentschieden | 4:4 | 12:12 | + 44 | 05:01 | 17:07 | 48:24 | 3078,00 | 02:00 | 3122,00 | 03:01 | 3056,00 |
4 | 3355 | Heim | Sieg | 7:1 | 13,5:10,5 | + 125 | 07:01 | 24:08 | 61,5:34,5 | 3147,25 | 04:00 | 3238,50 | 03:01 | 3056,00 |
5 | 3081 | Auswärts | Sieg | 6:2 | 13:11 | + 67 | 09:01 | 30:10 | 74,5:45,5 | 3134,00 | 04:00 | 3238,50 | 05:01 | 3064,33 |
6 | 2813 | Auswärts | Niederlage | 3:5 | 13:11 | - 5 | 09:03 | 33:15 | 87,5:56,5 | 3080,50 | 04:00 | 3238,50 | 05:03 | 3001,50 |
7 | 3193 | Heim | Sieg | 5:3 | 14,5:9,5 | + 517 | 11:03 | 38:18 | 102:66 | 3096,57 | 06:00 | 3223,33 | 05:03 | 3001,50 |
8 | 3169 | Auswärts | Sieg | 5:3 | 13:11 | + 86 | 13:03 | 43:21 | 115:77 | 3105,63 | 06:00 | 3223,33 | 07:03 | 3035,00 |
9 | 3281 | Heim | Sieg | 6:2 | 15:9 | + 211 | 15:03 | 49:23 | 130:86 | 3125,11 | 08:00 | 3237,75 | 07:03 | 3035,00 |
10 | 3110 | Auswärts | Sieg | 8:0 | 17:7 | + 231 | 17:03 | 57:23 | 147:93 | 3123,60 | 08:00 | 3237,75 | 09:03 | 3047,50 |
11 | 3102 | Auswärts | Niederlage | 3:5 | 10:14 | - 13 | 17:05 | 60:28 | 157:107 | 3121,63 | 08:00 | 3237,75 | 09:05 | 3055,29 |
12 | Auswärts | Abgebrochen | ||||||||||||
13 | 3296 | Heim | Sieg | 7:1 | 14:10 | + 264 | 19:05 | 67:29 | 171:117 | 3136,17 | 10:00 | 3237,75 | 09:05 | 3055,29 |
14 | 2935 | Auswärts | Unentschieden | 4:4 | 11,5:12,5 | - 83 | 20:06 | 71:33 | 182,5:129,5 | 3120,69 | 10:00 | 3237,75 | 10:06 | 3040,25 |
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 |
4. Mannschaft (4er-Liga Frauen / gemischt NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2049 | Auswärts | Niederlage | 2:4 | 5,5:10,5 | - 80 | 00:02 | 02:04 | 5,5:10,5 | 2049,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2049,00 |
2 | - | Spielfrei | - | - | - | - | 00:02 | 02:04 | 5,5:10,5 | 2049,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2049,00 |
3 | - | Spielfrei | - | - | - | - | 00:02 | 02:04 | 5,5:10,5 | 2049,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2049,00 |
4 | 1955 | Heim | Unentschieden | 3:3 | 8:8 | - 22 | 01:03 | 05:07 | 13,5:18,5 | 2002,00 | 01:01 | 1955,00 | 00:02 | 2049,00 |
5 | 2207 | Auswärts | Sieg | 6:0 | 13:3 | + 169 | 03:03 | 11:07 | 26,5:21,5 | 2070,33 | 01:01 | 1955,00 | 02:02 | 2128,00 |
6 | 1869 | Auswärts | Niederlage | 1:5 | 7:9 | - 15 | 03:05 | 12:12 | 33,5:30,5 | 2020,00 | 01:01 | 1955,00 | 02:04 | 2041,67 |
7 | 2059 | Heim | Unentschieden | 3:3 | 8:8 | + 38 | 04:06 | 15:15 | 41,5:38,5 | 2027,80 | 02:02 | 2007,00 | 02:04 | 2041,67 |
8 | 2065 | Auswärts | Sieg | 5:1 | 11,5:4,5 | + 201 | 06:06 | 20:16 | 53:43 | 2034,00 | 02:02 | 2007,00 | 04:04 | 2047,50 |
9 | - | Spielfrei | - | - | - | - | 06:06 | 20:16 | 53:43 | 2034,00 | 02:02 | 2007,00 | 04:04 | 2047,50 |
10 | 2160 | Auswärts | Sieg | 6:0 | 13:3 | + 342 | 08:06 | 26:16 | 66:46 | 2052,00 | 02:02 | 2007,00 | 06:04 | 2070,00 |
11 | 1981 | Auswärts | Sieg | 4:2 | 8:8 | + 50 | 10:06 | 30:18 | 74:54 | 2043,13 | 02:02 | 2007,00 | 08:04 | 2055,17 |
12 | - | Spielfrei | - | - | 10:06 | 30:18 | 74:54 | 2043,13 | 02:02 | 2007,00 | 08:04 | 2055,17 | ||
13 | - | Spielfrei | - | - | 10:06 | 30:18 | 74:54 | 2043,13 | 02:02 | 2007,00 | 08:04 | 2055,17 | ||
14 | 1743 | Auswärts | Unentschieden | 3:3 | 9:7 | - 12 | 11:07 | 33:21 | 83:61 | 2009,78 | 02:02 | 2007,00 | 09:05 | 2010,57 |
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 |