100 Wurf Schnittliste
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Gesamtschnitt - Stand: 12.02.2022
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 508,00 | 330,00 | 178,00 | 2,00 | 000,00 | 508,00 | 508 | 473 | |
2. | 3 (3) | 501,67 | 336,00 | 165,67 | 3,67 | 464,00 | 520,50 | 517 | 464 | |
3. | 1 (1) | 492,00 | 342,00 | 150,00 | 1,00 | 492,00 | 000,00 | 492 | 452 | |
4. | 3 (3) | 481,33 | 317,33 | 164,00 | 3,33 | 464,00 | 476,00 | 476 | 499 | |
5. | 2 (2) | 460,00 | 313,50 | 146,50 | 2,50 | 460,00 | 000,00 | 510 | 474 | |
6. | 1 (1) | 457,00 | 324,00 | 133,00 | 3,00 | 457,00 | 000,00 | 503 | 465 | |
7. | 3 (3) | 452,33 | 312,33 | 140,00 | 6,33 | 437,00 | 483,00 | NEU: 483 | 451 | |
8. | 5 (5) | 442,80 | 301,60 | 141,20 | 7,20 | 444,67 | 440,00 | 499 | 457 | |
9. | 3 (3) | 433,33 | 287,00 | 146,33 | 5,00 | 000,00 | 433,33 | 514 | 452 | |
10. | 1 (1) | 433,00 | 306,00 | 127,00 | 6,00 | 433,00 | 000,00 | 464 | 468 | |
11. | 3 (3) | 421,00 | 290,00 | 131,00 | 8,67 | 412.50 | 440,00 | 461 | 440 | |
12. | 2 (2) | 420,50 | 314,00 | 106,50 | 11,50 | 420,50 | 000,00 | 515 | 458 | |
13. | 3 (3) | 420,00 | 289,67 | 130,33 | 9,00 | 000,00 | 420,00 | 475 | 453 | |
14. | 6 (6) | 409,67 | 290,50 | 119,17 | 11,17 | 415,33 | 404,00 | 449 | 424 | |
15. | 7 (7) | 400,14 | 288,00 | 112,14 | 12,80 | 399,60 | 401,50 | 504 | 443 | |
16. | 8 (8) | 392,50 | 277,13 | 115,38 | 12,25 | 374,50 | 403,50 | 487 | 431 | |
17. | 1 (1) | 390,00 | 266,00 | 124,00 | 14,00 | 390,00 | 000,00 | 474 | 424 | |
18. | 8 (8) | 388,00 | 286,50 | 101,50 | 14,00 | 394,33 | 369,00 | 455 | 475 | |
19. | 5 (5) | 369,40 | 269,20 | 100,20 | 13,60 | 328,50 | 410,00 | 470 | 430 |
Heimschnitt - Stand: 12.02.2022
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 (2) | 520,50 | 348,00 | 172,50 | 4,00 | 000,00 | 520,50 | NEU: 524 | |
2. | 1 (1) | 508,00 | 330,00 | 178,00 | 2,00 | 000,00 | 508,00 | 508 | |
3. | 1 (1) | 492,00 | 342,00 | 150,00 | 1,00 | 492,00 | 000,00 | 492 | |
4. | 1 (1) | 476,00 | 327,00 | 149,00 | 2,00 | 000,00 | 476,00 | 476 | |
5. | 3 (3) | 468,00 | 315,67 | 152,33 | 6,67 | 462,50 | 479,00 | 499 | |
6. | 2 (2) | 460,00 | 313,50 | 146,50 | 2,50 | 460,00 | 000,00 | 510 | |
7. | 1 (1) | 457,00 | 324,00 | 133,00 | 3,00 | 457,00 | 000,00 | 503 | |
8. | 3 (3) | 452,33 | 312,33 | 140,00 | 6,33 | 437,00 | 483,00 | 478 | |
9. | 1 (1) | 450,00 | 342,00 | 108,00 | 9,00 | 450,00 | 000,00 | 515 | |
10. | 2 (2) | 445,00 | 296,50 | 148,50 | 5,00 | 000,00 | 445,00 | 514 | |
11. | 1 (1) | 441,00 | 308,00 | 133,00 | 9,00 | 000,00 | 441,00 | 475 | |
12. | 1 (1) | 440,00 | 310,00 | 130,00 | 10,00 | 000,00 | 440,00 | 461 | |
13. | 2 (2) | 423,00 | 301,50 | 121,50 | 12,00 | 439,00 | 407,00 | 449 | |
14. | 1 (1) | 422,50 | 297,00 | 125,50 | 11,50 | 422,50 | 000,00 | 504 | |
15. | 3 (3) | 420,67 | 290,33 | 130,33 | 8,67 | 425,50 | 411,00 | 487 | |
16. | 3 (3) | 408,00 | 299,67 | 108,33 | 12,67 | 408,00 | 000,00 | 455 | |
17. | 1 (1) | 390,00 | 256,00 | 134,00 | 8,00 | 390,00 | 000,00 | 470 |
Auswärtsschnitt - Stand: 05.02.2022
|
| Sp. | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 (2) | 484,00 | 312,50 | 171,50 | 4,00 | 484,00 | 000,00 | 499 | |
2. | 1 (1) | 464,00 | 312,00 | 152,00 | 3,00 | 464,00 | 000,00 | 464 | |
3. | 1 (1) | 433,00 | 306,00 | 127,00 | 6,00 | 433,00 | 000,00 | 468 | |
4. | 2 (2) | 411,50 | 280,00 | 131,50 | 8,00 | 411,50 | 000,00 | 440 | |
5. | 1 (1) | 410,00 | 268,00 | 142,00 | 5,00 | 000,00 | 410,00 | 452 | |
6. | 2 (2) | 409,50 | 280,50 | 129,00 | 9,00 | 000,00 | 409,50 | 453 | |
7. | 2 (2) | 405,00 | 280,50 | 124,50 | 8,00 | 409,00 | 401,00 | 457 | |
8. | 4 (4) | 403,00 | 285,00 | 118,00 | 10,75 | 390,50 | 402,50 | 424 | |
9. | 5 (5) | 391,20 | 284,40 | 106,80 | 13,60 | 384,33 | 401,50 | 443 | |
10. | 1 (1) | 391,00 | 286,00 | 105,00 | 14,00 | 391,00 | 000,00 | 458 | |
11. | 1 (1) | 390,00 | 266,00 | 124,00 | 14,00 | 390,00 | 000,00 | 424 | |
12. | 5 (5) | 376,00 | 278,60 | 97,40 | 15,20 | 383,25 | 369,00 | 475 | |
13. | 5 (5) | 375,60 | 269,20 | 106,40 | 14,40 | 370,50 | 396,00 | 431 | |
14. | 4 (4) | 364,25 | 265,50 | 98,75 | 13,75 | 349,00 | 410,00 | 430 |