TSV Denkendorf 1
Spielrunde 2024 / 2025
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3682 | Heim | RW Sandhausen 1 | Sieg | 5:3 | 10:14 | + 83 | 02:00 | 05:03 | 10:14 | 3682,00 | 02:00 | 3682,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3408 | Auswärts | VKC Eppelheim 1 | Niederlage | 0:8 | 03:21 | - 345 | 02:02 | 05:11 | 13:35 | 3545,00 | 02:00 | 3682,00 | 00:02 | 3408,00 |
3 | 3691 | Heim | SKC FH Plankstadt 1 | Sieg | 6:2 | 11:13 | + 128 | 04:02 | 11:13 | 24:48 | 3593,67 | 04:00 | 3686,50 | 00:02 | 3408,00 |
4 | 3498 | Auswärts | KSC Önsbach 1 | Unentschieden | 4:4 | 10:14 | +- 0 | 05:03 | 15:17 | 34:62 | 3569,75 | 04:00 | 3686,50 | 01:03 | 3453,00 |
5 | 3432 | Auswärts | KRC Kipfenberg | Sieg | 5:3 | 13:11 | + 16 | 07:03 | 20:20 | 47:73 | 3542,20 | 04:00 | 3686,50 | 03:03 | 3446,00 |
6 | 3749 | Heim | SSV Bobingen 1 | Sieg | 7:1 | 16:08 | + 200 | 09:03 | 27:21 | 63:81 | 3576,67 | 06:00 | 3707,33 | 03:03 | 3446,00 |
7 | 3593 | Auswärts | SG Ettlingen 1 | Sieg | 7:1 | 13:11 | + 120 | 11:03 | 34:2 | 76:92 | 3579,00 | 06:00 | 3707,33 | 05:03 | 3495,00 |
8 | 3627 | Heim | SKV Waldkirch 1 | Sieg | 7:1 | 14:10 | + 108 | 13:03 | 41:23 | 90:102 | 3585,00 | 08:00 | 3687,25 | 05:03 | 3495,00 |
9 | 3489 | Auswärts | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | Sieg | 7:1 | 15:09 | + 116 | 15:03 | 48:24 | 105:111 | 3574,33 | 08:00 | 3687,25 | 07:03 | 3484,00 |
10 | 3494 | Auswärts | RW Sandhausen 1 | Sieg | 7:1 | 17,5:6,5 | + 128 | 17:03 | 55:25 | 122,5:117,5 | 3566,30 | 08:00 | 3687,25 | 09:03 | 3485,67 |
11 | 3727 | Heim | VKC Eppelheim 1 | Niederlage | 2:6 | 11:13 | - 36 | 17:05 | 57:31 | 133,5:130,5 | 3580,91 | 08:02 | 3695,20 | 09:03 | 3485,67 |
12 | 3641 | Auswärts | SKC FH Plankstadt 1 | Sieg | 7:1 | 12:12 | - 66 | 19:05 | 64:32 | 145,5:142,5 | 3585,92 | 08:02 | 3695,20 | 11:03 | 3507,86 |
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |