Einzelschnittliste von Löffler, David 2015 / 2016
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | 856 | 574 | 282 | 10 | 2. | Auswärts | 856,00 | 000,00 | 856,00 |
14.-20.09.15 | 886 | 619 | 267 | 11 | 2. | Heim | 871,00 | 886,00 | 856,00 |
21.-27.09.15 | 902 | 624 | 278 | 10 | 2. | Auswärts | 881,33 | 886,00 | 879,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 881,33 | 886,00 | 879,00 |
12.-18.10.15 | 905 | 633 | 272 | 8 | 2. | Heim | 887,25 | 895,50 | 879,00 |
19.-25.10.15 | - | - | - | - | - | - | 887,25 | 895,50 | 879,00 |
26.10.-01.11.15 | - | - | - | - | - | - | 887,25 | 895,50 | 879,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 887,25 | 895,50 | 879,00 |
16.-22.11.15 | 868 | 586 | 282 | 11 | 2. | Auswärts | 883,40 | 895,50 | 875,33 |
23.-29.11.15 | - | - | - | - | - | - | 883,40 | 895,50 | 875,33 |
30.11.-06.12.15 | 871 | 593 | 278 | 11 | 2. | Auswärts | 881,33 | 895,50 | 874,25 |
07.-13.12.15 | 889 | 613 | 276 | 7 | 2. | Heim | 882,43 | 893,33 | 874,25 |
11.-17.01.16 | 855 | 589 | 266 | 6 | 2. | Auswärts | 879,00 | 893,33 | 870,40 |
18.-24.01.16 | 959 | 605 | 354 | 7 | 2. | Heim | 887,89 | 909,75 | 870,40 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 887,89 | 909,75 | 870,40 |
08.-14.02.16 | 857 | 580 | 277 | 8 | 2. | Auswärts | 884,80 | 909,75 | 868,17 |
15.-21.02.16 | - | - | - | - | - | - | 884,80 | 909,75 | 868,17 |
22.-28.02.16 | 459 (E) | 294 (E) | 165 (E) | 1 (E) | 2. | Auswärts | 884,80 | 909,75 | 868,17 |
07.-13.03.16 | - | - | - | - | - | - | 884,80 | 909,75 | 868,17 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 884,80 | 909,75 | 868,17 |
29.03.-03.04.16 | 868 | 603 | 265 | 9 | 2. | Auswärts | 883,27 | 909,75 | 868,14 |
04.-10.04.16 | 952 | 615 | 337 | 6 | 2. | Heim | 889,00 | 918,20 | 868,14 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
12.-18.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
19.-25.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
26.10.-01.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.11.15 | 462 | 331 | 131 | 8 | 3. | Heim | 462,00 | 462,00 | 000,00 |
30.11.-06.12.15 | - | - | - | - | - | - | 462,00 | 462,00 | 000,00 |
07.-13.12.15 | - | - | - | - | - | - | 462,00 | 462,00 | 000,00 |
11.-17.01.16 | - | - | - | - | - | - | 462,00 | 462,00 | 000,00 |
18.-24.01.16 | - | - | - | - | - | - | 462,00 | 462,00 | 000,00 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 462,00 | 462,00 | 000,00 |
08.-14.02.16 | - | - | - | - | - | - | 462,00 | 462,00 | 000,00 |
15.-21.02.16 | 455 | 303 | 152 | 2 | 3. | Heim | 458,50 | 458,50 | 000,00 |
22.-28.02.16 | - | - | - | - | - | - | 458,50 | 458,50 | 000,00 |
07.-13.03.16 | 456 | 327 | 129 | 10 | 3. | Heim | 457,67 | 457,67 | 000,00 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 457,67 | 457,67 | 000,00 |
29.03.-03.04.16 | - | - | - | - | - | - | 457,67 | 457,67 | 000,00 |
04.-10.04.16 | - | - | - | - | - | - | 457,67 | 457,6 | 000,00 |