Einzelschnittliste von Lauinger, Markus 2015 / 16
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
12.-18.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
19.-25.10.15 | 915 | 596 | 319 | 3 | 2. | Auswärts | 915,00 | 000,00 | 915,00 |
26.10.-01.11.15 | 931 | 624 | 307 | 6 | 2. | Heim | 923,00 | 931,00 | 915,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 923,00 | 931,00 | 915,00 |
16.-22.11.15 | 919 | 609 | 310 | 5 | 2. | Auswärts | 921,67 | 931,00 | 917,00 |
23.-29.11.15 | 906 | 611 | 295 | 10 | 2. | Heim | 917,75 | 918,50 | 917,00 |
30.11.-06.12.15 | 894 | 630 | 264 | 4 | 2. | Auswärts | 913,00 | 918,50 | 909,33 |
07.-13.12.15 | 970 | 633 | 337 | 2 | 2. | Heim | 922,50 | 928,67 | 909,33 |
11.-17.01.16 | - | - | - | - | - | - | 922,50 | 928,67 | 909,33 |
18.-24.01.16 | 902 | 604 | 298 | 8 | 2. | Heim | 919,57 | 927,25 | 909,33 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 919,57 | 927,25 | 909,33 |
08.-14.02.16 | 914 | 609 | 305 | 2 | 2. | Auswärts | 918,88 | 927,25 | 910,50 |
15.-21.02.16 | 960 | 633 | 327 | 5 | 2. | Heim | 923,44 | 933,80 | 910,50 |
22.-28.02.16 | 821 | 546 | 275 | 9 | 2. | Auswärts | 913,20 | 933,80 | 892,60 |
07.-13.03.16 | - | - | - | - | - | - | 913,20 | 933,80 | 892,60 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 913,20 | 933,80 | 892,60 |
29.03.-03.04.16 | - | - | - | - | - | - | 913,20 | 933,80 | 892,60 |
04.-10.04.16 | 885 | 612 | 273 | 9 | 2. | 2. | 910,64 | 925,67 | 892,60 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | 421 | 286 | 135 | 8 | 3. | Auswärts | 421,00 | 000,00 | 421,00 |
14.-20.09.15 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 000,00 | 421,00 |
21.-27.09.15 | 439 | 310 | 129 | 6 | 3. | Auswärts | 430,00 | 000,00 | 430,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 430,00 | 000,00 | 430,00 |
12.-18.10.15 | 479 | 336 | 143 | 7 | 3. | Heim | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
19.-25.10.15 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
26.10.-01.11.15 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
16.-22.11.15 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
23.-29.11.15 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
30.11.-06.12.15 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
07.-13.12.15 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
11.-17.01.16 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
18.-24.01.16 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
08.-14.02.16 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
15.-21.02.16 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
22.-28.02.16 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 430,00 |
07.-13.03.16 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 425,33 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 479,00 | 425,33 |
29.03.-03.04.16 | 416 | 284 | 132 | 4 | 3. | Auswärts | 438,75 | 479,00 | 425,33 |
04.-10.04.16 | - | - | - | - | - | - | 438,75 | 479,00 | 425,33 |