Einzelschnittliste von Böckle, Jörg 2015 / 2016
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw. |
07.-13.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
12.-18.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
19.-25.10.15 | 884 | 597 | 287 | 3 | 2. | Auswärts | 884,00 | 000,00 | 884,00 |
26.10.-01.11.15 | 943 | 634 | 309 | 6 | 2. | Heim | 913,50 | 943,00 | 884,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 913,50 | 943,00 | 884,00 |
16.-22.11.15 | 908 | 617 | 291 | 10 | 2. | Auswärts | 911,67 | 943,00 | 896,00 |
23.-29.11.15 | 897 | 622 | 275 | 12 | 2. | Heim | 908,00 | 920,00 | 896,00 |
30.11.-06.12.15 | 908 | 633 | 275 | 6 | 2. | Auswärts | 908,00 | 920,00 | 900,00 |
07.-13.12.15 | 946 | 610 | 336 | 10 | 2. | Heim | 914,33 | 928,67 | 900,00 |
11.-17.01.16 | 883 | 592 | 291 | 16 | 2. | Auswärts | 909,86 | 928,67 | 895,75 |
18.-24.01.16 | 986 | 648 | 338 | 9 | 2. | Heim | 919,38 | 943,00 | 895,75 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 919,38 | 943,00 | 895,75 |
08.-14.02.16 | 882 | 575 | 307 | 8 | 2. | Auswärts | 915,22 | 943,00 | 893,00 |
15.-21.02.16 | 1004 | 649 | 355 | 6 | 2. | Heim | 924,10 | 955,20 | 893,00 |
22.-28.02.16 | 907 | 640 | 267 | 12 | 2. | Auswärts | 922,54 | 955,20 | 895,33 |
07.-13.03.16 | 888 | 586 | 302 | 7 | 2. | Heim | 919,67 | 944,00 | 895,33 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 919,67 | 944,00 | 895,33 |
29.03.-03.04.16 | 864 | 600 | 264 | 6 | 2. | Auswärts | 915,38 | 944,00 | 890,86 |
04.-10.04.16 | 964 | 640 | 324 | 5. | 2. | Heim | 918,86 | 946,86 | 890,86 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | 422 | 297 | 125 | 8 | 3. | Auswärts | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
14.-20.09.15 | 460 | 290 | 170 | 4 | 3. | Heim | 441,00 | 460,00 | 422,00 |
21.-27.09.15 | 414 | 291 | 123 | 4 | 3. | Auswärts | 432,00 | 460,00 | 418,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 460,00 | 418,00 |
12.-18.10.15 | 440 | 307 | 133 | 5 | 3. | Heim | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
19.-25.10.15 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
26.10.-01.11.15 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
16.-22.11.15 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
23.-29.11.15 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
30.11.-06.12.15 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
07.-13.12.15 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
11.-17.01.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
18.-24.01.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
08.-14.02.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
15.-21.02.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
22.-28.02.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
07.-13.03.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
29.03.-03.04.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |
04.-10.04.16 | - | - | - | - | - | - | 434,00 | 450,00 | 418,00 |