Einzelschnittliste von Rosche, Christian 2015 / 16
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | 797 | 533 | 264 | 9 | 2. | Auswärts | 797,00 | 000,00 | 797,00 |
14.-20.09.15 | - | - | - | - | - | - | 797,00 | 000,00 | 797,00 |
21.-27.09.15 | 886 | 597 | 289 | 6 | 2. | Auswärts | 841,50 | 000,00 | 841,50 |
28.09.-04.10.15 | 472 (E) | 320 (E) | 152 (E) | 1 (E) | 1. | Heim | 841,50 | 000,00 | 841,50 |
12.-18.10.15 | 888 | 653 | 235 | 10 | 2. | Heim | 857,00 | 888,00 | 841,50 |
19.-25.10.15 | 879 | 574 | 305 | 5 | 2. | Auswärts | 862,50 | 888,00 | 854,00 |
26.10.-01.11.15 | 898 | 609 | 289 | 8 | 2. | Heim | 869,60 | 893,00 | 854,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 869,60 | 893,00 | 854,00 |
16.-22.11.15 | 922 | 624 | 298 | 6 | 2. | Auswärts | 878,33 | 893,00 | 871,00 |
23.-29.11.15 | 867 | 595 | 272 | 10 | 2. | Heim | 876,71 | 884,33 | 871,00 |
30.11.-06.12.15 | - | - | - | - | - | - | 876,71 | 884,33 | 871,00 |
07.-13.12.15 | - | - | - | - | - | - | 876,71 | 884,33 | 871,00 |
11.-17.01.16 | - | - | - | - | - | - | 876,71 | 884,33 | 871,00 |
18.-24.01.16 | - | - | - | - | - | - | 876,71 | 884,33 | 871,00 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 876,71 | 884,33 | 871,00 |
08.-14.02.16 | - | - | - | - | - | - | 876,71 | 884,33 | 871,00 |
15.-21.02.16 | 994 | 640 | 354 | 5 | 2. | Heim | 891,38 | 911,75 | 871,00 |
22.-28.02.16 | 949 | 626 | 323 | 5 | 2. | Auswärts | 897,78 | 911,75 | 886,60 |
07.-13.03.16 | 858 | 611 | 247 | 10 | 2. | Heim | 893,80 | 901,00 | 886,60 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 893,80 | 901,00 | 886,60 |
29.03.-03.04.16 | 857 | 591 | 266 | 8 | 2. | Auswärts | 890,45 | 901,00 | 881,67 |
04.-10.04.16 | 945 | 644 | 301 | 6 | 2. | Heim | 895,00 | 908,33 | 881,6 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.09.15 | 452 | 298 | 154 | 2 | 3. | Heim | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
21.-27.09.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
12.-18.10.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
19.-25.10.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
26.10.-01.11.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
16.-22.11.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
23.-29.11.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
30.11.-06.12.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
07.-13.12.15 | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
11.-17.01.16 | 439 | 289 | 150 | 1 | 3. | Auswärts | 445,50 | 452,00 | 439,00 |
18.-24.01.16 | 448 | 308 | 140 | 6 | 3. | Heim | 446,33 | 450,00 | 439,00 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 446,33 | 450,00 | 439,00 |
08.-14.02.16 | 452 | 311 | 141 | 8 | 3. | Auswärts | 447,75 | 450,00 | 445,50 |
15.-21.02.16 | - | - | - | - | - | - | 447,75 | 450,00 | 445,50 |
22.-28.02.16 | - | - | - | - | - | - | 447,75 | 450,00 | 445,50 |
07.-13.03.16 | - | - | - | - | - | - | 447,75 | 450,00 | 445,50 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 447,7 | 450,00 | 445,50 |
29.03.-03.04.16 | - | - | - | - | - | - | 447,75 | 450,00 | 445,50 |
04.-10.04.16 | - | - | - | - | - | - | 447,75 | 450,00 | 445,50 |