Einzelschnittliste von Ochs, Pascal 2015 / 2016
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.09.15 | 932 | 650 | 282 | 11 | 2. | Heim | 932,00 | 932,00 | 000,00 |
21.-27.09.15 | 834 | 580 | 254 | 12 | 2. | Auswärts | 883,00 | 932,00 | 834,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 883,00 | 932,00 | 834,00 |
12.-18.10.15 | 877 | 589 | 288 | 11 | 2. | Heim | 881,00 | 904,50 | 834,00 |
19.-25.10.15 | - | - | - | - | - | - | 881,00 | 904,50 | 834,00 |
26.10.-01.11.15 | - | - | - | - | - | - | 881,00 | 904,50 | 834,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 881,00 | 904,50 | 834,00 |
16.-22.11.15 | - | - | - | - | - | - | 881,00 | 904,50 | 834,00 |
23.-29.11.15 | 940 | 614 | 326 | 9 | 2. | Heim | 895,75 | 916,33 | 834,00 |
30.11.-06.12.15 | 875 | 606 | 269 | 12 | 2. | Auswärts | 891,60 | 916,33 | 854,50 |
07.-13.12.15 | 870 | 603 | 267 | 14 | 2. | Heim | 888,00 | 904,75 | 854,50 |
11.-17.01.16 | 860 | 594 | 266 | 9 | 2. | Auswärts | 884,00 | 904,75 | 856,33 |
18.-24.01.16 | - | - | - | - | - | - | 884,00 | 904,75 | 856,33 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 884,00 | 904,75 | 856,33 |
08.-14.02.16 | - | - | - | - | - | - | 884,00 | 904,75 | 856,33 |
15.-21.02.16 | - | - | - | - | - | - | 884,00 | 904,75 | 856,33 |
22.-28.02.16 | 402 (E) | 268 (E) | 134 (E) | 6 (E) | 2. | Auswärts | 884,00 | 904,75 | 856,33 |
07.-13.03.16 | 845 | 618 | 227 | 19 | 2. | Heim | 879,13 | 892,80 | 856,33 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 879,13 | 892,80 | 856,33 |
29.03.-03.04.16 | 855 | 629 | 226 | 14 | 2. | Auswärts | 876,44 | 892,80 | 856,00 |
04.-10.04.16 | - | - | - | - | - | - | 876,44 | 892,8 | 856,00 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
07.-13.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.09.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.09.-04.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
12.-18.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
19.-25.10.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
26.10.-01.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.11.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
30.11.-06.12.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.12.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.01.16 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.01.16 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.01.16 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.02.16 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.02.16 | 441 | 308 | 133 | 3 | 3. | Heim | 441,00 | 441,00 | 000,00 |
22.-28.02.16 | - | - | - | - | - | - | 441,00 | 441,00 | 000,00 |
07.-13.03.16 | - | - | - | - | - | - | 441,00 | 441,00 | 000,00 |
14.-20.03.16 | - | - | - | - | - | - | 441,00 | 441,00 | 000,00 |
29.03.-03.04.16 | - | - | - | - | - | - | 441,00 | 441,00 | 000,00 |
04.-10.04.16 | - | - | - | - | - | - | 441,00 | 441,00 | 000,00 |