Einzelergebnisse von Ochs, Pascal 2017 / 2018
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.-17.09.2017 | 978 | 641 | 337 | 7 | 1 | 2. | Heim | 978,00 | 978,00 | 0000,00 |
18.-24.09.2017 | 791 (V) | 561 (V) | 230 (V) | 9 (V) | 2 | 2. | Auswärts | 978,00 | 978,00 | 0000,00 |
25.09.-01.10.2017 | 436 (A) | 321 (A) | 115 (A) | 8 (A) | 3 | 2. | Heim | 978,00 | 978,00 | 0000,00 |
09.-15.10.2017 | 870 | 599 | 271 | 14 | 4 | 2. | Auswärts | 924,00 | 978,00 | 870,00 |
16.-22.10.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 924,00 | 978,00 | 870,00 |
23.-29.10.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 924,00 | 978,00 | 870,00 |
06.-12.11.2017 | 908 | 631 | 277 | 9 | 7 | 2. | Auswärts | 918,67 | 978,00 | 889,00 |
13.-19.11.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 918,67 | 978,00 | 889,00 |
27.11.-03.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 918,67 | 978,00 | 889,00 |
11.-17.12.2017 | 924 | 608 | 316 | 7 | 10 | 2. | Auswärts | 920,00 | 978,00 | 900,67 |
15.-21.01.2018 | 1028 | 686 | 342 | 7 | 11 | 2. | Heim | 941,60 | 1003,00 | 900,67 |
22.-28.01.2018 | 921 | 595 | 326 | 7 | 12 | 2. | Auswärts | 938,17 | 1003,00 | 905,75 |
29.01.-04.02.2018 | 898 | 603 | 295 | 17 | 13 | 2. | Heim | 932,43 | 968,00 | 905,75 |
12.-18.02.20218 | 869 | 618 | 251 | 13 | 14 | 2. | Auswärts | 924,50 | 968,00 | 898,40 |
19.-25.02.2018 | 803 | 592 | 211 | 20 | 15 | 2. | Auswärts | 911,00 | 968,00 | 882,50 |
26.02.-03.03.2018 | 963 | 634 | 329 | 8 | 16 | 2. | Heim | 916,20 | 966,75 | 882,50 |
12.-18.03.2018 | 838 | 563 | 275 | 6 | 17 | 2. | Auswärts | 909,09 | 966,75 | 876,14 |
19.-25.03.2018 | 205 (A) | 144 (A) | 61 (A) | 3 (A) | 18 | 2. | Heim | 909,09 | 966,75 | 876,14 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.-17.09.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.09.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.09.-01.10.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.10.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.10.2017 | 474 | 303 | 171 | 7 | 5 | 3. | Heim | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
23.-29.10.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
06.-12.11.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
13.-19.11.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
27.11.-03.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
11.-17.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
15.-21.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
22.-28.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
29.01.-04.02.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
12.-18.02.20218 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
19.-25.02.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
26.02.-03.03.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
12.-18.03.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
19.-25.03.2018 |