- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Schlosshauer, Reinhard 2019 / 2020
200 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.03.2020 | ||||||||||
| 16.-22.03.2020 |
120 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.03.2020 | ||||||||||
| 16.-22.03.2020 |
100 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.-15.09.2019 | 410 | 280 | 130 | 3 | 1. | 3. | Auswärts | 410,00 | 000,00 | 410,00 |
| 16.-22.09.2019 | 451 | 317 | 134 | 8 | 2. | 3. | Heim | 430,50 | 451,00 | 410,00 |
| 23.-29.09.2019 | 449 | 334 | 115 | 7 | 3 | 3. | Heim | 436,67 | 450,00 | 410,00 |
| 07.-13.10.2019 | 449 | 306 | 143 | 4 | 4. | 3. | Auswärts | 439,75 | 450,00 | 429,50 |
| 14.-20.10.2019 | 474 | 336 | 138 | 5 | 5. | 3. | Heim | 446,60 | 458,00 | 429,50 |
| 21.-27.10.2019 | 441 | 307 | 134 | 7 | 6. | 3. | Auswärts | 445,67 | 458,00 | 433,33 |
| 04.-10.11.2019 | 441 | 300 | 141 | 10 | 7. | 3. | Heim | 445,00 | 453,75 | 433,33 |
| 11.-17.11.2019 | 409 | 286 | 123 | 10 | 8. | 3. | Auswärts | 440,50 | 453,75 | 427,25 |
| 25.11.-01.12.2019 | 396 | 292 | 104 | 14 | 9. | 3. | Heim | 435,56 | 442,20 | 427,25 |
| 09.-15.12.2019 | 473 | 324 | 149 | 5 | 10. | 3. | Heim | 439,30 | 447,33 | 427,25 |
| 06.-12.01.2020 | 188 (A) | 136 (A) | 52 (A) | 3 (A) | 11. | 3. | Auswärts | 439,30 | 447,33 | 427,25 |
| 13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 439,30 | 447,33 | 427,25 |
| 27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 439,30 | 447,33 | 427,25 |
| 03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 439,30 | 447,33 | 427,25 |
| 24.02.-01.03.2020 | 461 | 309 | 152 | 9 | 15. | 3. | Heim | 441,27 | 449,29 | 427,25 |
| 02.-08.03.2020 | 407 | 284 | 123 | 6 | 16. | 3. | Auswärts | 438,42 | 449,29 | 423,20 |
| 09.-15.03.2020 | ||||||||||
| 16.-22.03.2020 |