- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Souici, Klaus 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 218 (A) | 174 (A) | 44 (A) | 7 (A) | 1. | 4. | Auswärts | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | 409 | 286 | 123 | 9 | 3. | 4. | Heim | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | 332 | 264 | 68 | 22 | 4. | 4. | Auswärts | 370,50 | 409,00 | 332,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 370,50 | 409,00 | 332,00 |
21.-27.10.2019 | 371 | 265 | 106 | 10 | 6. | 4. | Auswärts | 370,67 | 409,00 | 351,50 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 370,67 | 409,00 | 351,50 |
11.-17.11.2019 | 343 | 229 | 114 | 15 | 8. | 4. | Auswärts | 363,75 | 409,00 | 348,67 |
25.11.-01.12.2019 | 373 | 285 | 88 | 16 | 9. | 4. | Heim | 365,60 | 391,00 | 348,67 |
09.-15.12.2019 | 375 | 274 | 101 | 17 | 10. | 4. | Heim | 367,17 | 385,67 | 348,67 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 367,17 | 385,67 | 348,67 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 367,17 | 385,67 | 348,67 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |