- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Penski, Siegfried 2019 / 2020
200 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.03.2020 | ||||||||||
| 16.-22.03.2020 |
120 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.03.2020 | ||||||||||
| 16.-22.03.2020 |
100 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 23.-29.09.2019 | 474 | 320 | 154 | 2 | 3. | 3. | Heim | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
| 07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
| 14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
| 21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
| 04.-10.11.2019 | 434 | 285 | 149 | 7 | 7. | 3. | Heim | 454,00 | 454,00 | 000,00 |
| 11.-17.11.2019 | 457 | 310 | 147 | 7 | 8. | 3. | Auswärts | 455,00 | 454,00 | 457,00 |
| 25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 455,00 | 454,00 | 457,00 |
| 09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 455,00 | 454,00 | 457,00 |
| 06.-12.01.2020 | 412 | 298 | 114 | 8 | 11. | 3. | Auswärts | 444,25 | 454,00 | 434,50 |
| 13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 444,25 | 454,00 | 434,50 |
| 27.01.-02.02.2020 | 461 | 322 | 139 | 6 | 13. | 3. | Heim | 447,60 | 456,33 | 434,50 |
| 03.-09.02.2020 | 409 | 274 | 135 | 6 | 14. | 3. | Auswärts | 441,17 | 456,33 | 426,00 |
| 24.02.-01.03.2020 | 433 | 292 | 141 | 5 | 15. | 4. | Heim | 440,00 | 450,50 | 426,00 |
| 02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 440,00 | 450,50 | 426,00 |
| 09.-15.03.2020 | ||||||||||
| 16.-22.03.2020 |