- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Stadler, Franz 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | 426 | 302 | 124 | 7 | 3. | 4. | Heim | 426,00 | 426,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | 364 | 283 | 81 | 17 | 4. | 4. | Auswärts | 395,00 | 426,00 | 364,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 395,00 | 426,00 | 364,00 |
21.-27.10.2019 | 389 | 302 | 87 | 16 | 6. | 4. | Auswärts | 393,00 | 426,00 | 376,50 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 393,00 | 426,00 | 376,50 |
11.-17.11.2019 | 385 | 270 | 115 | 9 | 8. | 4. | Auswärts | 391,00 | 426,00 | 379,33 |
25.11.-01.12.2019 | 430 | 303 | 127 | 9 | 9. | 4. | Heim | 398,80 | 428,00 | 379,33 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 398,80 | 428,00 | 379,33 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 398,80 | 428,00 | 379,33 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 398,80 | 428,00 | 379,33 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 398,80 | 428,00 | 379,33 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 398,80 | 428,00 | 379,33 |
24.02.-01.03.2020 | 374 | 281 | 93 | 19 | 15. | 4. | Heim | 394,67 | 410,00 | 379,33 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 394,67 | 410,00 | 379,33 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |