- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Grün, Roland 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 813 | 589 | 224 | 32 | 1. | 2. | Auswärts | 813,00 | 000,00 | 813,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 813,00 | 000,00 | 813,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 813,00 | 000,00 | 813,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 813,00 | 000,00 | 813,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 813,00 | 000,00 | 813,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 813,00 | 000,00 | 813,00 |
04.-10.11.2019 | 861 | 584 | 277 | 11 | 7. | 2. | Heim | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
06.-12.01.2020 | 220 (E) | 147 (E) | 73 (E) | 6 (E) | 11. | 2. | Auswärts | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
03.-09.02.2020 | 539 (E) | 382 (E) | 157 (E) | 15 (E) | 14. | 2. | Auswärts | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 837,00 | 861,00 | 813,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | 546 | 357 | 189 | 4 | 4. | 1. | Auswärts | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
13.-19.01.2020 | 482 | 367 | 115 | 14 | 12. | 1. | Auswärts | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
02.-08.03.2020 | 544 | 382 | 162 | 10 | 16. | 1. | Auswärts | 524,00 | 000,00 | 524,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | 474 | 316 | 158 | 7 | 2. | 3. | Heim | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 474,00 | 474,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | 429 | 300 | 129 | 9 | 5. | 3. | Heim | 451,50 | 451,50 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | 247 (E) | 147 (E) | 100 (E) | 7 (E) | 6. | 3. | Auswärts | 451,50 | 451,50 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 451,50 | 451,50 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 451,50 | 451,50 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | 446 | 307 | 139 | 5 | 9. | 3. | Heim | 449,67 | 449,67 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | 441 | 289 | 152 | 8 | 10. | 3. | Heim | 447,50 | 447,50 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 447,50 | 447,50 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 447,50 | 447,50 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 447,50 | 447,50 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 447,50 | 447,50 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 447,50 | 447,50 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | 412 | 276 | 136 | 8 | 16. | 3. | Auswärts | 440,40 | 447,50 | 412,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |