- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Lovakovic, Ivan 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | 861 | 623 | 238 | 23 | 2. | 2. | Heim | 861,00 | 861,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 861,00 | 861,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | 820 | 579 | 241 | 21 | 4. | 2. | Auswärts | 840,50 | 861,00 | 820,00 |
14.-20.10.2019 | 882 | 620 | 262 | 16 | 5. | 2. | Heim | 854,33 | 871,50 | 820,00 |
21.-27.10.2019 | 858 | 586 | 272 | 15 | 6. | 2. | Auswärts | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 855,25 | 871,50 | 839,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 399 | 275 | 124 | 11 | 1. | 3. | Auswärts | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
23.-29.09.2019 | 477 | 317 | 160 | 3 | 3. | 3. | Heim | 438,00 | 477,00 | 399,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 477,00 | 399,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 477,00 | 399,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 477,00 | 399,00 |
04.-10.11.2019 | 440 | 325 | 115 | 14 | 7. | 3. | Heim | 438,67 | 458,50 | 399,00 |
11.-17.11.2019 | 402 | 297 | 105 | 16 | 8. | 3. | Auswärts | 429,50 | 458,50 | 400,50 |
25.11.-01.12.2019 | 498 | 345 | 153 | 7 | 9. | 3. | Heim | 443,20 | 471,67 | 400,50 |
09.-15.12.2019 | 515 | 329 | 186 | 5 | 10. | 3. | Heim | 455,17 | 482,50 | 400,50 |
06.-12.01.2020 | 202 (E) | 149 (E) | 53 (E) | 2 (E) | 11. | 3. | Auswärts | 455,17 | 482,50 | 400,50 |
13.-19.01.2020 | 397 | 310 | 87 | 20 | 12. | 3. | Auswärts | 446,86 | 482,50 | 399,33 |
27.01.-02.02.2020 | 456 | 317 | 139 | 10 | 13. | 3. | Heim | 448,00 | 477,20 | 399,33 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 477,20 | 399,33 |
24.02.-01.03.2020 | 462 | 314 | 148 | 8 | 15. | 3. | Heim | 449,56 | 474,67 | 399,33 |
02.-08.03.2020 | 366 | 264 | 102 | 15 | 16. | 3. | Auswärts | 441,20 | 474,67 | 391,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |