- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Lutz, Michael 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | 882 | 587 | 295 | 6 | 16. | 2. | Auswärts | 882,00 | 000,00 | 882,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | 399 | 297 | 102 | 14 | 2. | 3. | Heim | 399,00 | 399,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 399,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | 437 | 305 | 132 | 5 | 4. | 3. | Auswärts | 418,00 | 399,00 | 437,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 418,00 | 399,00 | 437,00 |
21.-27.10.2019 | 453 | 294 | 159 | 3 | 6. | 3. | Auswärts | 429,67 | 399,00 | 445,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 429,67 | 399,00 | 445,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 429,67 | 399,00 | 445,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 429,67 | 399,00 | 445,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 429,67 | 399,00 | 445,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 429,67 | 399,00 | 445,00 |
13.-19.01.2020 | 420 | 296 | 124 | 9 | 12. | 3. | Auswärts | 427,25 | 399,00 | 436,67 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 427,25 | 399,00 | 436,67 |
03.-09.02.2020 | 423 | 286 | 137 | 11 | 14. | 3. | Auswärts | 426,40 | 399,00 | 433,25 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 426,40 | 399,00 | 433,25 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 426,40 | 399,00 | 433,25 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |