- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Weickenmeier, Egon 2019 / 2020
200 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.03.2020 | ||||||||||
| 16.-22.03.2020 |
120 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 09.-15.03.2020 | ||||||||||
| 16.-22.03.2020 |
100 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.-15.09.2019 | 377 | 271 | 106 | 9 | 1. | 4. | Auswärts | 377,00 | 000,00 | 377,00 |
| 16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 377,00 | 000,00 | 377,00 |
| 23.-29.09.2019 | 394 | 280 | 114 | 14 | 3. | 4. | Heim | 385,50 | 394,00 | 377,00 |
| 07.-13.10.2019 | 400 | 273 | 127 | 5 | 4. | 4. | Auswärts | 390,33 | 394,00 | 388,50 |
| 14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 390,33 | 394,00 | 388,50 |
| 21.-27.10.2019 | 368 | 264 | 104 | 13 | 6. | 4. | Auswärts | 384,75 | 394,00 | 381,67 |
| 04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 384,75 | 394,00 | 381,67 |
| 11.-17.11.2019 | 329 (A) | 267 (A) | 62 (A) | 15 (A) | 8. | 4. | Auswärts | 384,75 | 394,00 | 381,67 |
| 25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 384,75 | 394,00 | 381,67 |
| 09.-15.12.2019 | 399 | 268 | 131 | 9 | 10. | 4. | Heim | 387,60 | 396,50 | 381,67 |
| 06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 387,60 | 396,50 | 381,67 |
| 13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 387,60 | 396,50 | 381,67 |
| 27.01.-02.02.2020 | 375 | 260 | 115 | 13 | 13. | 4. | Heim | 385,50 | 389,33 | 381,67 |
| 03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 385,50 | 389,33 | 381,67 |
| 24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 385,50 | 389,33 | 381,67 |
| 02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 385,50 | 389,33 | 381,67 |
| 09.-15.03.2020 | ||||||||||
| 16.-22.03.2020 |