Einzelergebnisse von Grguric, Josip 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 393 | 289 | 104 | 14 | 1. | 4. | Auswärts | 393,00 | 000,00 | 393,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 393,00 | 000,00 | 393,00 |
23.-29.09.2019 | 418 | 294 | 124 | 5 | 3. | 4. | Heim | 405,50 | 418,00 | 393,00 |
07.-13.10.2019 | 392 | 286 | 106 | 11 | 4. | 4. | Auswärts | 401,00 | 418,00 | 392,50 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 401,00 | 418,00 | 392,50 |
21.-27.10.2019 | 383 | 271 | 112 | 10 | 6. | 4. | Auswärts | 396,50 | 418,00 | 389,33 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 396,50 | 418,00 | 389,33 |
11.-17.11.2019 | 406 | 290 | 116 | 12 | 8. | 4. | Auswärts | 398,40 | 418,00 | 393,50 |
25.11.-01.12.2019 | 370 | 290 | 80 | 14 | 9. | 4. | Heim | 393,67 | 394,00 | 393,50 |
09.-15.12.2019 | 389 | 276 | 113 | 19 | 10. | 4. | Heim | 393,00 | 392,33 | 393,50 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 393,00 | 392,33 | 393,50 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 393,00 | 392,33 | 393,50 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 393,00 | 392,33 | 393,50 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 393,00 | 392,33 | 393,50 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 393,00 | 392,33 | 393,50 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 393,00 | 392,33 | 393,50 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |