- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Kübel, Klaus 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 849 | 602 | 247 | 13 | 1. | 2. | Auswärts | 849,00 | 000,00 | 849,00 |
16.-22.09.2019 | 906 | 609 | 297 | 10 | 2. | 2. | Heim | 877,50 | 906,00 | 849,00 |
23.-29.09.2019 | 883 | 617 | 266 | 8 | 3. | 2. | Heim | 879,33 | 894,50 | 849,00 |
07.-13.10.2019 | 924 | 623 | 301 | 7 | 4 | 2. | Auswärts | 890,50 | 894,50 | 886,50 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 890,50 | 894,50 | 886,50 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 890,50 | 894,50 | 886,50 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 890,50 | 894,50 | 886,50 |
11.-17.11.2019 | 822 | 561 | 261 | 16 | 8. | 2. | Auswärts | 876,80 | 894,50 | 865,00 |
25.11.-01.12.2019 | 423 (A) | 307 (A) | 116 (A) | 10 (A) | 9. | 2. | Heim | 876,80 | 894,50 | 865,00 |
09.-15.12.2019 | 906 | 596 | 310 | 12 | 10. | 2. | Heim | 881,67 | 898,33 | 865,00 |
06.-12.01.2020 | 875 | 605 | 270 | 8 | 11. | 2. | Auswärts | 880,71 | 898,33 | 867,50 |
13.-19.01.2020 | 838 | 595 | 243 | 12 | 12. | 2. | Auswärts | 875,38 | 898,33 | 861,60 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 875,38 | 898,33 | 861,60 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 875,38 | 898,33 | 861,60 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 875,38 | 898,33 | 861,60 |
02.-08.03.2020 | 847 | 599 | 248 | 20 | 16. | 2. | Auswärts | 872,22 | 898,33 | 859,17 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | 482 | 335 | 147 | 6 | 13. | 3. | Heim | 482,00 | 482,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | 445 | 305 | 140 | 3 | 14. | 3. | Auswärts | 463,50 | 482,00 | 445,00 |
24.02.-01.03.2020 | 480 | 322 | 158 | 2 | 15. | 3. | Heim | 469,00 | 481,00 | 445,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 469,00 | 481,00 | 445,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |