- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Höhn, Alexander 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 363 | 246 | 117 | 12 | 1. | 4. | Auswärts | 363,00 | 000,00 | 363,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 363,00 |
23.-29.09.2019 | 387 | 291 | 96 | 15 | 3. | 4. | Heim | 375,00 | 387,00 | 363,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 375,00 | 387,00 | 363,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 375,00 | 387,00 | 363,00 |
21.-27.10.2019 | 415 | 291 | 124 | 10 | 6. | 4. | Auswärts | 388,33 | 387,00 | 389,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 388,33 | 387,00 | 389,00 |
11.-17.11.2019 | 347 | 270 | 77 | 16 | 8. | 4. | Auswärts | 378,00 | 387,00 | 375,00 |
25.11.-01.12.2019 | 395 | 290 | 105 | 12 | 9. | 4. | Heim | 381,40 | 391,00 | 375,00 |
09.-15.12.2019 | 412 | 289 | 123 | 7 | 10. | 4. | Heim | 386,50 | 398,00 | 375,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 386,50 | 398,00 | 375,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 386,50 | 398,00 | 375,00 |
27.01.-02.02.2020 | 403 | 268 | 135 | 5 | 13. | 4. | Heim | 388,86 | 399,25 | 375,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 388,86 | 399,25 | 375,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 388,86 | 399,25 | 375,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 388,86 | 399,25 | 375,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |