- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Kafka, Heinz-Peter 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | 419 (A) | 286 (A) | 133 (A) | 4 (A) | 8. | 2. | Auswärts | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | 426 | 277 | 149 | 5 | 16. | 3. | Auswärts | |||
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 416 | 284 | 132 | 5 | 1. | 3. | Auswärts | 416,00 | 000,00 | 416,00 |
16.-22.09.2019 | 454 | 305 | 149 | 8 | 2. | 3. | Heim | 435,00 | 454,00 | 416,00 |
23.-29.09.2019 | 456 | 313 | 143 | 6 | 3. | 3. | Heim | 442,00 | 455,00 | 416,00 |
07.-13.10.2019 | 463 | 295 | 168 | 1 | 4. | 3. | Auswärts | 447,25 | 455,00 | 439,50 |
14.-20.10.2019 | 465 | 326 | 139 | 4 | 5. | 3. | Heim | 450,80 | 458,33 | 439,50 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 450,80 | 458,33 | 439,50 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 450,80 | 458,33 | 439,50 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 450,80 | 458,33 | 439,50 |
25.11.-01.12.2019 | 444 | 300 | 144 | 2 | 9. | 3. | Heim | 449,67 | 454,75 | 439,50 |
09.-15.12.2019 | 515 | 337 | 178 | 8 | 10. | 3. | Heim | 459,00 | 466,80 | 439,50 |
06.-12.01.2020 | 436 | 297 | 139 | 5 | 11. | 3. | Auswärts | 456,13 | 466,80 | 438,33 |
13.-19.01.2020 | 404 | 281 | 123 | 6 | 12. | 3. | Auswärts | 450,33 | 466,80 | 429,75 |
27.01.-02.02.2020 | 456 | 305 | 151 | 6 | 13. | 3. | Heim | 450,90 | 465,00 | 429,75 |
03.-09.02.2020 | 436 | 303 | 133 | 5 | 14. | 3. | Auswärts | 449,54 | 465,00 | 431,00 |
24.02.-01.03.2020 | 459 | 316 | 143 | 7 | 15. | 3. | Heim | 450,33 | 464,14 | 431,00 |
02.-08.03.2020 | 426 | 277 | 149 | 5 | 16. | 3. | Auswärts | 448,46 | 464,14 | 430,17 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |