- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Winkler Uwe 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 420 | 305 | 115 | 5 | 1. | 3. | Auswärts | 420,00 | 000,00 | 420,00 |
16.-22.09.2019 | 441 | 299 | 142 | 6 | 2. | 3. | Heim | 430,50 | 441,00 | 420,00 |
23.-29.09.2019 | 470 | 314 | 156 | 3 | 3. | 3 | Heim | 443,67 | 455,50 | 420,00 |
07.-13.10.2019 | 399 | 275 | 124 | 6 | 4. | 3. | Auswärts | 432,50 | 455,50 | 409,50 |
14.-20.10.2019 | 510 | 322 | 188 | 1 | 5. | 3. | Heim | 448,00 | 473,67 | 409,50 |
21.-27.10.2019 | 163 (A) | 137 (A) | 26 (A) | 4 (A) | 6. | 3. | Auswärts | 448,00 | 473,67 | 409,50 |
04.-10.11.2019 | 451 | 316 | 135 | 3 | 7. | 3. | Heim | 448,50 | 468,00 | 409,50 |
11.-17.11.2019 | 451 | 312 | 139 | 8 | 8. | 3. | Auswärts | 448,86 | 468,00 | 423,33 |
25.11.-01.12.2019 | 437 | 308 | 129 | 4 | 9. | 3. | Heim | 447,38 | 461,80 | 423,33 |
09.-15.12.2019 | 448 | 317 | 131 | 4 | 10. | 3. | Heim | 447,44 | 459,50 | 423,33 |
06.-12.01.2020 | 430 | 300 | 130 | 6 | 11. | 3. | Auswärts | 445,70 | 459,50 | 425,00 |
13.-19.01.2020 | 432 | 298 | 134 | 2 | 12. | 3. | Auswärts | 444,45 | 459,50 | 426,40 |
27.01.-02.02.2020 | 410 | 284 | 126 | 7 | 13. | 4. | Heim | 441,58 | 452,43 | 426,40 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 441,58 | 452,43 | 426,40 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 441,58 | 452,43 | 426,40 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 441,58 | 452,43 | 426,40 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |