- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Lauinger, Markus 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 823 | 575 | 248 | 13 | 1. | 2. | Auswärts | 823,00 | 000,00 | 823,00 |
16.-22.09.2019 | 944 | 620 | 324 | 7 | 2. | 2. | Heim | 883,50 | 944,00 | 823,00 |
23.-29.09.2019 | 914 | 621 | 293 | 7 | 3. | 2. | Heim | 893,67 | 929,00 | 823,00 |
07.-13.10.2019 | 877 | 609 | 268 | 10 | 4. | 2. | Auswärts | 889,50 | 929,00 | 850,00 |
14.-20.10.2019 | 852 | 581 | 271 | 11 | 5. | 2. | Heim | 882,00 | 903,33 | 850,00 |
21.-27.10.2019 | 884 | 606 | 278 | 10 | 6. | 2. | Auswärts | 882,33 | 903,33 | 861,33 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 882,33 | 903,33 | 861,33 |
11.-17.11.2019 | 438 (E) | 296 (E) | 142 (E) | 5 (E) | 8. | 2. | Auswärts | 882,33 | 903,33 | 861,33 |
25.11.-01.12.2019 | 473 (E) | 302 (E) | 171 (E) | 1 (E) | 9. | 2. | Heim | 882,33 | 903,33 | 861,33 |
09.-15.12.2019 | 915 | 597 | 318 | 4 | 10. | 2. | Heim | 887,00 | 906,25 | 861,33 |
06.-12.01.2020 | 901 | 604 | 297 | 11 | 11. | 2. | Auswärts | 888,75 | 906,25 | 871,25 |
13.-19.01.2020 | 917 | 612 | 305 | 2 | 12. | 2. | Auswärts | 891,89 | 906,25 | 880,40 |
27.01.-02.02.2020 | 912 | 583 | 329 | 5 | 13. | 2. | Heim | 893,90 | 907,40 | 880,40 |
03.-09.02.2020 | 845 | 586 | 259 | 9 | 14. | 2.. | Auswärts | 889,45 | 907,40 | 874,50 |
24.02.-01.03.2020 | 903 | 621 | 282 | 11 | 15. | 2. | Heim | 890,58 | 906,77 | 874,50 |
02.-08.03.2020 | 836 | 590 | 246 | 10 | 16. | 2. | Auswärts | 886,38 | 906,77 | 869,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | ||||||||||
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | ||||||||||
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |