- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Rosche, Christian 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | 940 | 621 | 319 | 7 | 3. | 2. | Heim | 940,00 | 940,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | 932 | 623 | 309 | 9 | 4. | 2. | Auswärts | 936,00 | 940,00 | 932,00 |
14.-20.10.2019 | 907 | 624 | 283 | 7 | 5. | 2. | Heim | 926,33 | 923,50 | 932,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 926,33 | 923,50 | 932,00 |
04.-10.11.2019 | 910 | 598 | 312 | 6 | 7. | 2. | Heim | 922,25 | 919,00 | 932,00 |
11.-17.11.2019 | 834 | 589 | 245 | 14 | 8. | 2. | Auswärts | 904,60 | 919,00 | 883,00 |
25.11.-01.12.2019 | 928 | 634 | 294 | 7 | 9. | 2. | Heim | 908,50 | 921,25 | 883,00 |
09.-15.12.2019 | 909 | 605 | 304 | 13 | 10. | 2. | Heim | 908,57 | 918,80 | 883,00 |
06.-12.01.2020 | 598 (A) | 433 (A) | 165 (A) | 8 (A) | 11. | 2. | Auswärts | 908,57 | 918,80 | 883,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 908,57 | 918,80 | 883,00 |
27.01.-02.02.2020 | 923 | 606 | 317 | 5 | 13. | 2. | Heim | 910,38 | 919,50 | 883,00 |
03.-09.02.2020 | 783 | 553 | 230 | 13 | 14. | 2. | Auswärts | 896,22 | 919,50 | 849,67 |
24.02.-01.03.2020 | 918 | 625 | 293 | 12 | 15. | 2. | Heim | 898,40 | 919,29 | 849,67 |
02.-08.03.2020 | 894 | 608 | 286 | 9 | 16. | 2. | Auswärts | 898,00 | 919,29 | 860,75 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | 546 | 354 | 192 | 5 | 8. | 1. | Auswärts | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
06.-12.01.2020 | 533 | 373 | 160 | 9 | 11. | 1. | Auswärts | 539,50 | 000,00 | 539,50 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 539,50 | 000,00 | 539,50 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 539,50 | 000,00 | 539,50 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 539,50 | 000,00 | 539,50 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 539,50 | 000,00 | 539,50 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 539,50 | 000,00 | 539,50 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | 419 | 280 | 139 | 3 | 6. | 3. | Auswärts | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 419,00 | 000,00 | 419,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |