- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Speck, Thomas 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 956 | 638 | 318 | 2 | 1. | 1. | Auswärts | 956,00 | 000,00 | 956,00 |
16.-22.09.2019 | 1041 | 687 | 354 | 8 | 2. | 1. | Heim | 998,50 | 1041,00 | 956,00 |
23.-29.09.2019 | 1012 | 684 | 328 | 5 | 3. | 1. | Heim | 1003,00 | 1026,50 | 956,00 |
07.-13.10.2019 | 907 | 628 | 279 | 10 | 4. | 1. | Auswärts | 979,00 | 1026,50 | 931,50 |
14.-20.10.2019 | 1087 | 721 | 366 | 5 | 5. | 1. | Heim | 1000,60 | 1046,67 | 931,50 |
21.-27.10.2019 | 943 | 607 | 336 | 6 | 6. | 1. | Auswärts | 991,00 | 1046,67 | 935,33 |
04.-10.11.2019 | 1060 | 674 | 386 | 1 | 7. | 1. | Heim | 1000,86 | 1050,00 | 935,33 |
11.-17.11.2019 | 961 | 625 | 336 | 3 | 8. | 1. | Auswärts | 995,88 | 1050,00 | 941,75 |
25.11.-01.12.2019 | 1020 | 689 | 331 | 4 | 9. | 1. | Heim | 998,56 | 1044,00 | 941,75 |
09.-15.12.2019 | 1042 | 684 | 358 | 5 | 10. | 1. | Heim | 1002,90 | 1043,67 | 941,75 |
06.-12.01.2020 | 999 | 655 | 344 | 3 | 11. | 1. | Auswärts | 1002,54 | 1043,67 | 953,20 |
13.-19.01.2020 | 917 | 623 | 294 | 8 | 12. | 1. | Auswärts | 995,42 | 1043,67 | 947,17 |
27.01.-02.02.2020 | 1034 | 697 | 337 | 3 | 13. | 1. | Heim | 998,38 | 1042,29 | 947,17 |
03.-09.02.2020 | 953 | 647 | 306 | 3 | 14. | 1. | Auswärts | 995,14 | 1042,29 | 948,00 |
24.02.-01.03.2020 | 1072 | 708 | 364 | 6 | 15. | 1. | Heim | 1000,27 | 1046,00 | 948,00 |
02.-08.03.2020 | 923 | 622 | 301 | 5 | 16. | 1. | Auswärts | 995,44 | 1046,00 | 944,88 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | 606 | 386 | 220 | 5 | 4. | 1. | Auswärts | 606,00 | 000,00 | 606,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 606,00 | 000,00 | 606,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 606,00 | 000,00 | 606,00 |
04.-10.11.2019 | 627 | 406 | 221 | 4 | 7. | 1. | Heim | 616,50 | 627,00 | 606,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 616,50 | 627,00 | 606,00 |
25.11.-01.12.2019 | 644 | 399 | 245 | 0 | 9. | 1. | Heim | 625,67 | 635,50 | 606,00 |
09.-15.12.2019 | 597 | 372 | 225 | 0 | 10. | 1. | Heim | 618,50 | 622,67 | 606,00 |
06.-12.01.2020 | 651 | 408 | 243 | 0 | 11. | 1. | Auswärts | 625,00 | 622,67 | 628,50 |
13.-19.01.2020 | 627 | 396 | 231 | 2 | 12. | 1. | Auswärts | 625,33 | 622,67 | 628,00 |
27.01.-02.02.2020 | 608 | 388 | 220 | 3 | 13. | 1. | Heim | 622,86 | 619,00 | 628,00 |
03.-09.02.2020 | 577 | 365 | 212 | 3 | 14. | 1. | Auswärts | 617,13 | 619,00 | 615,25 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 617,13 | 619,00 | 615,25 |
02.-08.03.2020 | 560 | 389 | 171 | 4 | 16. | 1. | Auswärts | 610,78 | 619,00 | 604,20 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |