- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Antonoudis, Antonios 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 887 | 599 | 288 | 5 | 1. | 2. | Auswärts | 887,00 | 000,00 | 887,00 |
16.-22.09.2019 | 996 | 645 | 351 | 1 | 2. | 2. | Heim | 941,50 | 996,00 | 887,00 |
23.-29.09.2019 | 873 | 624 | 249 | 8 | 3. | 2. | Heim | 918,67 | 934,50 | 887,00 |
07.-13.10.2019 | 1012 | 663 | 349 | 2 | 4. | 2. | Auswärts | 942,00 | 934,50 | 949,50 |
14.-20.10.2019 | 964 | 628 | 336 | 2 | 5. | 2. | Heim | 946,40 | 944,33 | 949,50 |
21.-27.10.2019 | 824 (V) | 621 (V) | 203 (V) | 5 (V) | 6. | 2. | Auswärts | 946,40 | 944,33 | 949,50 |
04.-10.11.2019 | 898 | 641 | 257 | 19 | 7. | 2. | Heim | 938,33 | 932,75 | 949,50 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 938,33 | 932,75 | 949,50 |
25.11.-01.12.2019 | 988 | 627 | 361 | 4 | 9. | 2. | Heim | 945,43 | 943,80 | 949,50 |
09.-15.12.2019 | 977 | 637 | 340 | 4 | 10. | 2. | Heim | 949,38 | 949,33 | 949,50 |
06.-12.01.2020 | 880 | 590 | 290 | 13 | 11. | 2. | Auswärts | 941,67 | 949,33 | 926,33 |
13.-19.01.2020 | 908 | 596 | 312 | 4 | 12. | 2. | Auswärts | 938,30 | 949,33 | 921,75 |
27.01.-02.02.2020 | 926 | 617 | 309 | 4 | 13. | 2. | Heim | 937,18 | 946,00 | 921,75 |
03.-09.02.2020 | 237 (A) | 183 (A) | 54 (A) | 3 (A) | 14. | 2. | Auswärts | 937,18 | 946,00 | 921,75 |
24.02.-01.03.2020 | 930 | 609 | 321 | 8 | 15. | 2. | Heim | 936,58 | 944,00 | 921,75 |
02.-08.03.2020 | 958 | 645 | 313 | 5 | 16. | 2. | Auswärts | 938,23 | 944,00 | 929,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | 568 | 373 | 195 | 2 | 3. | 1. | Heim | 568,00 | 568,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 568,00 | 568,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 568,00 | 568,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 568,00 | 568,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 568,00 | 568,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 568,00 | 568,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | 581 | 371 | 210 | 1 | 9. | 1. | Heim | 574,50 | 574,50 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | 511 | 352 | 159 | 12 | 9. | 1. | Heim | 553,33 | 553,33 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 553,33 | 553,33 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 553,33 | 553,33 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 553,33 | 553,33 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 553,33 | 553,33 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 553,33 | 553,33 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | 530 | 378 | 152 | 6 | 16. | 1. | Auswärts | 547,50 | 553,33 | 530,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |