- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Kull, Siegmund 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 935 | 625 | 310 | 12 | 1. | 2. | Auswärts | 935,00 | 000,00 | 935,00 |
16.-22.09.2019 | 878 | 623 | 255 | 13 | 2. | 2. | Heim | 906,50 | 878,00 | 935,00 |
23.-29.09.2019 | 938 | 646 | 242 | 9 | 3. | 2. | Heim | 917,00 | 908,00 | 935,00 |
07.-13.10.2019 | 978 | 650 | 328 | 7 | 4. | 2. | Auswärts | 932,25 | 908,00 | 956,50 |
14.-20.10.2019 | 889 | 599 | 290 | 10 | 5. | 2. | Heim | 923,60 | 901,67 | 956,50 |
21.-27.10.2019 | 919 | 655 | 264 | 14 | 6. | 2. | Auswärts | 922,83 | 901,67 | 944,00 |
04.-10.11.2019 | 991 | 675 | 316 | 6 | 7. | 2. | Heim | 932,57 | 924,00 | 944,00 |
11.-17.11.2019 | 899 | 602 | 297 | 14 | 8. | 2. | Auswärts | 928,38 | 924,00 | 932,75 |
25.11.-01.12.2019 | 918 | 639 | 279 | 7 | 9. | 2. | Heim | 927,22 | 922,80 | 932,75 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 927,22 | 922,80 | 932,75 |
06.-12.01.2020 | 888 | 602 | 286 | 11 | 11. | 2. | Auswärts | 923,30 | 922,80 | 923,80 |
13.-19.01.2020 | 849 | 596 | 253 | 12 | 12. | 2. | Auswärts | 916,54 | 922,80 | 911,33 |
27.01.-02.02.2020 | 936 | 622 | 314 | 6 | 13. | 2. | Heim | 918,17 | 925,00 | 911,33 |
03.-09.02.2020 | 888 | 594 | 294 | 10 | 14. | 2. | Auswärts | 915,85 | 925,00 | 908,00 |
24.02.-01.03.2020 | 903 | 618 | 285 | 17 | 15. | 2. | Heim | 914,93 | 921,86 | 908,00 |
02.-08.03.2020 | 988 | 637 | 351 | 7 | 16. | 2. | Auswärts | 919,80 | 921,86 | 918,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | 590 | 389 | 201 | 8 | 12. | 1. | Auswärts | 590,00 | 000,00 | 590,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 590,00 | 000,00 | 590,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 590,00 | 000,00 | 590,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 590,00 | 000,00 | 590,00 |
02.-08.03.2020 | 568 | 377 | 191 | 7 | 16. | 1. | Auswärts | 579,00 | 000,00 | 579,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |